山西理工学院的录取分数线是按照考试区域划分的。一般需要拿到463分以上。然而,山西理工学院各专业的成绩却不尽相同。如果你的分数最低,你就不能去你想去的专业。如果热门专业的候选人很多,相应的分数线会增加。如果很少有不受欢迎专业的候选人,分数线就会下降。详情请参阅官方公告。
2021山西理工学院录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 519/29427 | 463 | -1 | 不限 |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 518/29636 | 463 | -3 | 物理/地理(2选1) |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 517/29855 | 463 | -5 | 地/史/生(3选1) |
2021 | 本科提前批A段 | 普通类 | 515/30301 | 463 | (A) | 化学必选 |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 512/30910 | 463 | -4 | 化学、生物(2科必选) |
2021山西工学院部分专业录取分数线
下面是山西工学院在吉林省2021年的部分录取分数线。
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | 429 | 429/30128 |
城乡规划(学制5年) | 本科二批A段 | 425 | 425/31122 |
农业工程类(农业机械化及其自动化、农业电气化) | 本科二批A段 | 423 | 423/31603 |
机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 本科二批A段 | 416 | 416/33366 |
电子信息类(机器人工程、电子信息科学与技术) | 本科二批A段 | 415 | 415/33621 |
环境科学 | 本科二批A段 | 411 | 411/34610 |
农业水利工程 | 本科二批A段 | 402 | 402/36869 |
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!