上海工程技术大学的高考成绩为500分到530分。上海工程技术大学的分数线一般在530分以上,部分地区会更高。上海工程技术大学的分数线在不同地区有所不同。在一些省级控制线较低的地方,500到530分可以用来考上海工程技术大学。
考上海工程技术大学需要多少分
招生省份 | 科目 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 本一 | 561 | 45696 | 196 | 515 |
安徽 | 理科 | 专科 | 408 | 171183 | 90 | 200 |
安徽 | 文科 | 本一 | 564 | 9528 | 17 | 541 |
安徽 | 文科 | 专科 | 488 | 61079 | 27 | 200 |
江苏 | 理科 | 本二 | 350 | 76258 | 49 | 313 |
江苏 | 理科 | 专科 | 309 | 16067 | 106 | 260 |
江苏 | 文科 | 本二 | 345 | 18374 | 6 | 284 |
江苏 | 文科 | 专科 | 243 | 11941 | 27 | 230 |
福建 | 理科 | 本科 | 526 | 32943 | 76 | 402 |
福建 | 文科 | 本科 | 549 | 7110 | 9 | 465 |
甘肃 | 理科 | 本一 | 500 | 18944 | 53 | 458 |
甘肃 | 理科 | 本二 | 459 | 35390 | 69 | 372 |
广东 | 理科 | 本科 | 543 | 61490 | 35 | 410 |
广东 | 文科 | 本科 | 530 | 23433 | 5 | 430 |
广西 | 理科 | 本一 | 533 | 25912 | 20 | 496 |
广西 | 理科 | 本二 | 379 | 111180 | 147 | 353 |
广西 | 文科 | 本二 | 496 | 10583 | 13 | 381 |
贵州 | 理科 | 本一 | 505 | 32549 | 89 | 480 |
贵州 | 理科 | 本二 | 466 | 54397 | 157 | 384 |
贵州 | 文科 | 本二 | 537 | 11773 | 21 | 463 |
海南 | 综合 | 本科 | 594 | 10245 | 28 | 463 |
海南 | 综合 | 本科 | 601 | 9257 | 25 | 463 |
河北 | 理科 | 本科 | 575 | 49746 | 71 | 415 |
河北 | 文科 | 本科 | 573 | 9086 | 6 | 465 |
河南 | 理科 | 本一 | 585 | 59698 | 158 | 544 |
河南 | 文科 | 本一 | 567 | 16461 | 8 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 本一A | 513 | 22653 | 65 | 455 |
湖北 | 理科 | 本二 | 542 | 43421 | 4 | 395 |
湖南 | 理科 | 本二 | 529 | 56287 | 35 | 464 |
吉林 | 理科 | 本二A | 473 | 27747 | 40 | 336 |
江西 | 理科 | 本一 | 573 | 21794 | 67 | 535 |
江西 | 文科 | 本一 | 557 | 7866 | 2 | 547 |
辽宁 | 理科 | 本科 | 552 | 22866 | 50 | 359 |
内蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 19234 | 33 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 本一A | 568 | 2641 | 2 | 520 |
宁夏 | 理科 | 本二 | 437 | 12239 | 2 | 368 |
宁夏 | 文科 | 本二 | 519 | 3521 | 2 | 451 |
山东 | 综合 | 1段 | 568 | 57468 | 57 | 449 |
山西 | 理科 | 本二A | 517 | 44179 | 121 | 449 |
山西 | 文科 | 本二A | 540 | 6230 | 6 | 469 |
陕西 | 理科 | 本二 | 452 | 61918 | 62 | 350 |
陕西 | 文科 | 本二 | 512 | 14843 | 3 | 405 |
上海 | 综合 | 本科 | 458 | 25407 | 384 | 400 |
上海 | 综合 | 本科 | 471 | 22555 | 149 | 400 |
上海 | 综合 | 本科 | 475 | 21577 | 169 | 400 |
上海 | 综合 | 本科 | 475 | 21577 | 401 | 400 |
上海 | 综合 | 本科 | 478 | 20868 | 77 | 400 |
上海 | 综合 | 专科 | 240 | - | 142 | 143 |
四川 | 理科 | 本一 | 585 | 35459 | 22 | 529 |
四川 | 理科 | 本二 | 527 | 83257 | 105 | 443 |
四川 | 文科 | 本二 | 520 | 21132 | 8 | 459 |
天津 | 综合 | 本科A | 588 | 16850 | 7 | 476 |
新疆 | 理科 | 本二 | 441 | - | 43 | 317 |
新疆 | 文科 | 本二 | 503 | - | 2 | 370 |
云南 | 理科 | 本二 | 525 | 39574 | 92 | 440 |
云南 | 文科 | 本二 | 530 | 18426 | 9 | 480 |
云南 | 文科 | 本二 | 554 | 10787 | 8 | 480 |
浙江 | 综合 | 1段 | 594 | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2段 | 585 | 63184 | - | 495 |
重庆 | 理科 | 本二 | 497 | 43513 | 40 | 411 |
重庆 | 文科 | 本二 | 537 | 10888 | 1 | 443 |
上海工程技术大学最好的专业是什么
上海三级高峰学科:材料科学与工程
上海四级高峰学科:环境科学与工程
上海重点学科:现代汽车应用工程、服装设计与工程、社会保障、天然农药化工、能源科学与工程
上海市教委重点学科:城市轨道交通运营工程、精密材料成型加工、现代民航工程与管理
上海市教委重点(培养)学科:交通工具应用工程、服装设计与工程、公共艺术(包装设计)
国家特色专业:工商管理、交通、艺术设计
上海本科教育高地:机械设计与制造及自动化、化工与技术、交通运输、艺术设计、工商管理、车辆工程、电子信息工程、劳动与社会保障、信息管理与信息系统、材料成型与控制工程、公用事业管理等
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!