大连理工大学高考490-520分一般高于500分。大连理工大学的分数在不同地区有所不同。在一些省级控制线较低的地方,490-520可以在大连理工大学进行测试。
大连理工大学需要多少分
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 569分 | 17492 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 563分 | 9211 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 562分 | 60300 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 559分 | 13562 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 557分 | 37114 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 556分 | 37635 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 555分 | 38195 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 555分 | 38195 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 554分 | 38717 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 553分 | 39259 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 550分 | 40910 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 546分 | 43016 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 532分 | 17038 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 530分 | 94026 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 529分 | 95458 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 528分 | 95881 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 527分 | 47058 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 526分 | 58424 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 525分 | 54375 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 525分 | 20873 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 524分 | 101480 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 523分 | 65971 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 523分 | 102990 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
广东 | 521分 | 105244 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 519分 | 43673 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 519分 | 108330 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 519分 | 57553 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 516分 | 111415 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 514分 | 114204 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 513分 | 17868 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 512分 | 75821 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 511分 | 71835 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 511分 | 93107 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 510分 | 72756 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 506分 | 136865 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江西 | 503分 | 61213 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 502分 | 52235 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 500分 | 86521 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 499分 | 87569 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 497分 | 84903 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 497分 | 35271 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 495分 | 91623 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 492分 | 41639 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
江苏 | 488分 | 98727 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 488分 | 98727 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 488分 | 57166 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
安徽 | 483分 | 93673 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 481分 | 105658 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 478分 | 108579 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 472分 | 134800 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 471分 | 8123 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
山西 | 465分 | 57817 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
黑龙江 | 458分 | 26269 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
辽宁 | 446分 | 64838 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 436分 | 73415 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 435分 | 65349 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 432分 | 38531 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
贵州 | 431分 | 66384 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 427分 | 78949 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 425分 | 72256 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 416分 | 79339 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 414分 | 38951 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 410分 | 40197 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
宁夏 | 403分 | 14698 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 394分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 390分 | 36938 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 359分 | 13027 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
大连理工大学的ace专业有哪些
国家特色专业建设点:服装设计与工程、食品科学与工程、环境设计、产品设计。
国家“本科教学工程”首批地方高校本科专业综合改革试点专业:服装设计与工程。
教育部“卓越计划”试点项目:材料成型与控制工程、生物工程、高分子材料与工程、光源与照明、包装工程、食品科学与工程。
辽宁省专业:生物工程、轻化工、纺织工程、艺术设计、服装设计、材料科学与工程、食品科学与工程。
辽宁省工程人才培养模式改革试点专业:包装工程、纺织工程、高分子材料与工程等。
辽宁省综合改革试点专业:轻化工、视觉传达设计等。
省级示范专业:食品科学与工程、服装设计与工程、艺术设计、计算机多媒体技术、服装技术、计算机艺术设计。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!