四川大学顶尖专业包括经济学、国际经贸、法律、中文、英语、新闻、历史、数学和应用数学、物理、化学、生物科学、机械设计、制造和自动化等。以下是具体列表,如有变动,请参考。
四川大学有哪些专业
学院名称 | 专业名称 | 科类 |
---|---|---|
材料科学与工程学院 | 材料类 | 理工类 |
金属材料工程 | ||
生物医学工程 | ||
无机非金属材料工程 | ||
新能源材料与器件 | ||
电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | |
通信工程 | ||
自动化 | ||
医学信息工程 | ||
电子信息学院 | 电子信息类 | |
光电信息科学与工程 | ||
信息安全 | ||
法学院 | 法学 | 文理兼收 |
高分子科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 理工类 |
公共管理学院 | 档案学 | 文史类 |
公共管理类 | 文理兼收 | |
社会工作 | 文史类 | |
信息资源管理 | ||
哲学 | ||
华西公共卫生学院 | 卫生检验与检疫 | 理工类 |
预防医学 | ||
食品卫生与营养学 | ||
华西口腔医学院 | 口腔医学(五年制) | |
临床医学(口腔医学) | ||
口腔医学技术 | ||
华西临床医学院 | 护理学 | |
临床医学(五年制) | ||
临床医学(八年制) | ||
医学技术类 | ||
临床医学(五年制) | ||
华西药学院 | 临床药学 | |
药学 | ||
化学学院 | 化学类 | |
化学工程学院 | 过程装备与控制工程 | |
化学工程与工艺 | ||
制药工程 | ||
生物工程 | ||
安全工程 | ||
冶金工程 | ||
华西基础医学与法医学院 | 法医学 | |
基础医学(基地班) | ||
计算机学院 | 计算机类 | |
物联网工程 | ||
计算机科学与技术 | ||
计算机科学与技术(计算金融) | ||
建筑与环境学院 | 城乡规划 | |
工程力学 | ||
环境工程 | ||
环境科学 | ||
建筑学 | ||
风景园林 | ||
土木类 | ||
土木工程 | ||
经济学院 | 经济学 | 文理兼收 |
国际经济与贸易 | ||
国民经济管理 | ||
财政学 | ||
金融学 | 理工类 | |
金融工程 | ||
匹兹堡学院 | 材料科学与工程(匹兹堡学院) | |
工业工程(匹兹堡学院) | ||
机械设计制造及其自动化(匹兹堡学院) | ||
历史文化学院(旅游学院) | 历史学(基地班) | 文史类 |
历史学类 | 文理兼收 | |
旅游管理类 | ||
轻工科学与工程学院[98] | 服装与服饰设计 | 艺术类 |
纺织工程 | 理工类 | |
轻化工程 | ||
食品科学与工程 | ||
软件学院 | 软件工程 | |
商学院 | 工商管理类 | 文理兼收 |
电子商务 | 理工类 | |
工程管理 | ||
工商管理(运营管理) | ||
工业工程 | ||
管理科学 | ||
生命科学学院 | 生物科学类 | |
生物科学(计算生物学) | ||
数学学院 | 数学与应用数学(基地班) | |
数学类 | ||
数学与应用数学(数学经济创新班) | ||
水利水电学院 | 能源与动力工程 | |
水利类 | ||
外国语学院 | 俄语 | 文理兼收 |
法语 | ||
日语 | ||
西班牙语 | ||
英语 | ||
文学与新闻学院 | 新闻传播学类 | |
汉语言文学(基地班) | 文史类 | |
中国语言文学类 | 文理兼收 | |
物理学院 | 核工程与核技术 | 理工类 |
微电子科学与工程 | ||
物理学类 | ||
艺术学院 | 美术学 | 艺术类 |
环境设计 | ||
视觉传达设计 | ||
动画 | ||
绘画(油画) | ||
绘画(国画) | ||
绘画(书法) | ||
广播电视编导 | ||
舞蹈表演 | ||
表演(戏剧影视表演) | ||
音乐学 | ||
机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工类 |
测控技术与仪器 | ||
工业设计 | ||
机械设计制造及其自动化 | ||
生物医学工程学院 | 生物医学工程 | |
医学信息工程 | ||
空天科学与工程学院 | 航空航天工程 | 理工类 |
飞行器控制与信息工程 |
四川大学的王牌专业
1、一流本科专业建设点(国家级+省级)
2019年度国家级一流本科专业建设点名单
序号 | 专业名称 | 所在学院 |
1 | 经济学 | 经济学院 |
2 | 国际经济与贸易 | 经济学院 |
3 | 法学 | 法学院 |
4 | 汉语言文学 | 文学与新闻学院(新闻学院) |
5 | 英语 | 外国语学院 |
6 | 新闻学 | 文学与新闻学院(新闻学院) |
7 | 历史学 | 历史文化学院(旅游学院) |
8 | 数学与应用数学 | 薮学学院 |
9 | 物理学 | 物理学浣 |
10 | 化学 | 化学学院 |
11 | 生物科学 | 生命科学学院 |
12 | 机械设计制造及其自动化 | 机微工程学院 |
13 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学浣 |
14 | 高分子材料与工程 | 髙分子科学与工程学院 |
15 | 电气工程及其自动化 | 电气工程学院 |
16 | 电子信息工程 | 电子信息学院 |
17 | 计算机科学与技术 | 计算机学院(软件学院) |
18 | 土木工程 | 建筑与环境学院 |
19 | 水文与水资源工程 | 水利水电学院 |
20 | 化学工程与工艺 | 化学工程学院 |
21 | 制药工程 | 化学工程学院 |
22 | 輕化工程 | 轻工科学与工程学院 |
23 | 环境工程 | 建筑与环境学院 |
24 | 生物医学工程 | 材料科学与工程学浣 |
25 | 临床医学 | 华西临床医学院 |
26 | 口腔医学 | 华西口腔医学院 |
27 | 预防医学 | 华西公共卫生学院 |
28 | 药学 | 华西药学院 |
29 | 法医学 | 华西基础医学与法医学院 |
30 | 康复治疗学 | 华西临床医学院 |
31 | 护理学 | 华西临床医学院/华西护理学院 |
32 | 行政管理 | 公共管理学院 |
33 | 美术学 | 艺术学院 |
2019年度省级一流本科专业建设点名单
序号 | 专业名称 | 所在学院 |
1 | 口腔医学技术 | 华西口腔医学睨 |
2 | 卫生检验与检疫 | 华西公共卫生学院 |
3 | 临床药学 | 华西药学睨 |
4 | 软件工程 | 计算机学院(软件学院) |
5 | 生态学 | 生命科学学院 |
6 | 俄语 | 外国语学院 |
7 | 光电信息科学与工程 | 电子信息学睨 |
8 | 过程装备与控制工程 | 化学工程学睨 |
9 | 食品科学与工程 | 轻工科学与工程学院 |
10 | 会计学 | 商学院 |
11 | 测控技术与仪器 | 机械工程学院 |
12 | 信息资源管理 | 公共管理学睨 |
13 | 新能源材料与器件 | 材料科学与工程学院 |
2、国家级特色专业历年特色专业建设一览表
序号 | 专业名称 | 学院名称 |
1 | 数学与应用数学 | 数学学院 |
2 | 生物科学 | 生命科学学院 |
3 | 历史学 | 历史文化(旅游)学院 |
4 | 汉语言文学 | 文学与新闻学院 |
5 | 水利水电工程 | 水利水电学院 |
6 | 高分子材料与工程 | 高分子科学与工程学院 |
7 | 轻化工程 | 轻纺与食品学院 |
8 | 口腔医学 | 华西口腔医学院 |
9 | 临床医学 | 华西临床医学院 |
10 | 经济学 | 经济学院 |
11 | 化学工程与工艺 | 化学工程学院 |
12 | 法医学 | 华西基础医学与法医学院 |
13 | 英语 | 外国语学院 |
14 | 生物技术 | 生命科学学院 |
15 | 药学 | 华西药学院 |
16 | 国际经济与贸易 | 经济学院 |
17 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
18 | 电子信息工程 | 电子信息学院 |
19 | 化学 | 化学科学学院 |
20 | 电气工程及其自动化 | 电气信息学院 |
21 | 机械设计制造及其自动化 | 制造科学与工程学院 |
22 | 护理学 | 华西临床医学院 |
23 | 法学 | 法学院 |
24 | 物理学 | 物理科学与技术学院 |
25 | 哲学 | 公共管理学院 |
26 | 水文与水资源工程 | 水利水电学院 |
27 | 土木工程 | 建筑与环境学院 |
28 | 光信息科学与技术 | 电子信息学院 |
29 | 国民经济管理 | 经济学院 |
30 | 医学检验 | 华西临床医学院 |
31 | 过程装备与控制工程 | 化学工程学院 |
32 | 工商管理 | 工商管理学院 |
33 | 测控技术与仪器 | 制造科学与工程学院 |
34 | 绘画 | 艺术学院 |
35 | 新闻学 | 文学与新闻学院 |
36 | 动画 | 艺术学院 |
37 | 信息安全 | 电子信息学院 |
38 | 核工程与核技术 | 物理科学与技术学院 |
39 | 基础医学 | 华西基础医学与法医学院 |
40 | 考古学 | 历史文化(旅游)学院 |
41 | 软件工程 | 软件学院 |
42 | 应用化学 | 化学科学学院 |
43 | 环境科学 | 建筑与环境学院 |
44 | 管理科学 | 工商管理学院 |
45 | 档案学 | 公共管理学院 |
46 | 农业水利工程 | 水利水电学院 |
47 | 金融学 | 经济学院 |
48 | 制药工程 | 化学工程学院 |
49 | 材料成型及控制工程 | 制造科学与工程学院 |
50 | 给水排水工程 | 建筑与环境学院 |
51 | 行政管理 | 公共管理学院 |
52 | 材料物理 | 材料科学与工程学院 |
53 | 工业设计 | 制造科学与工程学院 |
54 | 工业工程 | 工商管理学院 |
55 | 俄语 | 外国语学院 |
56 | 劳动与社会保障 | 公共管理学院 |
57 | 服装设计与工程 | 轻纺与食品学院 |
58 | 自动化 | 电气信息学院 |
59 | 艺术设计 | 艺术学院 |
3、教育部优秀工程师教育培训计划:高分子材料与工程、机械设计与制造与自动化、电气工程与自动化、自动化、电子信息工程、通信工程、水利水电工程、化学工程与技术、轻化工
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!