华中科技大学的顶尖专业包括机械设计与制造及自动化、工业工程、材料成型与控制工程、船舶与海洋工程、能源与动力工程、电气工程及自动化、电子信息工程、光电信息科学与工程、,以下是具体清单,供您参考。
华中科技大学有哪些专业
院(系) | 专业代码 | 专业名称 | 学位 | 备注 |
经济学院 | 020101 | 经济学 | 经济学 | |
020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | ||
020301K | 金融学 | 经济学 | ||
020302 | 金融工程 | 经济学 | ||
120205 | 国际商务 | 管理学 | ||
020102 | 经济统计学 | 经济学 | ||
社会学院 | 030301 | 社会学 | 法学 | |
030302 | 社会工作 | 法学 | ||
人文学院 | 010101 | 哲学 | 哲学 | |
050101 | 汉语言文学 | 文学 | ||
050103 | 汉语国际教育 | 文学 | ||
法学院 | 030101K | 法学 | 法学 | |
公共管理学院 | 120402 | 行政管理 | 管理学 | |
120401 | 公共事业管理 | 管理学 | ||
030201 | 政治学与行政学 | 法学 | 暂停招生 | |
外国语学院 | 050201 | 英语 | 文学 | |
050203 | 德语 | 文学 | ||
050204 | 法语 | 文学 | ||
050207 | 日语 | 文学 | ||
050261 | 翻译 | 文学 | ||
新闻与信息传播学院 | 050301 | 新闻学 | 文学 | |
050302 | 广播电视学 | 文学 | ||
050303 | 广告学 | 文学 | ||
050304 | 传播学 | 文学 | ||
130309 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | ||
数学与统计学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 理学 | |
070102 | 信息与计算科学 | 理学 | ||
071201 | 统计学 | 理学 | ||
物理学院 | 070201 | 物理学 | 理学 | |
070202 | 应用物理学 | 理学 | ||
化学与化工学院 | 070302 | 应用化学 | 理学 | |
080705 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 暂停招生 | |
081301 | 化学工程与工艺 | 工学 | 暂停招生 | |
070301 | 化学 | 理学 | ||
生命科学与技术学院 | 071001 | 生物科学 | 理学 | |
071002 | 生物技术 | 理学 | ||
071003 | 生物信息学 | 工学 | ||
082601 | 生物医学工程 | 工学 | ||
083002T | 生物制药 | 工学 | ||
机械科学与工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | |
080301 | 测控技术与仪器 | 工学 | 暂停招生 | |
120701 | 工业工程 | 工学 | ||
130504 | 产品设计 | 艺术学 | ||
材料科学与工程学院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 工学 | |
080401 | 材料科学与工程 | 工学 | ||
080412T | 功能材料 | 工学 | 暂停招生 | |
080709T | 电子封装技术 | 工学 | ||
能源与动力工程学院 | 080504T | 储能科学与工程 | 工学 | |
080501 | 能源与动力工程 | 工学 | ||
080503T | 新能源科学与工程 | 工学 | ||
082201 | 核工程与核技术 | 工学 | ||
航空航天学院 | 082002 | 飞行器设计与工程 | 工学 | |
080102 | 工程力学 | 工学 | ||
电气与电子工程学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | |
工程科学学院 | 082601 | 生物医学工程 | 工学 | |
计算机科学与技术学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 工学 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | ||
080905 | 物联网工程 | 工学 | ||
网络空间安全学院 | 080918TK | 密码科学与技术 | 工学 | |
080904K | 信息安全 | 工学 | ||
080911TK | 网络空间安全 | 工学 | ||
光学与电子信息学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 工学 | |
080705 | 光电信息科学与工程 | 工学 | ||
080710T | 集成电路设计与集成系统 | 工学 | ||
080704 | 微电子科学与工程 | 工学 | ||
人工智能与自动化学院 | 080717T | 人工智能 | 工学 | |
080801 | 自动化 | 工学 | ||
080301 | 测控技术与仪器 | 工学 | 暂停招生 | |
120601 | 物流管理 | 管理学 | 暂停招生 | |
电子信息与通信学院 | 080701 | 电子信息工程 | 工学 | |
080703 | 通信工程 | 工学 | ||
080712T | 电磁场与无线技术 | 工学 | ||
软件学院 | 080902 | 软件工程 | 工学 | |
080906 | 数字媒体技术 | 工学 | 暂停招生 | |
建筑与城市规划学院 | 082801 | 建筑学 | 建筑学 | |
082802 | 城乡规划 | 工学 | ||
082803 | 风景园林 | 工学 | ||
130503 | 环境设计 | 艺术学 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | ||
环境科学与工程学院 | 081003 | 给排水科学与工程 | 工学 | |
082502 | 环境工程 | 工学 | ||
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | ||
土木与水利工程学院 | 081008T | 智能建造 | 工学 | |
081001 | 土木工程 | 工学 | ||
120103 | 工程管理 | 工学 | ||
081802 | 交通工程 | 工学 | ||
081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 暂停招生 | |
081801 | 交通运输 | 工学 | 暂停招生 | |
081101 | 水利水电工程 | 工学 | ||
船舶与海洋工程学院 | 081804K | 轮机工程 | 工学 | |
081901 | 船舶与海洋工程 | 工学 | ||
管理学院 | 020201K | 财政学 | 经济学 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | ||
120201K | 工商管理 | 管理学 | ||
120202 | 市场营销 | 管理学 | ||
120203K | 会计学 | 管理学 | ||
120204 | 财务管理 | 管理学 | ||
120601 | 物流管理 | 管理学 | ||
公共卫生学院 | 100401K | 预防医学 | 医学 | |
临床学院 | 100201K | 临床医学 | 医学 | |
100201K | 临床医学 | 医学 | 暂停招生 | |
100201K | 临床医学 | 医学 | ||
100201K | 临床医学 | 医学 | ||
100203TK | 医学影像学 | 医学 | ||
100207TK | 儿科学 | 医学 | ||
100301K | 口腔医学 | 医学 | ||
100601K | 中西医临床医学 | 医学 | ||
101001 | 医学检验技术 | 理学 | ||
基础医学院 | 101002 | 医学实验技术 | 理学 | 暂停招生 |
100101K | 基础医学 | 医学 | ||
法医学系 | 100901K | 法医学 | 医学 | |
护理学院 | 101101 | 护理学 | 理学 | |
药学院 | 100701 | 药学 | 理学 | |
100801 | 中药学 | 理学 | 暂停招生 | |
医药卫生管理学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | |
120401 | 公共事业管理 | 管理学 | ||
体育学院 | 040202K | 运动训练 | 教育学 | |
艺术学院 | 130201 | 音乐表演 | 艺术学 |
华中科技大学的王牌专业
1、一流本科专业建设点(国家级+省级)
2020年度国家级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 所在院(系) |
1 | 哲学 | 哲学学院 |
2 | 金融学 | 经济学院. |
3 | 法学 | 法学院 |
4 | 社会学 | 社会学院 |
5 | 翻译 | 外国语学院 |
6 | 广播电视学 | 新闻与信息传播学院 |
7 | 信息与计算科学 | 数学与统计学院 |
8 | 化学 | 化学与化工学院 |
9 | 生物科学 | 生命科学与技术学院 |
10 | 工程力学 | 航空航天学院 |
11 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
12 | 新能源科学与工程 | 能源与动力工程学院 |
13 | 电子科学与技术 | 光学与电子信息学院 |
14 | 通信工程 | 电子信息与通信学院 |
15 | 软件工程 | 软件学院 |
16 | 核工程与核技术 | 能源与动力工程学院 |
17 | 环境工程 | 环境科学与工程学院 |
18 | 建筑学 | 建筑与城市规划学院 |
19 | 生物制药 | 生命科学与技术学院 |
20 | 口腔医学 | 第一临床学院 |
21 | 法医学 | 法医学系 |
22 | 医学检验技术 | 第一临床学院 |
23 | 护理学 | 护理学院 |
24 | 信息管理与信息系统 | 管理学院/医药卫生管理学院 |
25 | 工程管理 | 土木工程与力学学院 |
26 | 工商管理 | 管理学院 |
27 | 物流管理 | 管理学院 |
2020年度省级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 所在院(系) |
1 | 国际经济与贸易 | 经济学院 |
2 | 社会工作 | 社会学院 |
3 | 汉语言文学 | 人文学院 |
4 | 传播学 | 新闻与信息传播学院 |
5 | 统计学 | 数学与统计学院 |
6 | 微电子科学与工程 | 光学与电子信息学院 |
7 | 水利水电工程 | 土木与水利工程学院 |
8 | 飞行器设计与工程 | 航空航天学院 |
9 | 医学影像学 | 第一临床学院 |
10 | 中西医临床医学 | 第二临床学院 |
11 | 环境设计 | 建筑与城市规划学院 |
2019年度国家级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 所在院(系) |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 机械科学与工程学院 |
2 | 工业工程 | 机械科学与工程学院 |
3 | 材料成型及控制工程 | 材料科学与工程学院 |
4 | 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋工程学院 |
5 | 能源与动力工程 | 能源与动力工程学院 |
6 | 电气工程及其自动化 | 电气与电子工程学院 |
7 | 电子信息工程 | 电子信息与通信学院 |
8 | 光电信息科学与工程 | 光学与电子信息学院 |
9 | 集成电路设计与集成系统 | 光学与电子信息学院 |
10 | 自动化 | 入工智能与自动化学院 |
11 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
12 | 信息安全 | 网络空间安全学院 |
13 | 土木工程 | 土木工程与力学学院 |
14 | 城乡规划 | 建筑与城市规划学院 |
15 | 给排水科学与工程 | 环境科学与工程学院 |
16 | 生物医学工程 | 生命科学与技术学院 |
17 | 临床医学 | 同济医学院 |
18 | 预防医学 | 公共卫生学院 |
19 | 药学 | 药学院 |
20 | 新闻学 | 新闻与信息传播学院 |
21 | 英语 | 外国语学院 |
22 | 经济学 | 经济学院 |
23 | 市场营销 | 管理学院 |
24 | 公共事业管理 | 公共管理学院/医药卫生管理学院 |
25 | 数学与应用数学 | 数学与统计学院 |
26 | 物理学 | 物理学院 |
27 | 生物技术 | 生命科学与技术学院 |
2019年度省级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 所在院(系) |
1 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
2 | 核工程与核技术 | 能源与动力工程学院 |
3 | 风景园林 | 建筑与城市规划学院 |
4 | 口腔医学 | 第一临床学院 |
5 | 医学检验技术 | 第一临床学院 |
6 | 护理学 | 护理学院 |
7 | 医学实验技术 | 基础医学院 |
8 | 广播电视学 | 新闻与信息传播学院 |
9 | 哲学 | 人文学院 |
10 | 财政学 | 管理学院 |
11 | 应用化学 | 化学与化工学院 |
2、国家级特色专业
序号 | 专业名称 | 所属领域方向 | 批次 |
1 | 新闻学 | 新闻传播类 | 第一批 |
2 | 信息安全 | 信息安全 | 第一批 |
3 | 电子科学与技术 | 集成电路 | 第一批 |
4 | 软件工程(设2个专业方向) | 软件工程 | 第一批 |
5 | 临床医学 | 临床医学类 | 第一批 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 第二批 | |
7 | 热能与动力工程 | 第二批 | |
8 | 电气工程及其自动化 | 第二批 | |
9 | 计算机科学与技术 | 第二批 | |
10 | 工程力学 | 第二批 | |
11 | 预防医学 | 第二批 | |
12 | 生物技术 | 第三批 | |
13 | 材料成型及控制工程 | 第三批 | |
14 | 自动化 | 第三批 | |
15 | 通信工程 | 第三批 | |
16 | 广播电视新闻学 | 第四批 | |
17 | 光信息科学与技术 | 第四批 | |
18 | 药学 | 第四批 | |
19 | 物流管理 | 第四批 | |
20 | 经济学 | 第六批 | |
21 | 材料科学与工程 | 第六批 | |
22 | 城市规划 | 第六批 | |
23 | 公共事业管理 | 第六批 | |
24 | 新能源科学与工程 | 新能源 | 第七批 |
25 | 光电子材料与器件 | 新材料 | 第七批 |
3、教育部卓越工程师教育培养计划专业
序号 | 卓越工程师专业 | 批次 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 第一批 |
2 | 材料成型及控制工程 | 第一批 |
3 | 热能与动力工程 | 第一批 |
4 | 电气工程及其自动化 | 第一批 |
5 | 电子信息工程 | 第一批 |
6 | 计算机科学与技术 | 第一批 |
7 | 生物医学工程 | 第一批 |
8 | 光电信息工程 | 第一批 |
9 | 土木工程 | 第一批 |
10 | 集成电路设计与集成系统 | 第三批 |
11 | 自动化 | 第三批 |
12 | 软件工程 | 第三批 |
13 | 给排水科学与工程 | 第三批 |
14 | 水利水电工程 | 第三批 |
15 | 船舶与海洋工程 | 第三批 |
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!