根据全国985所和211所大学的名单,沈阳建筑大学既不是985所大学,也不是211所大学。中国有115所211所大学和39所985所大学,其中湖南有4所211所大学和3所985所大学。目前,教育部不再受理211所和985所大学的申请,并已协调建设双一流大学。
沈阳建筑大学简介
沈阳建筑大学是一所大学,位于辽宁省沈阳市。这是一所省和部共建的大学。是辽宁省一流大学和重点大学。教师力量是学校的基础,也是促进学校稳步发展的基石。学校近年来的快速发展离不开强有力的硕士资源的支持。学校现有一支德才兼备、业务优秀、进取精神强的教师队伍。现有教职工1700余人,其中博士生导师716人,教授211人,副教授428人。毕业生就业前景广阔,行业就业特点显著,国有企业和世界500强就业状况良好,研究生入学率和高等教育率逐年创下新高,充分就业和优质就业形势稳定。作为一所非985非211大学,在学科建设方面也取得了良好的成绩。在第四轮国家一级学科评估中,五个博士一级学科和该校整体排名均居辽宁省理工科大学第一。2017年,学校被评为省级一级大学,五个学科被评为省级一级特色学科重点学科。
沈阳建筑大学录取分数线
以下是沈阳建筑大学2021全国招生成绩,供参考:
年度 | 省市 | 专业 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省区控制线 |
2021 | 辽宁 | 自动化 | 理工 | 30 | 539 | 523 | 527.166 | 336 |
2021 | 辽宁 | 智能制造工程 | 理工 | 17 | 516 | 507 | 511.5882353 | 336 |
2021 | 辽宁 | 信息与计算科学 | 理工 | 17 | 533 | 519 | 521.8235 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物流工程 | 理工 | 12 | 508 | 500 | 504.083333 | 336 |
2021 | 辽宁 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 48 | 502 | 481 | 488.4375 | 336 |
2021 | 辽宁 | 土木工程 | 理工 | 179 | 554 | 518 | 524.7709 | 336 |
2021 | 辽宁 | 土地资源管理 | 理工 | 11 | 508 | 495 | 500.727273 | 336 |
2021 | 辽宁 | 通信工程 | 理工 | 16 | 539 | 531 | 534.125 | 336 |
2021 | 辽宁 | 人工智能 | 理工 | 15 | 536 | 523 | 529.5333333 | 336 |
2021 | 辽宁 | 交通工程 | 理工 | 16 | 518 | 507 | 510.8125 | 336 |
2021 | 辽宁 | 建筑学 | 理工 | 55 | 586 | 553 | 559.8909091 | 336 |
2021 | 辽宁 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 72 | 530 | 486 | 498.1388889 | 336 |
2021 | 辽宁 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 35 | 533 | 514 | 518.6571 | 336 |
2021 | 辽宁 | 计算机科学与技术 | 理工 | 26 | 556 | 539 | 544 | 336 |
2021 | 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 52 | 550 | 516 | 522.4423 | 336 |
2021 | 辽宁 | 机械工程 | 理工 | 52 | 519 | 496 | 502.576923 | 336 |
2021 | 辽宁 | 机械电子工程 | 理工 | 33 | 527 | 500 | 506.212 | 336 |
2021 | 辽宁 | 会计学 | 理工 | 16 | 544 | 533 | 537.437 | 336 |
2021 | 辽宁 | 环境工程 | 理工 | 43 | 516 | 497 | 502.6976744 | 336 |
2021 | 辽宁 | 功能材料 | 理工 | 11 | 513 | 492 | 496.5454545 | 336 |
2021 | 辽宁 | 工程造价 | 理工 | 30 | 559 | 537 | 545.733333 | 336 |
2021 | 辽宁 | 工程管理 | 理工 | 58 | 536 | 506 | 511.87931 | 336 |
2021 | 辽宁 | 给排水科学与工程 | 理工 | 73 | 537 | 507 | 512.7260274 | 336 |
2021 | 辽宁 | 高分子材料与工程 | 理工 | 24 | 500 | 489 | 492.7616667 | 336 |
2021 | 辽宁 | 风景园林 | 理工 | 43 | 539 | 512 | 519.7906977 | 336 |
2021 | 辽宁 | 房地产开发与管理 | 理工 | 10 | 502 | 496 | 498.9 | 336 |
2021 | 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 41 | 563 | 525 | 534.07317 | 336 |
2021 | 辽宁 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 72 | 536 | 489 | 498.7222222 | 336 |
2021 | 辽宁 | 城乡规划 | 理工 | 42 | 565 | 529 | 537.2857 | 336 |
2021 | 辽宁 | 城市管理 | 理工 | 13 | 509 | 502 | 505 | 336 |
2021 | 辽宁 | 测绘工程 | 理工 | 30 | 515 | 496 | 501 | 336 |
2021 | 辽宁 | 材料化学 | 理工 | 10 | 505 | 487 | 492.7 | 336 |
2021 | 辽宁 | 安全工程 | 理工 | 36 | 545 | 499 | 504.5833333 | 336 |
2021 | 辽宁 | 英语 | 文史 | 15 | 556 | 549 | 551.8 | 456 |
2021 | 辽宁 | 视觉传达设计 | 艺术 | 7 | 470.1 | 456.7 | ||
2021 | 辽宁 | 环境设计 | 艺术 | 26 | 489.9 | 452.5 | ||
2021 | 辽宁 | 动画 | 艺术 | 7 | 460.6 | 453.1 | ||
2021 | 辽宁 | 产品设计 | 艺术 | 7 | 473.4 | 451.2 |
沈阳建筑大学专业推荐
国家一级本科专业建设点(12个):建筑学、土木工程、项目管理、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、无机非金属材料工程、机械设计与制造及自动化、计算机科学与技术、机械工程、,城乡规划、园林、工程造价
省级一级本科专业建设点(9个):通信工程、自动化、环境工程、动画、环境设计、建筑电气化与智能化、公路桥梁与河流穿越工程、测绘工程、安全工程等