根据往年的分数线,山西医科大学在高考中可以拿到520分左右。山西医科大学在大多数省市的录取分数线都在480分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
山西医科大学高考最低分数线
招生省份 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
江西 | 本科一批 | 569 | 19508 |
海南 | 本科批 | 568 | 15302 |
福建 | 本科批 | 567 | 21414 |
云南 | 本科一批 | 566 | 17419 |
湖南 | 本科批 | 563 | 30742 |
湖南 | 本科批 | 562 | 31365 |
广东 | 本科批 | 561 | 57366 |
海南 | 本科批 | 559 | 17076 |
云南 | 本科二批及预科 | 558 | 14168 |
海南 | 本科批 | 556 | 17707 |
安徽 | 本科二批 | 549 | 28870 |
江西 | 本科二批 | 545 | 19529 |
江苏 | 本科批 | 542 | 44818 |
河南 | 本科二批 | 541 | 33219 |
湖北 | 本科批 | 536 | 21348 |
天津 | 本科批A段 | 536 | 25717 |
重庆 | 本科批 | 535 | 14705 |
福建 | 本科批 | 534 | 36413 |
重庆 | 本科批 | 534 | 43747 |
湖南 | 本科批 | 533 | 52601 |
天津 | 本科批A段 | 530 | 26962 |
天津 | 本科批A段 | 529 | 27175 |
广西 | 本科一批 | 528 | 24505 |
贵州 | 本科二批 | 528 | 18291 |
河北 | 本科批 | 527 | 62507 |
辽宁 | 本科批 | 526 | 14906 |
河北 | 本科批 | 525 | 23349 |
湖南 | 本科批 | 525 | 59262 |
河南 | 本科二批 | 524 | 108202 |
四川 | 本科二批 | 524 | 27938 |
湖南 | 本科批 | 523 | 21803 |
湖北 | 本科批 | 522 | 55941 |
湖南 | 本科批 | 521 | 22757 |
湖南 | 本科批 | 521 | 22757 |
湖南 | 本科批 | 520 | 63600 |
湖南 | 本科批 | 517 | 66378 |
湖北 | 本科批 | 515 | 59686 |
内蒙古 | 本科一批 | 514 | 11427 |
云南 | 本科二批及预科 | 514 | 41608 |
四川 | 本科二批 | 511 | 93107 |
甘肃 | 本科一批I段 | 509 | 12421 |
福建 | 本科批 | 502 | 18288 |
江西 | 本科二批 | 500 | 64217 |
安徽 | 本科一批 | 498 | 80530 |
福建 | 本科批 | 498 | 54183 |
山西 | 本科二批A段 | 498 | 15686 |
山东 | 普通类一段 | 497 | 157315 |
甘肃 | 本科二批K段 | 494 | 9645 |
贵州 | 本科一批 | 493 | 28935 |
辽宁 | 本科批 | 493 | 46626 |
宁夏 | 本科二批 | 493 | 4382 |
广西 | 本科二批 | 486 | 21686 |
北京 | 本科批 | 485 | 26556 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 482 | 20359 |
陕西 | 本科二批 | 482 | 18733 |
河南 | 本科二批 | 481 | 171656 |
福建 | 本科批 | 477 | 64785 |
安徽 | 本科二批 | 474 | 102337 |
河南 | 本科二批 | 474 | 88448 |
山西 | 本科二批A段 | 470 | 54596 |
北京 | 本科批 | 453 | 31134 |
北京 | 本科批 | 452 | 31275 |
上海 | 本科批 | 451 | 26536 |
内蒙古 | 本科二批 | 449 | 12282 |
甘肃 | 本科二批K段 | 445 | 32682 |
新疆 | 本科二批 | 444 | - |
上海 | 本科批 | 443 | 28095 |
陕西 | 本科二批 | 441 | 61038 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 437 | 12154 |
宁夏 | 本科一批 | 437 | 9452 |
青海 | 本科一段 | 435 | 5315 |
上海 | 本科批 | 431 | 30461 |
广西 | 本科二批 | 428 | 78338 |
贵州 | 本科二批 | 427 | 69968 |
宁夏 | 本科二批 | 423 | 11498 |
新疆 | 本科二批 | 418 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 409 | 32425 |
青海 | 本科一段 | 406 | 4550 |
湖北 | 本科批 | 401 | 112028 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 381 | 49835 |
山西医科大学是少数几所大学
山西医科大学拥有山西省第一批本科招生和第二批本科招生。在其他省份,大部分是第二批本科招生。我们一般可以认为,山西医科大学是第二所大学(自2011年以来,山西省高考已将第三批本科学生合并为第二批本科C班学生)。
如果你不是山西考生,而山西医科大学是你所在省份的一批本科生,你也可以说山西医科大学是一所大学。
好专业包括危重病医学、泌尿学、中医护理学、骨科、肾病学、普外科、老年学、急诊医学、风湿病免疫学、护理学、病理学、眼科、心血管医学等。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!