根据往年的分数线,长春理工大学在高考中可以考到460分左右。长春理工大学在大多数省市的录取分数线都在400分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
长春理工大学历年入学成绩
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
海南 | 561分 | 16684 | 综合 | 本科批 |
江西 | 556分 | 14559 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 553分 | 26008 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 551分 | 27046 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 550分 | 18968 | 综合 | 本科批 |
云南 | 549分 | 17406 | 文科 | 本科二批及预科 |
海南 | 547分 | 19619 | 综合 | 本科批 |
海南 | 546分 | 19851 | 综合 | 本科批 |
海南 | 545分 | 20040 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 544分 | 18433 | 历史 | 本科批 |
河北 | 541分 | 16366 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 537分 | 12489 | 历史 | 本科批 |
四川 | 533分 | 22501 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 531分 | 26762 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 531分 | 15826 | 历史 | 本科批 |
天津 | 524分 | 28331 | 综合 | 本科批A段 |
山西 | 522分 | 10013 | 文科 | 本科二批A段 |
天津 | 522分 | 28763 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 522分 | 28763 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 522分 | 28763 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 522分 | 49394 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 520分 | 57036 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 519分 | 29909 | 历史 | 本科批 |
广东 | 519分 | 108040 | 物理 | 本科批 |
广东 | 519分 | 36627 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 519分 | 23741 | 历史 | 本科批 |
广东 | 517分 | 111204 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 514分 | 69102 | 物理 | 本科批 |
福建 | 513分 | 46683 | 物理 | 本科批 |
广东 | 513分 | 116577 | 物理 | 本科批 |
福建 | 512分 | 15490 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 512分 | 61264 | 物理 | 本科批 |
江西 | 512分 | 53930 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 511分 | 61826 | 物理 | 本科批 |
福建 | 508分 | 49206 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 508分 | 63446 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 507分 | 63957 | 物理 | 本科批 |
广东 | 505分 | 126315 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 505分 | 65016 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 505分 | 77389 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 504分 | 62475 | 文科 | 专科批 |
河北 | 503分 | 84351 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 503分 | 79241 | 物理 | 本科批 |
四川 | 503分 | 101496 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 502分 | 33060 | 综合 | 本科批A段 |
广西 | 501分 | 17290 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 500分 | 142881 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 498分 | 83945 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 498分 | 83945 | 物理 | 本科批 |
天津 | 498分 | 33915 | 综合 | 本科批A段 |
江苏 | 497分 | 89544 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 496分 | 82498 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 496分 | 55191 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 495分 | 91623 | 物理 | 本科批 |
福建 | 495分 | 55694 | 物理 | 本科批 |
河南 | 493分 | 153381 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 492分 | 70722 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 491分 | 145817 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 491分 | 35676 | 文科 | 本科二批 |
山东 | 489分 | 174032 | 综合 | 普通类一段 |
山西 | 486分 | 44946 | 理科 | 本科二批A段 |
四川 | 486分 | 119673 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 485分 | 17970 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 484分 | 50152 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 482分 | 94669 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 482分 | 25124 | 历史 | 专科批 |
山东 | 482分 | 191670 | 综合 | 普通类一段 |
云南 | 482分 | 61031 | 理科 | 本科二批及预科 |
江西 | 481分 | 80951 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 475分 | 111128 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 474分 | 102806 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 472分 | 47561 | 文科 | 专科批 |
四川 | 472分 | 69265 | 文科 | 专科批 |
河北 | 469分 | 57024 | 历史 | 专科批 |
内蒙古 | 466分 | 10088 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 460分 | 60972 | 理科 | 本科二批B段 |
江苏 | 459分 | 125355 | 物理 | 本科批 |
山东 | 459分 | 243214 | 综合 | 普通类二段 |
黑龙江 | 458分 | 9607 | 文科 | 本科二批A段 |
北京 | 456分 | 30746 | 综合 | 本科批 |
北京 | 451分 | 31399 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 450分 | 21361 | 文科 | 本科二批K段 |
北京 | 449分 | 31652 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 446分 | 64838 | 物理 | 本科批 |
广西 | 444分 | 68516 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 434分 | 65692 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 434分 | - | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 433分 | 14417 | 文科 | 本科二批B段 |
甘肃 | 432分 | 38531 | 理科 | 本科二批K段 |
四川 | 425分 | 180388 | 理科 | 专科批 |
上海 | 424分 | 31735 | 综合 | 本科批 |
上海 | 424分 | 31735 | 综合 | 本科批 |
上海 | 420分 | 32444 | 综合 | 本科批 |
河北 | 416分 | 160740 | 物理 | 专科批 |
江西 | 411分 | 18336 | 文科 | 专科批 |
黑龙江 | 407分 | 41216 | 理科 | 本科二批A段 |
贵州 | 402分 | 92559 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 401分 | 35527 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 395分 | 45247 | 理科 | 本科二批A段 |
辽宁 | 395分 | 81450 | 物理 | 专科批 |
内蒙古 | 388分 | 20112 | 文科 | 专科批 |
安徽 | 387分 | 176363 | 理科 | 专科批 |
江西 | 384分 | 31053 | 理科 | 专科批 |
甘肃 | 380分 | 42398 | 文科 | 高职(专科)批R段 |
新疆 | 380分 | - | 理科 | 本科二批 |
山西 | 373分 | - | 文科 | 专科批 |
内蒙古 | 369分 | 42123 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 365分 | 23738 | 文科 | 专科批 |
贵州 | 360分 | 134486 | 理科 | 专科批 |
内蒙古 | 349分 | 47211 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 342分 | 15294 | 理科 | 本科一段 |
内蒙古 | 340分 | 49362 | 理科 | 本科二批B段 |
山西 | 324分 | - | 理科 | 专科批 |
甘肃 | 322分 | 90433 | 理科 | 高职(专科)批R段 |
黑龙江 | 308分 | 73846 | 理科 | 专科批 |
内蒙古 | 272分 | 63365 | 理科 | 专科批 |
长春理工大学的评价如何
长春理工大学拥有优秀的师资和教学水平,优质的学习氛围和深厚的学校底蕴。北湖校区的食堂不错。作为一所理工大学,材料与聚合物及电气工程学院最好的专业是机械工程,最热门的专业是自动化。就业稳定。
学校图书馆有良好的学习氛围,可以复习东西。考试即将来临的时候,有很多人,所以他们需要占据一个位置。食堂在三楼,食物还可以。学校有一个新的礼堂和活动室,非常好。活动室可以打羽毛球、台球等。学校环境还可以,地理位置也不错,南湖是你外出的地方。交通也很方便。
整体环境和学习氛围良好。教师责任心强,专业能力强。他们总能给学生很多帮助。图书馆干净安静,学习氛围浓厚。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!