根据往年的分数线,复旦大学在高考中可以拿到600分左右。复旦大学在大多数省份和城市地区的录取分数线都在590分以上,但如果你想安全,你需要超过更高的分数。
复旦大学的入学分数线是多少
招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 695 | - |
河南 | 理科 | 本科一批 | 691 | 227 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 686 | 337 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 685 | 235 |
广东 | 物理 | 本科批 | 684 | 153 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 684 | 134 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 684 | 121 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 683 | 391 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 682 | 214 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 682 | 179 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 681 | 604 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 681 | 210 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 680 | 168 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 678 | 291 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 678 | 291 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 677 | 104 |
北京 | 综合 | 本科批 | 676 | 544 |
广东 | 物理 | 本科批 | 676 | 372 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 676 | 48 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 675 | 471 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 675 | 155 |
广东 | 物理 | 本科批 | 674 | 493 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 674 | 90 |
云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 674 | 60 |
北京 | 综合 | 本科批 | 673 | 672 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 673 | 102 |
贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 673 | 64 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 672 | 568 |
福建 | 物理 | 本科批 | 672 | 250 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 672 | 65 |
北京 | 综合 | 本科批 | 671 | 763 |
河北 | 物理 | 本科批 | 671 | 307 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 670 | 227 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 669 | 770 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 669 | 82 |
福建 | 物理 | 本科批 | 666 | 415 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 666 | 306 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 665 | 52 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 665 | 428 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 665 | - |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 664 | 94 |
云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 664 | 445 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 663 | 72 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 663 | 108 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 663 | 108 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 663 | 48 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 663 | 53 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 662 | 223 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 662 | 536 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 661 | 117 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 661 | 771 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 660 | 73 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 659 | 128 |
北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 659 | 1485 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 659 | 50 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 658 | 146 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 658 | 82 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 658 | 639 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 656 | 41 |
陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 798 |
安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 654 | 229 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 654 | 56 |
广东 | 历史 | 本科批 | 653 | 70 |
河北 | 历史 | 本科批 | 653 | 76 |
江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 653 | 74 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 652 | 91 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 651 | 98 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 650 | - |
辽宁 | 历史 | 本科提前批 | 650 | 151 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 650 | 492 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 649 | - |
广东 | 历史 | 本科批 | 647 | 125 |
广东 | 历史 | 本科提前批 | 646 | 135 |
广东 | 历史 | 本科提前批 | 646 | 141 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 646 | - |
江苏 | 物理 | 本科批 | 645 | 485 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 644 | 347 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 644 | 51 |
广东 | 历史 | 本科提前批 | 643 | 174 |
广东 | 历史 | 本科提前批 | 643 | 185 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 642 | 95 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 641 | 703 |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 641 | 61 |
福建 | 历史 | 本科批 | 640 | 78 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 640 | 41 |
陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 639 | 206 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 637 | - |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 637 | 37 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 637 | 490 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 635 | 94 |
四川 | 文科 | 本科提前批 | 633 | 133 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 631 | 115 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 631 | - |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 628 | 730 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 628 | 730 |
甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 471 |
江苏 | 历史 | 本科提前批 | 626 | 197 |
甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 623 | 91 |
江苏 | 历史 | 本科提前批 | 621 | 319 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 621 | 38 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 619 | - |
青海 | 文科 | 本科一段 | 616 | - |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 615 | 230 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 610 | 150 |
宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 609 | - |
新疆 | 文科 | 本科提前批 | 608 | - |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 598 | 515 |
青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 591 | 65 |
复旦大学的重点专业是什么
A+:哲学、中国历史、理论经济学、政治学、数学;
A: 中国语言文学、物理、化学、基础医学、工商管理、马克思主义理论、新闻传播、临床医学;
A-:生物学、公共卫生与预防医学、外语与文学、电子科学与技术、应用经济学、社会学、中西医结合、公共管理、药学、生态学;
B+:统计学、环境科学与工程、管理科学与工程、软件工程、世界历史、材料科学与工程、生物医学工程、计算机科学与技术、法律;
B: 护理、光学工程;
B-:考古学;
C+:力学;
C: 信息与通信工程。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!