2022年,西华大学在山东招生计划中招收了3名电子商务专业学生和6名工商管理专业学生,在江苏招生计划中招收了4名学前教育专业学生和3名思想政治教育专业学生,在河南招生计划中招收了2名电子商务专业学生和2名经济学专业学生。
山东西华大学2022年招生计划
科类 | 批次 | 校区 | 专业名称 | 人数 | 学科 |
综合改革 | 常规批(本科) | 校本部 | 电子商务 | 3 | |
综合改革 | 常规批(本科) | 校本部 | 工商管理 | 6 | |
综合改革 | 常规批(本科) | 校本部 | 物流管理 | 2 | |
综合改革 | 常规批(本科) | 校本部 | 网络与新媒体 | 4 | |
综合改革 | 常规批(本科) | 校本部 | 中国语言文学类 | 4 | |
综合改革 | 常规批(本科) | 校本部 | 计算机类 | 4 | |
综合改革 | 常规批(本科) | 校本部 | 机械类 | 8 | |
综合改革 | 常规批(本科) | 校本部 | 自动化 | 4 | |
综合改革 | 常规批(本科) | 校本部 | 建筑类 | 4 | |
综合改革 | 常规批(本科) | 校本部 | 土木工程 | 6 | |
综合改革 | 常规批(本科) | 校本部 | 工程造价 | 4 | |
综合改革 | 常规批(本科) | 校本部 | 交通工程 | 4 | |
综合改革 | 常规批(本科) | 校本部 | 法学 | 4 | |
体育(不分文理) | 常规批(本科) | 校本部 | 体育教育 | 4 | |
综合改革 | 常规批(本科) | 校本部 | 会计学 | 4 |
2022年西华大学在江苏招生计划
科类 | 批次 | 校区 | 专业名称 | 人数 | 学科 |
历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 校本部 | 学前教育 | 4 | |
历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 校本部 | 思想政治教育 | 3 | |
历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 校本部 | 社会工作 | 4 | |
历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 校本部 | 英语 | 3 | |
物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 校本部 | 化学 | 4 | |
物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 校本部 | 制药工程 | 3 | |
物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 校本部 | 食品质量与安全 | 3 | |
物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 校本部 | 航空航天类 | 4 | |
艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 校本部 | 设计学类 | 13 | |
艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 校本部 | 美术学 | 2 | |
艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 校本部 | 动画 | 2 | |
艺术(物理类) | 艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 校本部 | 设计学类 | 2 | |
物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 校本部 | 心理学 | 3 |
2022年西华大学在河南招生计划
科类 | 批次 | 校区 | 专业名称 | 人数 | 学科 |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 电子商务 | 2 | |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 经济学 | 2 | |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 工商管理 | 4 | |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 财务管理 | 2 | |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 中国语言文学类 | 4 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 会计学 | 2 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 物流管理 | 2 | |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 网络与新媒体 | 2 | |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 法学 | 2 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 计算机类 | 6 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 数学与应用数学 | 2 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 材料科学与工程 | 4 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 材料成型及控制工程 | 2 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 机械类 | 6 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 水利水电工程 | 2 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 能源与动力工程 | 4 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 电气工程及其自动化 | 4 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 电子信息类 | 2 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 自动化 | 4 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 建筑类 | 4 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 土木工程 | 4 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 工程造价 | 2 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 交通工程 | 4 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 车辆工程 | 2 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 食品科学与工程 | 4 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 生物工程 | 2 |
注:请下载蝴蝶志愿者app,查看西华大学其他省份2022年招生计划。蝴蝶志愿者app有西华大学2022年的招生计划。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!