2022年,电子科技大学将招收电子信息专业3名学生,山东省招生计划招收计算机科学与技术专业2名学生,电子信息专业3名学生,江苏省招生计划招收计算机科学与技术专业2名学生,河南省招生计划电子信息专业18人,数据科学与大数据技术专业2人。
电子科技大学2022年山东招生计划
序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 招生计划 | 学制 | 招生名称 | 科别 | 计划性质 |
1 | 山东 | 电子信息类(“成电英才计划”拔尖创新人才实验班) | 2022 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
2 | 山东 | 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合实验班) | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
3 | 山东 | 电子信息类(信息与通信) | 2022 | 16 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
4 | 山东 | 工科试验班(电子工程类) | 2022 | 18 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
5 | 山东 | 计算机类 | 2022 | 12 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
6 | 山东 | 物联网工程(“互联网+”精英人才双学位计划) | 2022 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
7 | 山东 | 计算机科学与技术(“互联网+”精英人才双学位计划) | 2022 | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
8 | 山东 | 数据科学与大数据技术(“互联网+”精英人才双学位计划) | 2022 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
9 | 山东 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2022 | 20 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
10 | 山东 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2022 | 11 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
11 | 山东 | 工科试验班(电子工程类) | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 高校专项 |
12 | 山东 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 2022 | 15 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
13 | 山东 | 软件工程(工业软件) | 2022 | 5 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
14 | 山东 | 集成电路设计与集成系统(国示微电子学院) | 2022 | 13 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
15 | 山东 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息) | 2022 | 6 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
16 | 山东 | 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子) | 2022 | 9 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
17 | 山东 | 电子信息类(中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区) | 2022 | 5 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
18 | 山东 | 临床医学 | 2022 | 9 | 五年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
19 | 山东 | 护理学 | 2022 | 5 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
2022年电子科技大学在江苏招生计划
序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 招生计划 | 学制 | 招生名称 | 科别 | 计划性质 |
1 | 江苏 | 计算机科学与技术(国家“珠峰计划”计算机拔尖人才实验班) | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
2 | 江苏 | 电子信息类(“成电英才计划”拔尖创新人才实验班) | 2022 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
3 | 江苏 | 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合实验班) | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
4 | 江苏 | 电子信息类(信息与通信) | 2022 | 20 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
5 | 江苏 | 工科试验班(电子工程类) | 2022 | 18 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
6 | 江苏 | 计算机类 | 2022 | 17 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
7 | 江苏 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 高校专项 |
8 | 江苏 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 2022 | 18 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
9 | 江苏 | 软件工程(互联网交叉试验班) | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
10 | 江苏 | 软件工程(工业软件) | 2022 | 6 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
11 | 江苏 | 集成电路设计与集成系统(国示微电子学院) | 2022 | 13 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
12 | 江苏 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息) | 2022 | 7 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
13 | 江苏 | 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子) | 2022 | 10 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
2022年电子科技大学在河南招生计划
河南 | 数据科学与大数据技术(“互联网+”精英人才双学位计划) | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 | |
5 | 河南 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2022 | 16 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
6 | 河南 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2022 | 15 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
7 | 河南 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 2022 | 10 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
8 | 河南 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 2022 | 20 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
9 | 河南 | 航空航天类 | 2022 | 9 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
10 | 河南 | 数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学) | 2022 | 9 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
11 | 河南 | 智能电网信息工程(“互联网+”精英人才双学位计划) | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
12 | 河南 | 新能源材料与器件(“互联网+”精英人才双学位计划) | 2022 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
13 | 河南 | 金融学(“互联网+”精英人才双学位计划) | 2022 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
14 | 河南 | 经济管理试验班(管理与电子工程双学位) | 2022 | 9 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
15 | 河南 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 2022 | 8 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
16 | 河南 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 2022 | 10 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
17 | 河南 | 生物医学工程类 | 2022 | 9 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
18 | 河南 | 信息管理与信息系统(文) | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 文史 | 普通 |
19 | 河南 | 社会科学试验班 | 2022 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 文史 | 普通 |
20 | 河南 | 外国语言文学类 | 2022 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 文史 | 普通 |
注:请下载Diebian志愿者app,查看电子科技大学其他省份2022年招生计划。Diebian志愿者app有电子科技大学各省市2022年的招生计划。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!