四川大学的高考成绩为580-600分。四川大学的分数超过520分。入学分数因地区而异。在一些省控线较低的地区,580-600可作为四川大学。
通过四川大学需要多少分
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 620分 | 5039 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 620分 | 9283 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 619分 | 3130 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 619分 | 4442 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 618分 | 6467 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 616分 | 1324 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 616分 | 10528 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 615分 | 14869 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 615分 | 696 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 614分 | 11211 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 614分 | 10365 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 613分 | 11541 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 613分 | 854 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 612分 | 9980 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 611分 | 943 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 611分 | 11296 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 610分 | 8403 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 609分 | 5309 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 609分 | 759 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 609分 | 3173 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 609分 | 597 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江苏 | 608分 | 5594 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 607分 | 7915 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 607分 | 1359 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江苏 | 606分 | 1092 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 606分 | 6195 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
江苏 | 605分 | 1175 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
四川 | 605分 | 1524 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 604分 | 1249 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 604分 | 5874 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 604分 | 408 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 604分 | 385 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 604分 | 18502 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 604分 | 6621 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 603分 | 7612 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 602分 | 7446 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 602分 | 4252 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
陕西 | 599分 | 5056 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 599分 | 7670 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 598分 | 357 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 598分 | 515 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
河南 | 597分 | 28109 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 596分 | 5479 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 596分 | 22819 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 595分 | 14053 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 594分 | 425 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 594分 | 3031 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
辽宁 | 592分 | 3297 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 592分 | 2418 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
山东 | 591分 | 22252 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 591分 | 21890 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 588分 | 13029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 588分 | 3623 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 587分 | 3747 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 587分 | 4236 | 2021 | 历史 | 本科批 |
新疆 | 580分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 579分 | 2666 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 579分 | 3425 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 579分 | - | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
甘肃 | 578分 | 2727 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 578分 | 13313 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 575分 | 17187 | 2021 | 物理 | 本科批 |
上海 | 575分 | 1998 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 572分 | 9998 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 570分 | 4288 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
四川 | 568分 | 7931 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 567分 | 727 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
新疆 | 565分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 563分 | 3504 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 556分 | 2137 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
上海 | 555分 | 4726 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 555分 | 4726 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 553分 | 1048 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 546分 | 6893 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
上海 | 541分 | 7145 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 535分 | 1612 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 532分 | 986 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
甘肃 | 524分 | 4545 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
青海 | 524分 | 545 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 523分 | 564 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 517分 | 1363 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
四川大学985211
根据全国985所和211所大学的名单,四川大学同时是985所和211所大学。
中国有115所211所大学和39所985所大学,其中四川有5所211所大学和2所985所大学。目前,985所和211所大学已规划建设为双一流大学。
四川大学,简称“四川大学”,位于四川省省会成都。是教育部直属、中央政府直接管理的国家重点大学;是国家“211工程”、“985工程”和“世界一流大学建设甲级大学”的独立学位授权评审单位、中国研究生院院长联席会议成员、医学“双一流”建设联盟成员、独立直线大学。是一所国家布局、西部重点建设的高水平研究型综合性大学。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!