根据往年的分数线,中国人民大学在高考中可考610分左右。中国人民大学在大多数省市的录取分数线都在560分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
中国人民大学高考的最低分数线是多少
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
天津 | 698分 | - | 综合 | 本科提前批A段 |
天津 | 698分 | - | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 696分 | - | 综合 | 本科提前批A段 |
重庆 | 682分 | 482 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 680分 | 359 | 物理 | 本科批 |
四川 | 679分 | 578 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 673分 | 611 | 物理 | 本科提前批 |
广东 | 671分 | 629 | 物理 | 本科批 |
河南 | 671分 | 1290 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 671分 | 632 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 669分 | 85 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 669分 | 1223 | 理科 | 本科提前批 |
云南 | 669分 | 82 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 668分 | 908 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 668分 | 93 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 668分 | 430 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 667分 | 972 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 666分 | 876 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 666分 | 1014 | 综合 | 本科提前批A段 |
北京 | 666分 | 1014 | 综合 | 本科批 |
广东 | 666分 | 966 | 物理 | 本科提前批 |
河北 | 666分 | 468 | 物理 | 本科批 |
云南 | 666分 | 390 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 666分 | 112 | 文科 | 本科提前批 |
云南 | 665分 | 119 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 662分 | 121 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 661分 | 603 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 661分 | 1397 | 物理 | 本科批 |
江西 | 661分 | 480 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 660分 | 100 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 660分 | 633 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 660分 | 75 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 659分 | 269 | 理科 | 本科一批A段 |
重庆 | 659分 | 101 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 657分 | 1546 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 657分 | 1632 | 综合 | 本科提前批A段 |
陕西 | 657分 | 67 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 656分 | 1084 | 综合 | 普通类一段 |
江西 | 655分 | 742 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 655分 | 113 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 654分 | 121 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 654分 | 121 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 654分 | 121 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 653分 | 271 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广西 | 652分 | 67 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 652分 | 143 | 历史 | 本科批 |
江西 | 652分 | 917 | 理科 | 本科提前批 |
湖北 | 651分 | 164 | 历史 | 本科提前批 |
河北 | 650分 | 93 | 历史 | 本科批 |
江西 | 650分 | 114 | 文科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 650分 | 223 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 650分 | 492 | 理科 | 本科一批A段 |
广西 | 649分 | 558 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 649分 | 124 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 649分 | 117 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 648分 | 1091 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 647分 | 123 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 647分 | 1152 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 646分 | 140 | 历史 | 本科提前批 |
广东 | 646分 | 137 | 历史 | 本科批 |
广东 | 642分 | 192 | 历史 | 本科提前批 |
黑龙江 | 642分 | 61 | 文科 | 本科一批A段 |
湖南 | 642分 | 95 | 历史 | 本科批 |
宁夏 | 642分 | - | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 640分 | 682 | 理科 | 本科提前批 |
山西 | 640分 | 66 | 文科 | 本科一批A段 |
湖南 | 639分 | 128 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 638分 | 890 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 637分 | 243 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 636分 | 113 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 636分 | 58 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 635分 | 533 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 634分 | 135 | 历史 | 本科批 |
四川 | 634分 | 116 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 632分 | 653 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 632分 | 117 | 文科 | 本科提前批 |
四川 | 632分 | 157 | 文科 | 本科提前批 |
甘肃 | 631分 | 371 | 理科 | 本科一批I段 |
甘肃 | 630分 | 65 | 文科 | 本科一批I段 |
江苏 | 629分 | 141 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 629分 | 141 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 627分 | 471 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
新疆 | 626分 | - | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 624分 | 243 | 历史 | 本科提前批 |
江苏 | 622分 | 300 | 历史 | 本科提前批 |
甘肃 | 621分 | 109 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 615分 | 1206 | 理科 | 本科提前批B段 |
青海 | 615分 | 23 | 文科 | 本科一段 |
新疆 | 615分 | - | 文科 | 本科一批 |
青海 | 614分 | 58 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 612分 | - | 文科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 608分 | 162 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 605分 | 190 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 603分 | 408 | 文科 | 本科提前批B段 |
青海 | 597分 | 50 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
上海 | 579分 | 1619 | 综合 | 本科批 |
上海 | 579分 | 1619 | 综合 | 本科批 |
青海 | 577分 | 286 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
上海 | 568分 | 2795 | 综合 | 本科批 |
中国人民大学是前985名吗
中国共有39985所大学。根据年级划分,中国人民大学排名第五至第八,位列前十。
因此,我们可以判断,中国人民大学是中国排名前2856位的普通高校、著名高校,也是985所高校中排名前985的高校。
中国人民大学两个一级学科名单:哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、中国历史、统计学、工商管理、农林经济管理、公共管理、图书情报和档案管理。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!