可参考2021兰州大学高考的分数线和排名,以及2022年考生和家长填写的志愿者。其中,兰州大学2021在京最低录取分数为608分,录取排名为6880;天津兰州大学的最低录取分数为634,录取位置为6551。
2021兰州大学普通省份招生排名范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 584 | 605 | 7212 | 7526 | 592 | 582 | 1334 | 1349 |
内蒙古 | 本科一批 | 522 | 559 | 10064 | 7015 | 577 | 601 | 1124 | 938 |
吉林 | 本科一批A类 | 537 | 579 | 8686 | 7197 | 559 | 579 | 1447 | 1338 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 548 | 600 | 8150 | 6005 | 574 | 580 | 1105 | 1093 |
安徽 | 本科一批 | 616 | 631 | 8802 | 9101 | 628 | 601 | 1570 | 1830 |
江西 | 本科一批 | 601 | 614 | 8407 | 7740 | 618 | 594 | 1398 | 1559 |
河南 | 本科一批 | 625 | 643 | 12135 | 12897 | 627 | 618 | 2026 | 2080 |
广西 | 本科一批 | 574 | 590 | 9106 | 8690 | 598 | 574 | 1460 | 1393 |
四川 | 本科一批 | 619 | 628 | 11924 | 12226 | 596 | 585 | 2478 | 2650 |
贵州 | 本科一批 | 568 | 598 | 6594 | 5817 | 623 | 611 | 1450 | 1487 |
云南 | 本科一批 | 567 | 620 | 17037 | 7168 | 623 | 617 | 1643 | 1597 |
陕西 | 本科一批 | 568 | 581 | 9900 | 9563 | 591 | 608 | 1563 | 1596 |
甘肃 | 本科一批 | 541 | 554 | 6731 | 6911 | 566 | 565 | 1356 | 2359 |
青海 | 本科一段 | 487 | 486 | 2424 | 2642 | 517 | 535 | 643 | 549 |
宁夏 | 本科一批 | 488 | 526 | 4076 | 3147 | 560 | 579 | 874 | 823 |
兰州大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 兰州大学(01) | 613 | 6212 |
北京 | 本科批 | 兰州大学(05) | 608 | 6880 |
北京 | 本科批 | 兰州大学(02) | 611 | 6500 |
北京 | 本科批 | 兰州大学(06) | 615 | 5971 |
北京 | 本科批 | 兰州大学(03) | 612 | 6353 |
北京 | 本科批 | 兰州大学(04) | 608 | 6880 |
天津 | 本科A批 | 兰州大学4组 | 640 | 5634 |
天津 | 本科A批 | 兰州大学7组 | 644 | 5071 |
天津 | 本科A批 | 兰州大学5组 | 634 | 6551 |
天津 | 本科A批 | 兰州大学2组 | 642 | 5331 |
天津 | 本科A批 | 兰州大学3组 | 641 | 5484 |
天津 | 本科A批 | 兰州大学1组 | 645 | 4915 |
天津 | 本科A批 | 兰州大学6组 | 643 | 5203 |
河北 | 本科批 | - | 588 | 19006 |
辽宁 | 本科批 | - | 606 | 9245 |
上海 | 本科批 | 兰州大学(03) | 519 | 11614 |
上海 | 本科批 | 兰州大学(04) | 532 | 8874 |
上海 | 本科批 | 兰州大学(01) | 535 | 8283 |
上海 | 本科批 | 兰州大学(02) | 537 | 7895 |
上海 | 本科批 | 兰州大学(05) | 530 | 9287 |
江苏 | 本科批 | 兰州大学02组 | 589 | 3243 |
江苏 | 本科批 | 兰州大学06组 | 589 | 12546 |
江苏 | 本科批 | 兰州大学01组 | 591 | 2896 |
江苏 | 本科批 | 兰州大学07组 | 591 | 11639 |
江苏 | 本科批 | 兰州大学04组 | 593 | 2583 |
江苏 | 本科批 | 兰州大学08组 | 586 | 13940 |
江苏 | 本科批 | 兰州大学05组 | 591 | 11639 |
江苏 | 本科批 | 兰州大学03组 | 593 | 2583 |
江苏 | 本科批 | 兰州大学09组 | 588 | 13029 |
浙江 | 一段 | - | 631 | 16618 |
福建 | 本科批 | 兰州大学506组 | 612 | 6711 |
福建 | 本科批 | 兰州大学700组 | 594 | 1635 |
福建 | 本科批 | 兰州大学500组 | 610 | 7149 |
福建 | 本科批 | 兰州大学999组 | 611 | 6937 |
福建 | 本科批 | 兰州大学516组 | 605 | 8415 |
福建 | 本科批 | 兰州大学709组 | 595 | 1571 |
福建 | 本科批 | 兰州大学609组 | 609 | 7408 |
山东 | 一段 | - | 581 | 29991 |
湖北 | 本科批 | 兰州大学第02组 | 613 | 2240 |
湖北 | 本科批 | 兰州大学第10组(国家专项) | 609 | 12937 |
湖北 | 本科批 | 兰州大学第08组(国家专项) | 604 | 14812 |
湖北 | 本科批 | 兰州大学第13组 | 615 | 10861 |
湖北 | 本科批 | 兰州大学第12组(国家专项) | 613 | 11541 |
湖北 | 本科批 | 兰州大学第07组 | 616 | 10528 |
湖北 | 本科批 | 兰州大学第05组 | 616 | 10528 |
湖北 | 本科批 | 兰州大学第01组 | 608 | 2776 |
湖北 | 本科批 | 兰州大学第11组 | 622 | 8696 |
湖北 | 本科批 | 兰州大学第03组 | 609 | 2650 |
湖北 | 本科批 | 兰州大学第06组(国家专项) | 603 | 15168 |
湖北 | 本科批 | 兰州大学第09组 | 615 | 10861 |
湖北 | 本科批 | 兰州大学第04组 | 608 | 2776 |
湖南 | 本科批 | 兰州大学3组 | 593 | 2304 |
湖南 | 本科批 | 兰州大学9组 | 607 | 9570 |
湖南 | 本科批 | 兰州大学6组 | 608 | 9226 |
湖南 | 本科批 | 兰州大学13组 | 615 | 7157 |
湖南 | 本科批 | 兰州大学1组 | 595 | 2099 |
湖南 | 本科批 | 兰州大学4组 | 597 | 1895 |
湖南 | 本科批 | 兰州大学5组 | 596 | 1993 |
湖南 | 本科批 | 兰州大学12组 | 599 | 12398 |
湖南 | 本科批 | 兰州大学2组 | 596 | 1993 |
湖南 | 本科批 | 兰州大学8组 | 609 | 8904 |
湖南 | 本科批 | 兰州大学14组 | 610 | 8583 |
湖南 | 本科批 | 兰州大学10组 | 607 | 9570 |
湖南 | 本科批 | 兰州大学11组 | 604 | 10606 |
湖南 | 本科批 | 兰州大学7组 | 609 | 8904 |
广东 | 本科批 | 兰州大学206组 | 606 | 19691 |
广东 | 本科批 | 兰州大学208组 | 612 | 16252 |
广东 | 本科批 | 兰州大学204组 | 596 | 3828 |
广东 | 本科批 | 兰州大学210组 | 608 | 18195 |
广东 | 本科批 | 兰州大学202组 | 600 | 3226 |
广东 | 本科批 | 兰州大学201组 | 595 | 4017 |
广东 | 本科批 | 兰州大学209组 | 614 | 15106 |
广东 | 本科批 | 兰州大学205组 | 607 | 19154 |
广东 | 本科批 | 兰州大学207组 | 604 | 21266 |
广东 | 本科批 | 兰州大学203组 | 595 | 3916 |
海南 | 本科批 | 兰州大学(01) | 678 | 2331 |
海南 | 本科批 | 兰州大学(02) | 679 | 2280 |
海南 | 本科批 | 兰州大学(03) | 662 | 3267 |
重庆 | 本科批 | - | 612 | 10966 |
兰州大学的实力水平如何
兰州大学位于甘肃省兰州市,是教育部直属的公立综合性大学。目前,学校已成功进入985所、211所、双一级和中央直属高校行列,并被评选为优秀博士、优秀法学、优秀农林、双万计划。它是一所研究资格有保障的大学。
据悉,兰州大学拥有47个硕士点、25个博士点、16个特色专业、4个一级学科和5个重点实验室。在2022年ESI中国大学国际排名中排名第32位,在2022年QS世界大学综合排名中排名第43位。该校草药学在第四轮国家学科评估中被教育部评为a+,成为兰州大学最好的学科。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!