西北工业大学的顶尖专业包括机械设计与制造及自动化、MEMS工程、水声工程、自动化、计算机科学与技术、软件工程、飞机设计与工程、飞机制造工程、飞机动力工程、探测制导与控制技术、,以下是具体清单,供您参考。
西北工业大学ace专业
1、一级本科专业建设工地(国家+省级)
国家一级本科专业建设点名单
序号 | 专业名称 | 学院 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 机电学院 |
2 | 工业设计 | 机电学院 |
3 | 微机电系统工程 | 机电学院 |
4 | 材料科学与工程 | 材料学院 |
5 | 材料物理 | 物理科学与技术学院 |
6 | 电气工程及其自动化 | 自动化学院 |
7 | 水声工程 | 航海学院 |
8 | 自动化 | 自动化学院 |
9 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
10 | 软件工程 | 软件学院 |
11 | 飞行器设计与工程 | 航空学院、航天学院、民航学院 |
12 | 飞行器制造工程 | 机电学院 |
13 | 飞行器动力工程 | 动力与能源学院、航天学院 |
14 | 探测制导与控制技术 | 电子信息学院 |
15 | 工程管理 | 管理学院 |
16 | 英语 | 外国语学院 |
17 | 数学与应用数学 | 数学与统计学院 |
18 | 工程力学 | 力学与土木建筑学院 |
19 | 材料成型及控制工程 | 材料学院 |
20 | 高分子材料与工程 | 化学与化工学院 |
21 | 复合材料与工程 | 材料学院 |
22 | 能源与动力工程 | 动力与能源学院 |
23 | 电子科学与技术 | 电子信息学院 |
24 | 光电信息科学与工程 | 物理科学与技术学院 |
25 | 信息安全 | 网络空间安全学院 |
26 | 物联网工程 | 计算机学院 |
27 | 船舶与海洋工程 | 航海学院 |
28 | 航空航天工程 | 航天学院 |
29 | 信息管理与信息系统 | 管理学院 |
30 | 工业工程 | 机电学院 |
省级一流本科专业建设点名单
序号 | 专业名称 | 学院 |
1 | 应用物理学 | 物理科学与技术学院 |
2 | 机械电子工程 | 机电学院 |
3 | 通信工程 | 电子信息学院 |
4 | 飞行器控制与信息工程 | 航空学院、航天学院、民航学院 |
5 | 产品设计 | 机电学院 |
6 | 国际经济与贸易 | 公共政策与管理学院 |
7 | 法学 | 公共政策与管理学院 |
8 | 信息与计算科学 | 数学与统计学院 |
9 | 生物技术 | 生命学院 |
10 | 统计学 | 数学与统计学院 |
11 | 电子信息工程 | 电子信息学院 |
12 | 信息工程 | 航海学院 |
13 | 电磁场与无线技术 | 电子信息学院 |
14 | 土木工程 | 力学与土木建筑学院 |
15 | 化学工程与工艺 | 化学与化工学院 |
16 | 工商管理 | 管理学院 |
17 | 会计学 | 管理学院 |
2、特色专业国家级特色专业:
复合材料与工程、飞行器设计与工程、探测制导与控制技术、自动化、微电子学、计算机科学与技术、信息对抗技术、软件工程(含3个方向)、飞行器制造工程、飞行器动力工程、通信工程
西北工业大学有哪些专业
序号 | 专业名称(类) | 包含专业 | 专业方向 |
1 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易、法学 | 国贸与法学 |
2 | 外国语言文学类 | 英语、德语 | |
3 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 | |
4 | 数学与应用数学 | ||
5 | 信息与计算科学 | ||
6 | 物理学类 | 应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程 | |
7 | 应用物理学 | ||
8 | 化学类 | 分子科学与工程 | |
9 | 生物技术 | 生命生态科学试验班 | |
10 | 力学类 | 工程力学、土木工程 | 工程应用力学试验班 |
11 | 机械类 | 飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程 | 航宇智能制造试验班 |
12 | 材料类 | 材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺 | 新材料与化工试验班 |
13 | 材料类 | 材料科学与工程、高分子材料与工程 | 本研衔接班 |
14 | 材料科学与工程(中外合作办学) | ||
15 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | ||
16 | 能源动力类 | 飞行器动力工程、能源与动力工程 | 航空动力与新能源试验班 |
17 | 电子信息类 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术 | |
18 | 微电子科学与工程 | ||
19 | 柔性电子学 | ||
20 | 自动化类 | 自动化、电气工程及其自动化、机器人工程 | |
21 | 计算机类 | 计算机科学与技术、人工智能、电子信息工程、自动化 | 本研衔接班 |
22 | 计算机类 | 网络空间安全、信息安全 | 网络安全 |
23 | 计算机类 | 计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程 | |
24 | 软件工程 | ||
25 | 海洋工程类 | 船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术 | 智慧海洋试验班 |
26 | 航空航天类 | 航空航天工程 | 陈士橹飞天班 |
27 | 航空航天类 | 飞行器设计与工程 | 黄玉珊航空班 |
28 | 航空航天类 | 飞行器设计与工程、飞行器制造工程、飞行器动力工程、工程力学、船舶与海洋工程 | 本研衔接班 |
29 | 航空航天类 | 飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程 | |
30 | 航空航天类 | 飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程 | 民用航空 |
31 | 建筑学 | ||
32 | 管理科学与工程类 | 工程管理、信息管理与信息系统 | 管理试验班 |
33 | 工商管理类 | 工商管理、会计学、市场营销 | 管理试验班 |
34 | 工商管理 | 高水平运动队 | |
35 | 产品设计 |
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!