根据往年的分数线,在高考中大约有580分可以考入中南大学。中南大学在大多数省市的录取分数线都在550分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
中南大学高考的分数线是多少
招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科批 | 706 | 1220 |
海南 | 综合 | 本科批 | 701 | 1384 |
海南 | 综合 | 本科批 | 698 | 1490 |
海南 | 综合 | 本科批 | 694 | 1635 |
海南 | 综合 | 本科批 | 694 | 1635 |
海南 | 综合 | 本科批 | 680 | 2231 |
广东 | 物理 | 本科批 | 663 | 1234 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 660 | 3192 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 655 | 3779 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 654 | 2117 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 654 | 3893 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 654 | 3893 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 652 | 1157 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 652 | 4151 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4391 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 640 | 646 |
北京 | 综合 | 本科批 | 638 | 3365 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 637 | 885 |
福建 | 物理 | 本科批 | 637 | 2452 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 636 | 1195 |
贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 829 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 635 | 5323 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 635 | 911 |
云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 634 | 964 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 632 | 9454 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 632 | 5988 |
安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 631 | 1304 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 631 | 3743 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 631 | 6180 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 630 | 4736 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 629 | 5458 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 628 | 6992 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 628 | 719 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 627 | 9103 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 626 | 2069 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 626 | 875 |
北京 | 综合 | 本科批 | 625 | 4759 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 625 | 4860 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 624 | 918 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 623 | 6915 |
广东 | 物理 | 本科批 | 623 | 10969 |
江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 623 | 1026 |
云南 | 文科 | 本科一批预科 | 623 | 1643 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 621 | 1505 |
福建 | 物理 | 本科批 | 620 | 5039 |
北京 | 综合 | 本科批 | 620 | 5343 |
北京 | 综合 | 本科批 | 619 | 5479 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 619 | 1661 |
广东 | 物理 | 本科批 | 618 | 12936 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 618 | 15229 |
河北 | 历史 | 本科批 | 617 | 1102 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 617 | 6711 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 617 | 4884 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 616 | 10528 |
福建 | 物理 | 本科批 | 615 | 6038 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 615 | 709 |
河北 | 物理 | 本科批 | 614 | 8462 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 614 | 5373 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 613 | 745 |
广东 | 物理 | 本科批 | 612 | 16300 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 610 | 5458 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 609 | 1056 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 608 | 5594 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 608 | 13300 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 607 | 9702 |
陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 607 | 890 |
广东 | 历史 | 本科批 | 606 | 2341 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 605 | 13882 |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 605 | 727 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 604 | 6791 |
福建 | 历史 | 本科批 | 604 | 994 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 604 | 1607 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 602 | 13241 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 601 | 7791 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 601 | 1558 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 599 | 4561 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 599 | 16774 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 598 | 1855 |
河北 | 物理 | 本科批 | 594 | 16046 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 593 | 621 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 592 | 5704 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 591 | 345 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 590 | 522 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 590 | 22439 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 589 | 3437 |
甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 585 | 658 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 584 | 893 |
宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 582 | 459 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 582 | 7482 |
云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 581 | 12365 |
云南 | 理科 | 本科一批预科 | 580 | 12673 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 578 | 4927 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 577 | 1152 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 577 | - |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 575 | 5384 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 570 | 3403 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 568 | 1534 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 566 | 4669 |
陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 562 | 11187 |
甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 561 | 4258 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 561 | 861 |
上海 | 综合 | 本科批 | 561 | 3794 |
上海 | 综合 | 本科批 | 561 | 3794 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 558 | 5493 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 558 | - |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 549 | 6538 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 538 | 387 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 537 | 1547 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 518 | 10802 |
宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 515 | 2464 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 511 | 1535 |
青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 505 | 854 |
青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 464 | 3419 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 459 | 6684 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 449 | 4302 |
中南大学是双一流大学吗
中南大学作为985和211两所大学,也已进入第二批双一流大学,是一所非常高水平的大学。根据2022年校友会985工程大学排名,该校在39所985所大学中排名第26。
中南大学学科门类齐全,涵盖文学、科学和哲学等10个大学学科,尤其是医学、轨道交通和有色金属。它还辐射着许多大学所没有的军事科学。
其中免疫学、临床医学、化学、计算机科学等多个学科已进入世界ESI前1%。在最新的学科评估中,中南大学多个学科均为甲级,如机械工程、采矿工程、护理等。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!