中国人民大学的高考成绩为580-600分。中国人民大学的分数线在600分以上。不同地区的入学分数线不同。在一些省级控制线较低的地区,580-600人可以考入中国人民大学。
你需要多少分才能进入中国人民大学
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中国人民大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 669 | 85 |
2021 | 中国人民大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 669 | 1223 |
2021 | 中国人民大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 669 | 82 |
2021 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 668 | 908 |
2021 | 中国人民大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 668 | 93 |
2021 | 中国人民大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 668 | 430 |
2021 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 667 | 972 |
2021 | 中国人民大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 666 | 876 |
2021 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 666 | 1014 |
2021 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 666 | 1014 |
2021 | 中国人民大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 666 | 966 |
2021 | 中国人民大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 666 | 468 |
2021 | 中国人民大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 666 | 390 |
2021 | 中国人民大学 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 666 | 112 |
2021 | 中国人民大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 665 | 119 |
2021 | 中国人民大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 662 | 121 |
2021 | 中国人民大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 661 | 603 |
2021 | 中国人民大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 661 | 1397 |
2021 | 中国人民大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 661 | 480 |
2021 | 中国人民大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 660 | 100 |
2021 | 中国人民大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 660 | 633 |
2021 | 中国人民大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 660 | 75 |
2021 | 中国人民大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 659 | 269 |
2021 | 中国人民大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 659 | 101 |
2021 | 中国人民大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 657 | 1546 |
2021 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 657 | 1632 |
2021 | 中国人民大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 657 | 67 |
2021 | 中国人民大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 656 | 1084 |
2021 | 中国人民大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 655 | 742 |
2021 | 中国人民大学 | 辽宁 | 历史 | 本科提前批 | 655 | 113 |
2021 | 中国人民大学 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 654 | 121 |
2021 | 中国人民大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 654 | 121 |
2021 | 中国人民大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 654 | 121 |
2021 | 中国人民大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 653 | 271 |
2021 | 中国人民大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 652 | 67 |
2021 | 中国人民大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 652 | 143 |
2021 | 中国人民大学 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 652 | 917 |
2021 | 中国人民大学 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 651 | 164 |
2021 | 中国人民大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 650 | 93 |
2021 | 中国人民大学 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 650 | 114 |
2021 | 中国人民大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 650 | 223 |
2021 | 中国人民大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 650 | 492 |
2021 | 中国人民大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 649 | 558 |
2021 | 中国人民大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 649 | 124 |
2021 | 中国人民大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 649 | 117 |
2021 | 中国人民大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 648 | 1091 |
2021 | 中国人民大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 647 | 123 |
2021 | 中国人民大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 647 | 1152 |
2021 | 中国人民大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 646 | 140 |
2021 | 中国人民大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 646 | 137 |
2021 | 中国人民大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 642 | 192 |
2021 | 中国人民大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 642 | 61 |
2021 | 中国人民大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 642 | 95 |
2021 | 中国人民大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 642 | - |
2021 | 中国人民大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 640 | 682 |
2021 | 中国人民大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 640 | 66 |
2021 | 中国人民大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 639 | 128 |
2021 | 中国人民大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 638 | 890 |
2021 | 中国人民大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 637 | 243 |
2021 | 中国人民大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 636 | 113 |
2021 | 中国人民大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 636 | 58 |
2021 | 中国人民大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 635 | 533 |
2021 | 中国人民大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 634 | 135 |
2021 | 中国人民大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 634 | 116 |
2021 | 中国人民大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 632 | 653 |
2021 | 中国人民大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 632 | 117 |
2021 | 中国人民大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 632 | 157 |
2021 | 中国人民大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 631 | 371 |
2021 | 中国人民大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 630 | 65 |
2021 | 中国人民大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 629 | 141 |
2021 | 中国人民大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 629 | 141 |
2021 | 中国人民大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 471 |
2021 | 中国人民大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 626 | - |
2021 | 中国人民大学 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 624 | 243 |
2021 | 中国人民大学 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 622 | 300 |
2021 | 中国人民大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 109 |
2021 | 中国人民大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 615 | 1206 |
2021 | 中国人民大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 615 | 23 |
2021 | 中国人民大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 615 | - |
2021 | 中国人民大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 614 | 58 |
2021 | 中国人民大学 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 612 | - |
2021 | 中国人民大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 608 | 162 |
2021 | 中国人民大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 605 | 190 |
2021 | 中国人民大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 603 | 408 |
2021 | 中国人民大学 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 597 | 50 |
2021 | 中国人民大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 579 | 1619 |
2021 | 中国人民大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 579 | 1619 |
2021 | 中国人民大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 577 | 286 |
2021 | 中国人民大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 568 | 2795 |
中国人民大学是985大学吗
根据全国985所大学的名单,中国人民大学是985所大学。目前,985大学不再入选,已规划为双一流大学。
中国人民大学(以下简称“人大”)是中华人民共和国教育部直属的部级直属机构,由中央政府直接管理。中国人民大学由教育部和北京市共建,是全国首批“双一流”(甲级)、“211工程”和“985工程”之一。它是世界大学联盟、国际应用科学和技术发展合作网络、亚太国际教育协会和香港大学联盟的成员,并已入选“111;
优秀法律人才教育培训计划、优秀农林人才教育培训计划、国家高水平大学建设公共研究生计划、新型工程研究与实践计划、,中国政府留学生奖学金机构是一所以人文社会科学为重点的综合性研究型国家重点大学。被誉为“中华人民共和国建设者”的摇篮和人文社会科学高等教育的重镇。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!