可参考2021中央民族大学全国高考的分数线和排名,以及2022年考生和家长填写的志愿者。2021,北京中央民族大学最低录取分数为600,录取位置为8015;上海中央民族大学的最低录取分数为537分,录取排名为7895。
2021中央民族大学普通省份招生名额范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 586 | 608 | 6836 | 6848 | 601 | 589 | 879 | 957 |
内蒙古 | 本科一批 | 571 | 578 | 4089 | 4757 | 591 | 615 | 653 | 534 |
吉林 | 本科一批A类 | 557 | 584 | 6144 | 6545 | 560 | 586 | 1399 | 1049 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 563 | 595 | 6155 | 6656 | 579 | 589 | 954 | 842 |
安徽 | 本科一批 | 614 | 629 | 9291 | 9715 | 633 | 607 | 1228 | 1288 |
江西 | 本科一批 | 605 | 616 | 7416 | 7242 | 624 | 601 | 986 | 1068 |
河南 | 本科一批 | 623 | 644 | 12952 | 12396 | 631 | 622 | 1610 | 1657 |
广西 | 本科一批 | 586 | 600 | 6642 | 6775 | 609 | 582 | 900 | 1056 |
四川 | 本科一批 | 614 | 623 | 13890 | 14322 | 601 | 592 | 1916 | 1940 |
贵州 | 本科一批 | 571 | 599 | 6086 | 5665 | 636 | 625 | 790 | 825 |
云南 | 本科一批 | 608 | 626 | 5819 | 6081 | 635 | 628 | 911 | 972 |
陕西 | 本科一批 | 566 | 577 | 10226 | 10216 | 603 | 622 | 1019 | 970 |
甘肃 | 本科一批 | 540 | 554 | 6872 | 6911 | 583 | 604 | 713 | 606 |
青海 | 本科一段 | 474 | 399 | 2941 | 9034 | 527 | 535 | 503 | 549 |
宁夏 | 本科一批 | 513 | 539 | 2564 | 2492 | 575 | 595 | 575 | 518 |
中央民族大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 中央民族大学(02) | 617 | 5719 |
北京 | 本科批 | 中央民族大学(01) | 620 | 5343 |
北京 | 本科批 | 中央民族大学(03) | 618 | 5597 |
北京 | 本科批 | 中央民族大学(04) | 622 | 5111 |
北京 | 本科批 | 中央民族大学(05) | 600 | 8015 |
天津 | 本科A批 | 中央民族大学3组 | 647 | 4642 |
天津 | 本科A批 | 中央民族大学2组 | 651 | 4152 |
天津 | 本科A批 | 中央民族大学5组 | 631 | 6996 |
天津 | 本科A批 | 中央民族大学4组 | 647 | 4642 |
天津 | 本科A批 | 中央民族大学1组 | 651 | 4152 |
河北 | 本科批 | - | 610 | 9711 |
辽宁 | 本科批 | - | 573 | 17778 |
上海 | 本科批 | 中央民族(01) | 537 | 7895 |
上海 | 本科批 | 中央民族(02) | 538 | 7723 |
江苏 | 本科批 | 中央民族大学01组 | 597 | 1979 |
江苏 | 本科批 | 中央民族大学03组 | 561 | 29196 |
江苏 | 本科批 | 中央民族大学02组 | 591 | 11639 |
浙江 | 一段 | - | 629 | 17750 |
福建 | 本科批 | 中央民族大学999组 | 612 | 6711 |
山东 | 一段 | - | 579 | 30975 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大学第05组 | 616 | 10528 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大学第07组(少数民族预科班) | 602 | 15582 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大学第06组 | 593 | 19317 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大学第01组 | 617 | 1835 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大学第08组(国家专项) | 610 | 12600 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大学第09组(国家专项) | 608 | 13300 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大学第03组(少数民族预科班) | 612 | 2347 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大学第04组 | 617 | 1835 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大学4组 | 579 | 21326 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大学6组 | 595 | 13895 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大学2组 | 602 | 1476 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大学7组 | 591 | 2513 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大学1组 | 602 | 1476 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大学8组 | 593 | 14727 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大学3组 | 605 | 10258 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大学5组 | 599 | 12398 |
广东 | 本科批 | 中央民族大学201组 | 605 | 2466 |
广东 | 本科批 | 中央民族大学202组 | 611 | 16537 |
海南 | 本科批 | 中央民族大学(04) | 672 | 2650 |
海南 | 本科批 | 中央民族大学(05) | 697 | 1527 |
海南 | 本科批 | 中央民族大学(03) | 675 | 2503 |
海南 | 本科批 | 中央民族大学(02) | 687 | 1904 |
重庆 | 本科批 | - | 600 | 14845 |
中央民族大学怎么样
中央民族大学位于北京,是国家民族事务委员会下属的一所公立民族大学。目前,学校已成功进入985所、211所、双一级和中央直属高校行列,并入选优秀法律和双万计划。它是一所研究资格有保障的大学。
据悉,中央民族大学拥有27个硕士点、5个博士点、9个特色专业、1个一级学科和1个重点实验室。2022年,它在中国最好的大学中排名101位,在2022年的民族排名(软科学)中排名第一。该校民族学在第四轮国家学科评估中被教育部评为a+,是中央民族大学的最佳学科。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!