可参考长春理工大学2021高考的分数线和排名,以及2022年考生和家长填写的志愿者。2021长春理工大学吉林理科最低录取分数为491分,录取位置为16449分;长春理工大学吉林文科最低录取分数为505分,录取排名为4693名。
2021长春理工大学普通省份招生职位范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 505 | 532 | 34766 | 35574 | 545 | 543 | 6012 | 5729 |
内蒙古 | 本科一批 | 424 | 486 | 28733 | 19875 | 509 | 543 | 5412 | 4602 |
吉林 | 本科一批A类 | 491 | 517 | 16449 | 17784 | 505 | 526 | 4693 | 4728 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 472 | 520 | 22695 | 20907 | 500 | 500 | 5244 | 6484 |
安徽 | 本科一批 | 523 | 582 | 59652 | 32174 | 579 | 554 | 12581 | 13604 |
江西 | 本科一批 | 548 | 564 | 29676 | 26608 | 579 | 557 | 7511 | 7911 |
河南 | 本科一批 | 573 | 601 | 48861 | 43222 | 577 | 571 | 14016 | 14622 |
广西 | 本科一批 | 510 | 521 | 32465 | 30764 | - | - | - | - |
四川 | 本科一批 | 524 | 562 | 79897 | 52386 | 546 | 537 | 15900 | 13592 |
贵州 | 本科一批 | 466 | 496 | 43160 | 36912 | 560 | 558 | 9210 | 7382 |
云南 | 本科一批 | 520 | 548 | 38316 | 29052 | 570 | 572 | 10514 | 6863 |
陕西 | 本科一批 | 443 | 468 | 59802 | 51815 | 508 | 527 | 11812 | 11299 |
甘肃 | 本科一批 | 447 | 491 | 31799 | 21970 | 515 | 533 | 5777 | 5746 |
青海 | 本科一段 | 370 | 355 | 11685 | 14311 | 429 | 454 | 3309 | 2985 |
宁夏 | 本科一批 | 428 | 436 | 10739 | 12404 | 519 | 532 | 2588 | 2673 |
长春理工大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 长春理工大学(01) | 479 | 27496 |
北京 | 本科批 | 长春理工大学(02) | 488 | 26087 |
天津 | 本科A批 | 长春理工大学3组 | 535 | 25718 |
天津 | 本科A批 | 长春理工大学2组 | 536 | 25490 |
天津 | 本科A批 | 长春理工大学1组 | 540 | 24625 |
河北 | 本科批 | - | 455 | 129310 |
辽宁 | 本科批 | - | 428 | 71254 |
上海 | 本科批 | 长春理工(02) | 431 | 30461 |
上海 | 本科批 | 长春理工(01) | 414 | 33499 |
江苏 | 本科批 | 长春理工大学03组 | 510 | 76138 |
江苏 | 本科批 | 长春理工大学02组 | 491 | 95744 |
江苏 | 本科批 | 长春理工大学01组 | 511 | 75086 |
浙江 | 一段 | - | 522 | 130496 |
福建 | 本科批 | 长春理工大学999组 | 542 | 32508 |
福建 | 本科批 | 长春理工大学500组 | 530 | 38373 |
福建 | 本科批 | 长春理工大学506组 | 524 | 41189 |
山东 | 一段 | - | 488 | 180080 |
湖北 | 本科批 | 长春理工大学第04组 | 550 | 40910 |
湖北 | 本科批 | 长春理工大学第03组 | 564 | 33385 |
湖北 | 本科批 | 长春理工大学第05组(国家专项) | 557 | 37114 |
湖北 | 本科批 | 长春理工大学第02组 | 563 | 33921 |
湖北 | 本科批 | 长春理工大学第08组 | 553 | 39259 |
湖北 | 本科批 | 长春理工大学第07组 | 551 | 40363 |
湖北 | 本科批 | 长春理工大学第01组 | 576 | 8588 |
湖北 | 本科批 | 长春理工大学第06组(国家专项) | 549 | 41440 |
湖南 | 本科批 | 长春理工大学6组 | 515 | 67891 |
湖南 | 本科批 | 长春理工大学8组 | 549 | 39993 |
湖南 | 本科批 | 长春理工大学7组 | 562 | 31128 |
湖南 | 本科批 | 长春理工大学3组 | 554 | 9589 |
湖南 | 本科批 | 长春理工大学5组 | 561 | 31801 |
湖南 | 本科批 | 长春理工大学4组 | 562 | 31128 |
广东 | 本科批 | 长春理工大学204组 | 533 | 90449 |
广东 | 本科批 | 长春理工大学201组 | 529 | 29878 |
广东 | 本科批 | 长春理工大学206组 | 514 | 114669 |
广东 | 本科批 | 长春理工大学207组 | 529 | 95284 |
广东 | 本科批 | 长春理工大学202组 | 523 | 33539 |
广东 | 本科批 | 长春理工大学208组 | 538 | 83981 |
广东 | 本科批 | 长春理工大学209组 | 532 | 90537 |
广东 | 本科批 | 长春理工大学205组 | 529 | 94488 |
广东 | 本科批 | 长春理工大学203组 | 524 | 101216 |
海南 | 本科批 | 长春理工大学(01) | 573 | 14351 |
海南 | 本科批 | 长春理工大学(03) | 560 | 16868 |
海南 | 本科批 | 长春理工大学(02) | 555 | 17893 |
重庆 | 本科批 | - | 458 | 74774 |
长春理工大学简介
长春理工大学是位于吉林省长春市的一所公立科技大学。目前,学校已入选优秀工程师和双万计划,是具有保障和科研资质的高校之一。
据了解,长春理工大学拥有硕士学位121个,博士学位40个,特色专业7个,一级学科1个。它在2022年ESI中国大学国际排名中排名第224位,在2022年美国新闻世界大学排名中排名第252位。该校光学工程专业在第四轮国家学科评估中被教育部评为a级,是长春理工大学最好的学科。
学校现有教职工2080人,其中专任教师1233人,博士生导师220人,高职院校230所,副高职院校489所;中国工程院院士6人(双聘5人),中国科学院院士2人(双聘2人),长江学者特聘教授2人,千人计划特聘专家3人,贺良合力基金会科技进步奖获得者1人,国务院学位委员会学科评审组成员2人,“863”计划专家委员会成员1人,“973”计划首席专家3人,教育部教学指导委员会成员7人(副主席2人),国家“百千万人才工程”成员4人,国家杰出贡献中青年专家2人,教育部“新世纪人才”成员6人,全国名师1人,全国优秀教师1人,全国模范教师2人,全国优秀科技工作者2人,全国教育系统职业道德建设模范1人,全国高校思想政治课教师影响力人物1人,国务院政府特殊津贴获得者45人;拥有国家高端人才引进平台2个,国家优秀教学团队2个,吉林省优秀教学团队14个,国防科技创新团队2个,吉林省高校创新团队28个。