从高考550分到580分,有机会参加华南理工大学的考试。根据去年华南理工大学的录取分数,华南理工大学的最低分数线为560多分,大部分地区都在580多分。
华南理工大学的最低要求是多少分
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 华南理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 609 | 5309 |
2021 | 华南理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 607 | 1179 |
2021 | 华南理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 606 | 6193 |
2021 | 华南理工大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 606 | 4193 |
2021 | 华南理工大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 605 | 2401 |
2021 | 华南理工大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 604 | 3825 |
2021 | 华南理工大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 602 | 4252 |
2021 | 华南理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 601 | 1558 |
2021 | 华南理工大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 601 | 1164 |
2021 | 华南理工大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 601 | 879 |
2021 | 华南理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 597 | 2778 |
2021 | 华南理工大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 594 | 2733 |
2021 | 华南理工大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 593 | 3088 |
2021 | 华南理工大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 592 | 3206 |
2021 | 华南理工大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 591 | 6010 |
2021 | 华南理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 590 | 1942 |
2021 | 华南理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 587 | 597 |
2021 | 华南理工大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 581 | 2063 |
2021 | 华南理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 576 | 3676 |
2021 | 华南理工大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 576 | - |
2021 | 华南理工大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 575 | 2969 |
2021 | 华南理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 558 | 4266 |
2021 | 华南理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 557 | 4406 |
2021 | 华南理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 554 | 4880 |
2021 | 华南理工大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 550 | 23860 |
2021 | 华南理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 549 | 6538 |
2021 | 华南理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 549 | 1165 |
2021 | 华南理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 545 | 7011 |
2021 | 华南理工大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 534 | 938 |
2021 | 华南理工大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 530 | 473 |
2021 | 华南理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 527 | 9450 |
2021 | 华南理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 481 | 4606 |
2021 | 华南理工大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 479 | 4746 |
2021 | 华南理工大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 468 | 3215 |
2021 | 华南理工大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 386 | 9818 |
华南理工大学怎么样
华南理工大学是一所985大学。华南理工大学历史悠久,可追溯到1918年成立的广东省第一所甲级工业学校;
1952年在国家高等院校调整时期正式成立,是新中国四大工科院校之一;1960年成为国家重点大学;1995年进入“211工程”行列;2001年进入“985工程”行列;2017年入选“双一流”甲级大学名单。
专业实力强。轻工业技术与工程、建筑、食品科学与工程、化学工程与技术、环境科学与工程、材料科学与工程、机械工程、管理科学与工程等学科总体水平达到全国前10%;
10个学科和领域已进入ESI世界高水平学科的前1%,其中工程、材料科学、化学和农业科学已进入前1‰,在中国高校中排名第六,在华南地区排名第一。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!