根据往年的分数线,西南交通大学在高考中可以录取570分左右。西南交通大学在大多数省市的录取分数线都在530分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
西南交通大学能考多少分
招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科批 | 681 | 2178 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 4777 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 644 | 5202 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 638 | 6105 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 637 | 6259 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 637 | 6259 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 634 | 6697 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 626 | 1419 |
云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 1492 |
贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 622 | 1502 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 621 | 2393 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 621 | 8865 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 620 | 1585 |
安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 619 | 2615 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 619 | 3125 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 615 | 16706 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 615 | 9985 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 614 | 1719 |
江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 613 | 1835 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 613 | 10330 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 612 | 11894 |
云南 | 文科 | 本科一批预科 | 612 | 2664 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 610 | 15628 |
广东 | 物理 | 本科批 | 609 | 17954 |
福建 | 物理 | 本科批 | 608 | 7672 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 608 | 13300 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 608 | 13300 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 607 | 11543 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 607 | 13647 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 607 | 1860 |
福建 | 物理 | 本科批 | 606 | 8173 |
北京 | 综合 | 本科批 | 606 | 7185 |
广东 | 物理 | 本科批 | 606 | 19959 |
广东 | 物理 | 本科批 | 606 | 19517 |
广东 | 物理 | 本科批 | 606 | 19925 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 606 | 14036 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 606 | 10038 |
福建 | 物理 | 本科批 | 605 | 8415 |
广东 | 物理 | 本科批 | 605 | 20176 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 604 | 12477 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 604 | 10742 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 604 | 13562 |
福建 | 物理 | 本科批 | 603 | 8913 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 603 | 3454 |
广东 | 物理 | 本科批 | 602 | 22249 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 602 | 3590 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 602 | 11445 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 601 | 15971 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 601 | 11780 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 601 | 8262 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1365 |
河北 | 历史 | 本科批 | 599 | 2654 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 599 | 26645 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 599 | 12550 |
河北 | 物理 | 本科批 | 598 | 14272 |
北京 | 综合 | 本科批 | 597 | 8453 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 597 | 17580 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 597 | 17580 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 597 | 9403 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 596 | 2831 |
广东 | 历史 | 本科批 | 595 | 4043 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 595 | 8574 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 594 | 23903 |
广东 | 历史 | 本科批 | 593 | 4445 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 593 | 12250 |
福建 | 历史 | 本科批 | 592 | 1765 |
福建 | 历史 | 本科批 | 592 | 1765 |
广东 | 物理 | 本科批 | 592 | 29441 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 592 | 2457 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 591 | 20159 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 591 | 2575 |
北京 | 综合 | 本科批 | 590 | 9507 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 590 | 16226 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 589 | 18520 |
陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589 | 1626 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 589 | 3448 |
福建 | 物理 | 本科批 | 587 | 13813 |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 587 | 1633 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 586 | 1746 |
北京 | 综合 | 本科批 | 585 | 10264 |
北京 | 综合 | 本科批 | 585 | 10264 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 584 | 26402 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 583 | 15484 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 582 | 12069 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 580 | 7885 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 580 | 1040 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 580 | 8069 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 579 | 5234 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 579 | 5234 |
北京 | 综合 | 本科批 | 577 | 11480 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 576 | 19304 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 576 | 19304 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 575 | 19888 |
河北 | 物理 | 本科批 | 575 | 26354 |
福建 | 物理 | 本科批 | 574 | 18613 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 574 | 603 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 572 | 21710 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 571 | 38829 |
陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 570 | 9641 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 570 | 9603 |
甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 569 | 1243 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 569 | 1268 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 569 | 27030 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 567 | 24956 |
福建 | 物理 | 本科批 | 567 | 21414 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 567 | 41568 |
云南 | 理科 | 本科一批预科 | 567 | 17037 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 566 | 6847 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 565 | 29504 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 565 | 43390 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 565 | 29173 |
北京 | 综合 | 本科批 | 562 | 13910 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 562 | 1534 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 560 | 6522 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 558 | 8308 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 558 | 22448 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 556 | - |
甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 551 | 5411 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 549 | 38724 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 542 | 11901 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 540 | 46620 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 540 | 7663 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 540 | 7663 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 537 | 8071 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 536 | 7465 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 536 | - |
广西 | 理科 | 本科一批 | 531 | 23222 |
上海 | 综合 | 本科批 | 530 | 9287 |
上海 | 综合 | 本科批 | 527 | 9895 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 518 | 4703 |
上海 | 综合 | 本科批 | 518 | 11839 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 516 | 11105 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 516 | 662 |
上海 | 综合 | 本科批 | 513 | 12866 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 508 | 12639 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 503 | 13245 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 502 | 899 |
青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 491 | 2266 |
宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 482 | 4520 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 474 | 2941 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 448 | 28981 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 421 | 11807 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 350 | 14180 |
西南交通大学优势专业等级
A+:运输工程;
A-:土木工程;
B+:电气工程、管理科学与工程、机械工程、计算机科学与技术、信息与通信工程、工商管理、马克思主义理论;
B: 力学、材料科学与工程、测绘科学与技术;
B-:建筑、控制科学与工程、软件工程、电子科学与技术;
C+:城乡规划、物理、地质资源与地质工程、外语文学、公共管理、设计;
C: 统计学、中国语言文学、环境科学与工程、生物医学工程、数学;
C:药房。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!