从高考550分到580分,有机会参加大连理工大学的考试。根据大连理工大学往年的录取分数,大连理工大学的最低分数线超过520分,大部分地区的分数线超过560分。
大连理工大学入学的最低要求是多少分
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 大连理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 619 | 5246 |
2021 | 大连理工大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 619 | 14767 |
2021 | 大连理工大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 618 | 7376 |
2021 | 大连理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 618 | 9892 |
2021 | 大连理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 617 | 5596 |
2021 | 大连理工大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 617 | 4782 |
2021 | 大连理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 617 | 9543 |
2021 | 大连理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 616 | 14118 |
2021 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 616 | 6984 |
2021 | 大连理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 616 | 7186 |
2021 | 大连理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 615 | 14390 |
2021 | 大连理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 615 | 10861 |
2021 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 615 | 7267 |
2021 | 大连理工大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 615 | 13470 |
2021 | 大连理工大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 615 | 13470 |
2021 | 大连理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 614 | 11211 |
2021 | 大连理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 614 | 11211 |
2021 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 614 | 7538 |
2021 | 大连理工大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 614 | 4790 |
2021 | 大连理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 613 | 15623 |
2021 | 大连理工大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 613 | 17797 |
2021 | 大连理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 613 | 11541 |
2021 | 大连理工大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 613 | 5568 |
2021 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 6353 |
2021 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 6353 |
2021 | 大连理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 612 | 2347 |
2021 | 大连理工大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 611 | 5302 |
2021 | 大连理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 610 | 17371 |
2021 | 大连理工大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 608 | 1731 |
2021 | 大连理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 607 | 7915 |
2021 | 大连理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 607 | 13647 |
2021 | 大连理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 607 | 2904 |
2021 | 大连理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 606 | 3039 |
2021 | 大连理工大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 605 | 12133 |
2021 | 大连理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 605 | 20307 |
2021 | 大连理工大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 12437 |
2021 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 604 | 7475 |
2021 | 大连理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 604 | 2088 |
2021 | 大连理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 603 | 8913 |
2021 | 大连理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 603 | 8913 |
2021 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 603 | 7612 |
2021 | 大连理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 603 | 21299 |
2021 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 603 | 11097 |
2021 | 大连理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 603 | 2162 |
2021 | 大连理工大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 603 | 18995 |
2021 | 大连理工大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 602 | 13049 |
2021 | 大连理工大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 602 | 8045 |
2021 | 大连理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 602 | 15869 |
2021 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 601 | 7892 |
2021 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 601 | 11780 |
2021 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 601 | 11780 |
2021 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 601 | 11780 |
2021 | 大连理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 600 | 8117 |
2021 | 大连理工大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 600 | 2521 |
2021 | 大连理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 599 | 8488 |
2021 | 大连理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 599 | 8488 |
2021 | 大连理工大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 598 | 27341 |
2021 | 大连理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 598 | 17185 |
2021 | 大连理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 598 | 17185 |
2021 | 大连理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 598 | 15502 |
2021 | 大连理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 597 | 1953 |
2021 | 大连理工大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 597 | 9430 |
2021 | 大连理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 595 | 10015 |
2021 | 大连理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 595 | 26558 |
2021 | 大连理工大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 594 | 16046 |
2021 | 大连理工大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 594 | 23903 |
2021 | 大连理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 593 | 2583 |
2021 | 大连理工大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 593 | 5439 |
2021 | 大连理工大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 593 | 16515 |
2021 | 大连理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 593 | 19317 |
2021 | 大连理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 592 | 28948 |
2021 | 大连理工大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 592 | 10953 |
2021 | 大连理工大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 592 | 5704 |
2021 | 大连理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 591 | 11639 |
2021 | 大连理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 591 | 11639 |
2021 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 591 | 9357 |
2021 | 大连理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 591 | 2575 |
2021 | 大连理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 591 | 22299 |
2021 | 大连理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 590 | 13000 |
2021 | 大连理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 588 | 3420 |
2021 | 大连理工大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 587 | 2210 |
2021 | 大连理工大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 587 | 6693 |
2021 | 大连理工大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 587 | 10638 |
2021 | 大连理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 586 | 22452 |
2021 | 大连理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 586 | 2858 |
2021 | 大连理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 586 | 25473 |
2021 | 大连理工大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 586 | 6764 |
2021 | 大连理工大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 585 | 11196 |
2021 | 大连理工大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 582 | 4408 |
2021 | 大连理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 581 | 15445 |
2021 | 大连理工大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 580 | 4690 |
2021 | 大连理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 579 | 16670 |
2021 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 578 | 21996 |
2021 | 大连理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 577 | 3586 |
2021 | 大连理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 577 | 3586 |
2021 | 大连理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 576 | 17826 |
2021 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 576 | 23078 |
2021 | 大连理工大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 576 | 13984 |
2021 | 大连理工大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 575 | 2969 |
2021 | 大连理工大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 575 | 26354 |
2021 | 大连理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 574 | 4854 |
2021 | 大连理工大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 573 | 26345 |
2021 | 大连理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 571 | 1196 |
2021 | 大连理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 570 | 18648 |
2021 | 大连理工大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 570 | 10345 |
2021 | 大连理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 569 | 39662 |
2021 | 大连理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 567 | 4569 |
2021 | 大连理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 565 | 26308 |
2021 | 大连理工大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 565 | 11424 |
2021 | 大连理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 565 | 4761 |
2021 | 大连理工大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 565 | 10448 |
2021 | 大连理工大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 560 | 11472 |
2021 | 大连理工大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 559 | 8268 |
2021 | 大连理工大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 559 | 8186 |
2021 | 大连理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 553 | 7435 |
2021 | 大连理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 552 | 5198 |
2021 | 大连理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 550 | 7866 |
2021 | 大连理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 550 | 5535 |
2021 | 大连理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 547 | 6787 |
2021 | 大连理工大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 543 | 6471 |
2021 | 大连理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 542 | 7397 |
2021 | 大连理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 539 | 7010 |
2021 | 大连理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 533 | 8678 |
2021 | 大连理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 531 | 9087 |
2021 | 大连理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 530 | 8435 |
2021 | 大连理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 529 | 11045 |
2021 | 大连理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 524 | 9914 |
2021 | 大连理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 522 | 10197 |
2021 | 大连理工大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 517 | 1363 |
2021 | 大连理工大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 514 | 2516 |
2021 | 大连理工大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 509 | - |
2021 | 大连理工大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 503 | 3086 |
2021 | 大连理工大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 503 | 1794 |
2021 | 大连理工大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 502 | - |
2021 | 大连理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 494 | 3626 |
2021 | 大连理工大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 474 | 2941 |
2021 | 大连理工大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 450 | 4241 |
2021 | 大连理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 441 | 8903 |
2021 | 大连理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 399 | 15348 |
2021 | 大连理工大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 377 | 10868 |
大连理工大学是一所重点大学吗
大连理工大学是一所重点大学。大连理工大学是985大学和211大学。
大连理工大学是教育部直属国家重点大学、国家“211工程”和“985工程”重点建设大学、世界一流大学甲级建设大学。
学校现有教职工4473人,其中专任教师2945人。学校现有中国科学院和中国工程院院士15人,中国科学院外籍院士1人,瑞典皇家工程院院士1人,兼职教师中两院院士34人,高级职称专任教师1004人,副高级职称1225人。
学校以培养优秀人才、推动科技进步、传承优秀文化、引领社会潮流为宗旨,坚持“包容百川、自强不息、诚实勤奋、知行结合”的伟大工作精神,致力于创造、发现、传授、保存和应用知识,敢于承担社会责任,服务国家,造福人类。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!