可参考2021湖南农业大学高考的分数线和排名,以及2022年考生和家长填写的志愿者。其中,2021湖南农业大学在湖南的最低录取分数为439分,录取排名为135145;湖北省湖南农业大学的最低录取分数为489分,录取排名为73136。
2021湖南农业大学普通省份招生职位范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 505 | 537 | 34766 | 32871 | 546 | 543 | 5884 | 5729 |
山西 | 本科二批A类 | 487 | 506 | 44395 | 51255 | 535 | 530 | 7615 | 8156 |
内蒙古 | 本科一批 | - | - | - | - | 539 | 562 | 3101 | 3061 |
内蒙古 | 本科二批 | 377 | 389 | 39856 | 43129 | 488 | 524 | 7473 | 6451 |
吉林 | 本科二批A类 | 428 | 447 | 30377 | 34313 | 474 | 495 | 7597 | 7808 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 456 | 493 | 26803 | 27900 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 412 | 442 | 39571 | 43385 | 465 | 455 | 8816 | 12059 |
安徽 | 本科一批 | - | 556 | - | 49763 | - | - | - | - |
安徽 | 本科二批 | 490 | 514 | 87177 | 84010 | 561 | 547 | 21565 | 16929 |
江西 | 本科一批 | 548 | 558 | 30098 | 29753 | 581 | 559 | 6860 | 7373 |
江西 | 本科二批 | 515 | 528 | 51668 | 48854 | 565 | 550 | 11292 | 9983 |
河南 | 本科一批 | 553 | 571 | 70771 | 75906 | 580 | 575 | 12890 | 12939 |
广西 | 本科一批 | 521 | 536 | 27314 | 24785 | - | - | - | - |
广西 | 本科二批 | 481 | 481 | 47358 | 49147 | 529 | 491 | 10351 | 11596 |
四川 | 本科一批 | - | 554 | - | 58849 | - | - | - | - |
四川 | 本科二批 | 517 | 528 | 87003 | 82300 | 542 | 526 | 17803 | 18144 |
贵州 | 本科一批 | 475 | 500 | 38100 | 34875 | 557 | - | 9885 | - |
贵州 | 本科二批 | - | 470 | - | 51766 | - | - | - | - |
云南 | 本科一批 | 525 | 545 | 35625 | 30349 | 580 | - | 7958 | - |
云南 | 本科二批 | 510 | 514 | 43834 | 45239 | 558 | 522 | 14168 | 21605 |
陕西 | 本科一批 | 460 | 467 | 49692 | 51875 | 508 | 534 | 11785 | 9729 |
甘肃 | 本科二批 | 433 | 451 | 38078 | 39347 | 491 | 519 | 10284 | 8208 |
青海 | 本科一段 | 332 | 396 | 16702 | 9382 | 432 | 466 | 3162 | 2416 |
宁夏 | 本科一批 | 425 | 441 | 11172 | 11590 | 509 | 534 | 3190 | 2542 |
湖南农业大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 湖南农业大学(02) | 498 | 24492 |
北京 | 本科批 | 湖南农业大学(01) | 468 | 29064 |
天津 | 本科A批 | 湖南农业大学4组 | 522 | 28533 |
天津 | 本科A批 | 湖南农业大学2组 | 527 | 27407 |
天津 | 本科A批 | 湖南农业大学1组 | 531 | 26566 |
天津 | 本科A批 | 湖南农业大学3组 | 526 | 27638 |
河北 | 本科批 | - | 512 | 75821 |
辽宁 | 本科批 | - | 502 | 43040 |
上海 | 本科批 | 湖南农大(01) | 442 | 28283 |
上海 | 本科批 | 湖南农大(02) | 442 | 28283 |
江苏 | 本科批 | 湖南农业大学01组 | 519 | 29909 |
江苏 | 本科批 | 湖南农业大学05组 | 511 | 75086 |
江苏 | 本科批 | 湖南农业大学04组 | 508 | 78264 |
江苏 | 本科批 | 湖南农业大学02组 | 536 | 21087 |
江苏 | 本科批 | 湖南农业大学03组 | 508 | 78264 |
浙江 | 一段 | - | 558 | 89251 |
福建 | 本科批 | 湖南农业大学500组 | 522 | 42165 |
福建 | 本科批 | 湖南农业大学700组 | 545 | 7969 |
福建 | 本科批 | 湖南农业大学506组 | 527 | 39780 |
福建 | 本科批 | 湖南农业大学509组 | 534 | 36413 |
福建 | 本科批 | 湖南农业大学999组 | 535 | 35902 |
福建 | 本科批 | 湖南农业大学609组 | 545 | 31104 |
山东 | 一段 | - | 523 | 105281 |
湖北 | 本科批 | 湖南农业大学第04组 | 556 | 37635 |
湖北 | 本科批 | 湖南农业大学第03组 | 549 | 41440 |
湖北 | 本科批 | 湖南农业大学第10组 | 553 | 39259 |
湖北 | 本科批 | 湖南农业大学第01组 | 573 | 9316 |
湖北 | 本科批 | 湖南农业大学第02组 | 545 | 18091 |
湖北 | 本科批 | 湖南农业大学第07组 | 547 | 42490 |
湖北 | 本科批 | 湖南农业大学第06组 | 542 | 45223 |
湖北 | 本科批 | 湖南农业大学第08组 | 489 | 73136 |
湖北 | 本科批 | 湖南农业大学第05组 | 489 | 73136 |
湖北 | 本科批 | 湖南农业大学第09组 | 545 | 43567 |
湖南 | 本科批 | 湖南农业大学34组 | 530 | 54792 |
湖南 | 本科批 | 湖南农业大学16组 | 544 | 12763 |
湖南 | 本科批 | 湖南农业大学20组 | 542 | 45260 |
湖南 | 本科批 | 湖南农业大学36组 | 533 | 52332 |
湖南 | 本科批 | 湖南农业大学25组 | 483 | 97637 |
湖南 | 本科批 | 湖南农业大学33组 | 535 | 50721 |
湖南 | 本科批 | 湖南农业大学7组 | 550 | 10813 |
湖南 | 本科批 | 湖南农业大学30组 | 439 | 135145 |
湖南 | 本科批 | 湖南农业大学24组 | 535 | 50721 |
湖南 | 本科批 | 湖南农业大学5组 | 550 | 10813 |
湖南 | 本科批 | 湖南农业大学13组 | 540 | 14270 |
湖南 | 本科批 | 湖南农业大学12组 | 528 | 19213 |
湖南 | 本科批 | 湖南农业大学28组 | 544 | 43714 |
湖南 | 本科批 | 湖南农业大学9组 | 550 | 10813 |
湖南 | 本科批 | 湖南农业大学21组 | 508 | 74290 |
湖南 | 本科批 | 湖南农业大学18组 | 551 | 10495 |
湖南 | 本科批 | 湖南农业大学29组 | 514 | 68841 |
湖南 | 本科批 | 湖南农业大学10组 | 555 | 9297 |
湖南 | 本科批 | 湖南农业大学23组 | 539 | 47607 |
湖南 | 本科批 | 湖南农业大学31组(国家专项) | 465 | 114190 |
湖南 | 本科批 | 湖南农业大学27组 | 548 | 40690 |
湖南 | 本科批 | 湖南农业大学14组 | 550 | 10813 |
湖南 | 本科批 | 湖南农业大学22组 | 544 | 43714 |
湖南 | 本科批 | 湖南农业大学8组 | 548 | 11469 |
湖南 | 本科批 | 湖南农业大学6组 | 512 | 27010 |
湖南 | 本科批 | 湖南农业大学15组 | 540 | 14270 |
湖南 | 本科批 | 湖南农业大学11组 | 533 | 16977 |
湖南 | 本科批 | 湖南农业大学35组 | 524 | 59864 |
湖南 | 本科批 | 湖南农业大学26组 | 545 | 42980 |
湖南 | 本科批 | 湖南农业大学32组 | 521 | 62457 |
湖南 | 本科批 | 湖南农业大学17组 | 543 | 13121 |
广东 | 本科批 | 湖南农业大学206组 | 534 | 27357 |
广东 | 本科批 | 湖南农业大学215组 | 549 | 70510 |
广东 | 本科批 | 湖南农业大学205组 | 513 | 40471 |
广东 | 本科批 | 湖南农业大学218组 | 553 | 66544 |
广东 | 本科批 | 湖南农业大学214组 | 548 | 72405 |
广东 | 本科批 | 湖南农业大学219组 | 550 | 69637 |
广东 | 本科批 | 湖南农业大学203组 | 548 | 19487 |
广东 | 本科批 | 湖南农业大学207组 | 546 | 74370 |
广东 | 本科批 | 湖南农业大学210组 | 506 | 125082 |
广东 | 本科批 | 湖南农业大学202组 | 543 | 22060 |
广东 | 本科批 | 湖南农业大学204组 | 543 | 22124 |
广东 | 本科批 | 湖南农业大学209组 | 520 | 107265 |
广东 | 本科批 | 湖南农业大学208组 | 500 | 133277 |
广东 | 本科批 | 湖南农业大学217组 | 537 | 84497 |
广东 | 本科批 | 湖南农业大学212组 | 542 | 78483 |
广东 | 本科批 | 湖南农业大学211组 | 545 | 75433 |
广东 | 本科批 | 湖南农业大学216组 | 545 | 75757 |
广东 | 本科批 | 湖南农业大学213组 | 542 | 78226 |
广东 | 本科批 | 湖南农业大学201组 | 543 | 22123 |
海南 | 本科批 | 湖南农业大学(02) | 580 | 13073 |
海南 | 本科批 | 湖南农业大学(01) | 591 | 11204 |
海南 | 本科批 | 湖南农业大学(06) | 587 | 11866 |
海南 | 本科批 | 湖南农业大学(05) | 581 | 12905 |
海南 | 本科批 | 湖南农业大学(04) | 570 | 14877 |
海南 | 本科批 | 湖南农业大学(03) | 573 | 14351 |
重庆 | 本科批 | - | 501 | 58788 |
湖南农业大学简介
湖南农业大学位于湖南省长沙市,是一所公立农林大学。目前,学校已被评为优秀农林和双万计划,是具有科研保障资格的高校之一。
据悉,湖南农业大学拥有36个硕士点、11个博士点和7个特色专业。2022年,它在ESI中国大学国际排名中排名160位,2022年在美国新闻世界大学排名中排名116位。其作物科学与园艺学在第四轮国家学科评估中被教育部评为b+,成为湖南农业大学最好的学科。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!