郑州财经大学和郑州工商大学都是好院校。均为教育部批准的全日制民办普通本科院校。
郑州财经大学商学院简介
1、郑州财经大学
郑州财经大学位于河南省郑州市。是经中华人民共和国教育部批准的全日制民办普通本科院校。是河南省社会科学界联合会直属会员单位。拥有14所二级学院和2个教学系,69个专科专业;现有教职工1572人,其中专任教师1027人,教授、副教授504人;学生23548人,其中本科生18993人,大专4555人。
郑州财经大学的旗舰专业包括市场营销、会计电算化、工程造价、物流管理、会计(CPA)、国际经济与贸易、电子商务、网络工程、投资、软件工程等。
2、郑州商学院
郑州商学院是经教育部批准的全日制民办普通本科院校。截至2022年5月,学校占地3200余亩,总建筑面积80多万平方米。拥有11个教学单元,59个本科专业和20多个专科专业,30068名全日制普通本科学生。
郑州商学院旗舰专业包括国际经贸、物流管理、英语、电子信息工程、音乐表演、商务英语、电子商务等。
郑州财经大学商学院录取分数线
1、郑州商学院
省份 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 综合 | 428 | 34083 |
天津 | 综合 | 471 | 39511 |
河北 | 历史 | 470 | 56343 |
河北 | 物理 | 428 | 152021 |
山西 | 文科 | 443 | 5167 |
山西 | 理科 | 381 | 21294 |
内蒙古 | 文科 | 404 | 17989 |
内蒙古 | 理科 | 310 | 56018 |
江苏 | 历史 | 480 | 53160 |
江苏 | 物理 | 435 | 142114 |
浙江 | 综合 | 495 | 160516 |
安徽 | 文科 | 534 | 39753 |
安徽 | 理科 | 439 | 136189 |
江西 | 文科 | 521 | 32244 |
江西 | 理科 | 443 | 115105 |
山东 | 综合 | 469 | 221078 |
河南 | 文科 | 486 | 77519 |
河南 | 理科 | 429 | 254608 |
湖北 | 历史 | 493 | 40195 |
湖北 | 物理 | 433 | 99586 |
湖南 | 历史 | 498 | 34515 |
湖南 | 物理 | 480 | 100522 |
海南 | 综合 | 511 | 27800 |
陕西 | 文科 | 457 | 26970 |
陕西 | 理科 | 397 | 90632 |
甘肃 | 文科 | 457 | 19219 |
甘肃 | 理科 | 370 | 69956 |
2、郑州财经学院
省份 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 综合 | 484 | 36895 |
河北 | 历史 | 479 | 50260 |
河北 | 物理 | 448 | 135403 |
山西 | 文科 | 446 | 4387 |
山西 | 理科 | 386 | 18833 |
辽宁 | 历史 | 505 | 19716 |
辽宁 | 物理 | 427 | 71578 |
吉林 | 文科 | 422 | 13663 |
吉林 | 理科 | 330 | 53519 |
江苏 | 历史 | 488 | 48336 |
江苏 | 物理 | 446 | 135147 |
浙江 | 综合 | 531 | 120876 |
安徽 | 文科 | 535 | 38823 |
安徽 | 理科 | 441 | 134023 |
山东 | 综合 | 470 | 218489 |
河南 | 文科 | 491 | 73024 |
河南 | 理科 | 453 | 216337 |
湖南 | 历史 | 502 | 32323 |
湖南 | 物理 | 468 | 111522 |
广东 | 历史 | 485 | 61894 |
广东 | 物理 | 470 | 175340 |
广西 | 文科 | 438 | 39331 |
广西 | 理科 | 387 | 105617 |
重庆 | 历史 | 512 | 21349 |
重庆 | 物理 | 485 | 65358 |
四川 | 文科 | 496 | 49199 |
四川 | 理科 | 454 | 153723 |
陕西 | 文科 | 461 | 25572 |
陕西 | 理科 | 397 | 90632 |
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!