根据湖南省前几年211大学的招生情况,普通高考需要570多分才能进入211大学,只有一些非优势大学和稍好的大学需要600多分。
湖南省211所高校的分数线排名
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
清华大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 686 | 55 |
北京大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 682 | 67 |
上海交通大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 678 | 101 |
复旦大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 675 | 141 |
北京大学医学部 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 671 | 221 |
复旦大学医学院 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 669 | 280 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 669 | 280 |
浙江大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 665 | 413 |
中国科学技术大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 661 | 560 |
南京大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 660 | 611 |
中国人民大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 660 | 611 |
北京航空航天大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 654 | 978 |
中南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 652 | 1133 |
同济大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 651 | 1204 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 647 | 1534 |
中山大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 646 | 1619 |
北京师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 645 | 1723 |
华中科技大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 644 | 1822 |
南开大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 643 | 1933 |
西安交通大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 643 | 1933 |
上海财经大学 | 财经 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 643 | 1933 |
北京理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 641 | 2188 |
中央财经大学 | 财经 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 639 | 2454 |
厦门大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 635 | 2972 |
华东师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 635 | 2972 |
武汉大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 634 | 3146 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 634 | 3146 |
电子科技大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 633 | 3306 |
国防科技大学 | 军事 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 632 | 3487 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 632 | 3487 |
东南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 632 | 3487 |
山东大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 631 | 3678 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 631 | 3678 |
北京邮电大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 631 | 3678 |
天津大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 630 | 3858 |
华南理工大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 630 | 3858 |
浙江大学医学院 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 626 | 4580 |
中国政法大学 | 政法 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 626 | 4580 |
北京外国语大学 | 语言 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 626 | 4580 |
四川大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 624 | 4969 |
上海外国语大学 | 语言 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 624 | 4969 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 623 | 5182 |
西北工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 623 | 5182 |
天津医科大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 623 | 5182 |
华东理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 622 | 5418 |
吉林大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 620 | 5869 |
苏州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 620 | 5869 |
暨南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 619 | 6123 |
湖南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 618 | 6363 |
华中师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 618 | 6363 |
西安电子科技大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 618 | 6363 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 617 | 6609 |
重庆大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 617 | 6609 |
中南财经政法大学 | 财经 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 617 | 6609 |
大连理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 6876 |
兰州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 7157 |
北京交通大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 7157 |
东北大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 613 | 7699 |
中国农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 8002 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 8002 |
南开大学(民族班) | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 611 | 903 |
北京科技大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 8281 |
上海大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 8281 |
北京中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 611 | 903 |
中国海洋大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 8583 |
南京航空航天大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 8583 |
西南财经大学 | 财经 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 8583 |
山东大学威海分校 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 8904 |
南京理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 8904 |
中国传媒大学 | 语言 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 609 | 1011 |
北京工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 8904 |
海军军医大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 607 | 9570 |
武汉理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 9908 |
西南交通大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 9908 |
北京化工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 10258 |
华南师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 10258 |
中央民族大学 | 民族 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 10258 |
西南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 10606 |
东华大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 10606 |
南京师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 10606 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 10957 |
河海大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 10957 |
南昌大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 10957 |
西北大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 10957 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 602 | 11310 |
福州大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 601 | 11637 |
江南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 601 | 11637 |
华东理工大学(民族班) | 理工 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 600 | 1642 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 12018 |
空军军医大学 | 军事 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 12018 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 12398 |
合肥工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 12398 |
西北农林科技大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 12780 |
湖南师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 12780 |
云南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 12780 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 12780 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 12780 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 13135 |
郑州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 13531 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 13531 |
安徽大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 13531 |
中国药科大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 13531 |
东北师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 594 | 2195 |
太原理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 14304 |
中国矿业大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 14304 |
河北工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 14727 |
北京林业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 593 | 2304 |
长安大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 14727 |
陕西师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 15614 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 15614 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 15614 |
大连海事大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 15614 |
华中农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 590 | 16068 |
贵州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 590 | 16068 |
辽宁大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 16922 |
海南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 16922 |
南京农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 587 | 17386 |
广西大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 17864 |
北京体育大学 | 体育 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 17864 |
四川农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 585 | 18333 |
湖南师范大学(地方专项) | 师范 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 583 | 3525 |
厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 21326 |
内蒙古大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 21326 |
东北林业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 |
东北农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 577 | 22368 |
宁夏大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 575 | 4758 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 574 | 24020 |
延边大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 574 | 24020 |
新疆大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 571 | 5490 |
青海大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 571 | 25655 |
全国211所大学适合查漏
石河子大学,简称石河子大学,是部省共建的大学。其前身是中国人民解放军第一兵团卫生学院。是211工程大学和世界一流的学科建设大学。国家品牌专业为农业机械化与自动化、动物医学、农林经济管理、农学、临床医学。
宁夏大学简称宁达,是一所“部区共建”大学。是一所一流的学科建设大学和211工程大学。国家品牌专业有草地科学、动物科学、农学、英语、食品科学与工程、生物科学。省部级部门的重点专业是汉语和文学。
西藏大学,简称西藏大学,是西藏自治区综合性重点大学,也是教育部直属高校。是“双一流”世界一流学科建设大学和“211工程”大学。优秀博士教育培养计划、优秀农林人才教育培养计划、国家大学生创新实验计划等。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!