北京外国语大学历年高考分数线及排名。考生和家长可在2022年填写志愿者供参考。2021,北京外国语大学在京最低录取分数为623分,录取排名为4983;天津北京外国语大学的最低录取分数为654分,录取位置为3780。
北京外国语大学历年来在普通省份的招生排名范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 584 | 622 | 7212 | 4279 | 606 | 594 | 703 | 720 |
内蒙古 | 本科一批 | 564 | 641 | 4762 | 716 | 627 | 645 | 108 | 72 |
吉林 | 本科一批A类 | 595 | 626 | 2580 | 2402 | 524 | 613 | 3248 | 353 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 580 | 624 | 4241 | 3405 | 601 | 575 | 471 | 1267 |
安徽 | 本科一批 | 629 | 645 | 5574 | 5249 | 638 | 610 | 857 | 1073 |
江西 | 本科一批 | 614 | 616 | 5475 | 7242 | 624 | 610 | 962 | 598 |
河南 | 本科一批 | 629 | 650 | 10535 | 9653 | 629 | 604 | 1802 | 4240 |
广西 | 本科一批 | 596 | 594 | 4925 | 7921 | 615 | 598 | 700 | 572 |
四川 | 本科一批 | 638 | 652 | 5952 | 4527 | 613 | 588 | 908 | 2306 |
贵州 | 本科一批 | 579 | 624 | 4871 | 2621 | 643 | 638 | 546 | 425 |
云南 | 本科一批 | 617 | 614 | 4305 | 8387 | 639 | 632 | 724 | 800 |
陕西 | 本科一批 | 601 | 625 | 4827 | 3492 | 537 | 645 | 6293 | 355 |
甘肃 | 本科一批 | 574 | 590 | 3067 | 2899 | 593 | 617 | 449 | 343 |
青海 | 本科一段 | 466 | 551 | 3326 | 782 | 544 | 584 | 325 | 138 |
宁夏 | 本科一批 | 550 | 566 | 1135 | 1420 | 598 | 620 | 273 | 437 |
北京外国语大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 北京外国语大学(05) | 623 | 4983 |
北京 | 本科批 | 北京外国语大学(01) | 632 | 3977 |
北京 | 本科批 | 北京外国语大学(04) | 625 | 4759 |
北京 | 本科批 | 北京外国语大学(03) | 635 | 3664 |
北京 | 本科批 | 北京外国语大学(02) | 631 | 4074 |
天津 | 本科A批 | 北京外国语大学3组 | 654 | 3780 |
天津 | 本科A批 | 北京外国语大学2组 | 664 | 2671 |
河北 | 本科批 | - | 626 | 5302 |
辽宁 | 本科批 | - | 620 | 6438 |
上海 | 本科批 | 北外大(01) | 554 | 4880 |
江苏 | 本科批 | 北京外国语大学08组 | 584 | 14932 |
江苏 | 本科批 | 北京外国语大学06组 | 600 | 8117 |
江苏 | 本科批 | 北京外国语大学04组 | 607 | 1026 |
江苏 | 本科批 | 北京外国语大学03组 | 599 | 1749 |
江苏 | 本科批 | 北京外国语大学02组 | 605 | 1175 |
江苏 | 本科批 | 北京外国语大学07组 | 593 | 10810 |
浙江 | 一段 | - | 650 | 7291 |
福建 | 本科批 | 北京外国语大学700组 | 608 | 813 |
福建 | 本科批 | 北京外国语大学999组 | 617 | 5596 |
山东 | 一段 | - | 608 | 13245 |
湖北 | 本科批 | 北京外国语大学第04组 | 632 | 773 |
湖北 | 本科批 | 北京外国语大学第01组 | 626 | 1132 |
湖北 | 本科批 | 北京外国语大学第03组 | 620 | 1574 |
湖北 | 本科批 | 北京外国语大学第07组(国家专项) | 602 | 15582 |
湖北 | 本科批 | 北京外国语大学第06组 | 628 | 6992 |
湖北 | 本科批 | 北京外国语大学第08组(国家专项) | 611 | 12237 |
湖北 | 本科批 | 北京外国语大学第05组 | 630 | 6466 |
湖北 | 本科批 | 北京外国语大学第02组(国家专项) | 613 | 2240 |
湖北 | 本科批 | 北京外国语大学第09组(国家专项) | 612 | 11894 |
湖北 | 本科批 | 北京外国语大学第10组 | 618 | 9892 |
湖南 | 本科批 | 北京外国语大学4组 | 603 | 1381 |
湖南 | 本科批 | 北京外国语大学8组 | 620 | 5869 |
湖南 | 本科批 | 北京外国语大学6组 | 612 | 8002 |
湖南 | 本科批 | 北京外国语大学3组 | 619 | 547 |
湖南 | 本科批 | 北京外国语大学2组 | 598 | 1796 |
湖南 | 本科批 | 北京外国语大学10组 | 601 | 11637 |
湖南 | 本科批 | 北京外国语大学9组 | 617 | 6609 |
湖南 | 本科批 | 北京外国语大学5组 | 626 | 4580 |
湖南 | 本科批 | 北京外国语大学7组 | 606 | 9908 |
湖南 | 本科批 | 北京外国语大学1组 | 620 | 515 |
广东 | 本科批 | 北京外国语大学206组 | 636 | 6216 |
广东 | 本科批 | 北京外国语大学202组 | 620 | 1074 |
广东 | 本科批 | 北京外国语大学205组 | 627 | 9315 |
广东 | 本科批 | 北京外国语大学201组 | 612 | 1683 |
广东 | 本科批 | 北京外国语大学204组 | 627 | 9124 |
广东 | 本科批 | 北京外国语大学203组 | 600 | 3131 |
广东 | 本科批 | 北京外国语大学207组 | 627 | 9372 |
海南 | 本科批 | 北京外国语大学(02) | 712 | 1057 |
重庆 | 本科批 | - | 635 | 5417 |
北京外国语大学的实力水平如何
北京外国语大学位于北京,是教育部下属的一所公立语言大学。目前,我校已成功进入211所、双一流和中央直属高校行列,并入选优秀法律和双万计划。它是一所研究资格有保障的大学。
据悉,北京外国语大学拥有19个硕士点、2个博士点、11个特色专业、1个一级学科和1个重点实验室。2022年,它在QS世界大学综合排名中排名第46位,2022年在中国软科学最佳大学排名中排名第80位。学校外语文学在第四轮国家学科评估中被教育部评为a+,成为北京外国语大学的最佳学科。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!