根据往年的分数线,华东师范大学在高考中可以拿到600分左右。华东师范大学在大多数省市的录取分数线都在560分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
华东师范大学高考我能拿到多少分
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
云南 | 655分 | 771 | 理科 | 本科提前批 |
云南 | 655分 | 277 | 文科 | 本科提前批 |
湖北 | 653分 | 2248 | 物理 | 本科提前批 |
四川 | 653分 | 3034 | 理科 | 本科提前批 |
贵州 | 652分 | 308 | 文科 | 本科提前批 |
云南 | 652分 | 338 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 651分 | 2819 | 物理 | 本科批 |
河南 | 650分 | 4428 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 649分 | 374 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 648分 | 3311 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 648分 | 2411 | 物理 | 本科批 |
云南 | 648分 | 430 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 647分 | 2647 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 647分 | 3585 | 物理 | 本科批 |
四川 | 647分 | 4046 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 646分 | 443 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 646分 | 2569 | 综合 | 本科批 |
广东 | 646分 | 3657 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 646分 | 3265 | 物理 | 本科提前批 |
湖北 | 645分 | 3426 | 物理 | 本科批 |
广东 | 644分 | 4143 | 物理 | 本科批 |
北京 | 643分 | 2853 | 综合 | 本科批 |
河南 | 643分 | 720 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 643分 | 3782 | 物理 | 本科提前批 |
云南 | 643分 | 1438 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 643分 | 3980 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 642分 | 580 | 文科 | 本科提前批 |
福建 | 641分 | 2036 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 641分 | 4129 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 641分 | 1457 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 640分 | 2133 | 物理 | 本科批 |
北京 | 639分 | 3244 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 物理 | 本科提前批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 物理 | 本科批 |
云南 | 639分 | 1732 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 636分 | 2582 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 636分 | 438 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 635分 | 3032 | 物理 | 本科批 |
河北 | 634分 | 3706 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 634分 | 670 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 634分 | 3201 | 物理 | 本科批 |
江西 | 634分 | 510 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 633分 | 2951 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 633分 | 3365 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 633分 | 3365 | 物理 | 本科批 |
江西 | 633分 | 2475 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 633分 | 587 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 632分 | 959 | 文科 | 本科提前批 |
江西 | 632分 | 590 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 631分 | 6239 | 物理 | 本科提前批 |
陕西 | 631分 | 329 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 630分 | 323 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 630分 | 688 | 文科 | 本科提前批 |
江西 | 629分 | 3103 | 理科 | 本科提前批 |
安徽 | 628分 | 1624 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 628分 | 3197 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
山东 | 627分 | 5885 | 综合 | 普通类一段 |
河北 | 626分 | 654 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 624分 | 1227 | 理科 | 本科一批A段 |
安徽 | 623分 | 6914 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 623分 | 853 | 历史 | 本科批 |
广西 | 623分 | 1836 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 622分 | 439 | 文科 | 本科提前批 |
湖北 | 621分 | 1505 | 历史 | 本科提前批 |
湖南 | 621分 | 514 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 621分 | 969 | 理科 | 本科提前批A段 |
山西 | 621分 | 2106 | 理科 | 本科一批A段 |
陕西 | 621分 | 2776 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 620分 | 2947 | 物理 | 本科批 |
山西 | 620分 | 310 | 文科 | 本科一批A段 |
江苏 | 619分 | 3130 | 物理 | 本科批 |
江西 | 619分 | 1363 | 文科 | 本科提前批 |
福建 | 618分 | 443 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 618分 | 1222 | 理科 | 本科提前批 |
江苏 | 616分 | 3694 | 物理 | 本科批 |
四川 | 616分 | 739 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 615分 | 3904 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 615分 | 269 | 文科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 615分 | 230 | 文科 | 本科提前批A段 |
江苏 | 613分 | 624 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 613分 | 1543 | 理科 | 本科提前批 |
江西 | 613分 | 5613 | 理科 | 本科提前批 |
江苏 | 612分 | 677 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 612分 | 677 | 历史 | 本科批 |
宁夏 | 612分 | - | 文科 | 本科提前批 |
贵州 | 606分 | 2003 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 606分 | 928 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 595分 | 2987 | 理科 | 本科提前批 |
甘肃 | 591分 | 496 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
新疆 | 591分 | - | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 589分 | 2641 | 理科 | 本科提前批B段 |
内蒙古 | 589分 | 741 | 文科 | 本科提前批A段 |
新疆 | 589分 | - | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 586分 | 415 | 理科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 584分 | 3003 | 理科 | 本科提前批A段 |
内蒙古 | 582分 | 3181 | 理科 | 本科提前批A段 |
黑龙江 | 581分 | 4145 | 理科 | 本科提前批 |
新疆 | 581分 | - | 文科 | 本科提前批 |
甘肃 | 580分 | 2583 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 580分 | 925 | 文科 | 本科提前批 |
宁夏 | 579分 | 500 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
新疆 | 575分 | - | 理科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 573分 | 1323 | 文科 | 本科提前批A段 |
青海 | 572分 | 325 | 理科 | 本科提前批 |
上海 | 568分 | 2795 | 综合 | 本科批 |
上海 | 566分 | 3076 | 综合 | 本科批 |
上海 | 565分 | 3226 | 综合 | 本科批 |
上海 | 565分 | 3226 | 综合 | 本科批 |
青海 | 550分 | 261 | 文科 | 本科提前批 |
青海 | 531分 | 1005 | 理科 | 本科提前批 |
被华东师范大学录取意味着什么
(1) 这意味着我们的成绩比同龄人好,我们大学期间的校友也很优秀。从以上分数线不难看出,能够考入华东师范大学的都是省内排名靠前的优秀学生。
(2) 这意味着我们可以有一流的老师。华东师范大学是一所985大学,师资力量雄厚。目前,有18名全职教师,包括中国科学院和中国工程院院士,以及288名国家和上海人才计划候选人。
(3) 这意味着我们有更多的国际交流平台。华东师范大学重视国际合作与交流,与法国、美国、加拿大、俄罗斯等世界知名大学建立了合作关系,并与全球300多所大学和科研机构签署了合作协议。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!