2022年,泰山科技大学在山东招生计划中招收了53名计算机科学与技术专业的学生,58名数据科学与大数据技术专业的学生,4名中国国际教育计算机应用技术专业的学生,3名天津招生计划中的计算机网络技术专业的学生,浙江省计算机网络技术专业招生计划3名。
山东泰山科技大学2022年招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 计算机科学与技术 | 53 | 不分文理 | 本科 | 夏季高考 | 2022 | 山东 | 必选物理 |
2 | 数据科学与大数据技术 | 58 | 不分文理 | 本科 | 夏季高考 | 2022 | 山东 | 必选物理 |
3 | 信息管理与信息系统 | 35 | 不分文理 | 本科 | 夏季高考 | 2022 | 山东 | 必选物理 |
4 | 大数据管理与应用 | 31 | 不分文理 | 本科 | 夏季高考 | 2022 | 山东 | 必选物理 |
5 | 虚拟现实技术 | 35 | 不分文理 | 本科 | 夏季高考 | 2022 | 山东 | 必选物理 |
6 | 电气工程及其自动化 | 91 | 不分文理 | 本科 | 夏季高考 | 2022 | 山东 | 必选物理 |
7 | 机械设计制造及其自动化 | 21 | 不分文理 | 本科 | 夏季高考 | 2022 | 山东 | 必选物理 |
8 | 智能制造工程 | 35 | 不分文理 | 本科 | 夏季高考 | 2022 | 山东 | 必选物理 |
9 | 土木工程 | 60 | 不分文理 | 本科 | 夏季高考 | 2022 | 山东 | 必选物理 |
10 | 电信工程及管理 | 30 | 不分文理 | 本科 | 夏季高考 | 2022 | 山东 | 必选物理 |
11 | 通信工程 | 57 | 不分文理 | 本科 | 夏季高考 | 2022 | 山东 | 必选物理 |
12 | 电子信息工程 | 35 | 不分文理 | 本科 | 夏季高考 | 2022 | 山东 | 必选物理 |
13 | 物联网工程 | 55 | 不分文理 | 本科 | 夏季高考 | 2022 | 山东 | 必选物理 |
14 | 电子商务 | 31 | 不分文理 | 本科 | 夏季高考 | 2022 | 山东 | 不限选考科目 |
15 | 会计学 | 8 | 不分文理 | 本科 | 夏季高考 | 2022 | 山东 | 不限选考科目 |
16 | 金融学 | 23 | 不分文理 | 本科 | 夏季高考 | 2022 | 山东 | 不限选考科目 |
17 | 工商管理 | 27 | 不分文理 | 本科 | 夏季高考 | 2022 | 山东 | 不限选考科目 |
18 | 财务管理 | 66 | 不分文理 | 本科 | 夏季高考 | 2022 | 山东 | 不限选考科目 |
19 | 人力资源管理 | 35 | 不分文理 | 本科 | 夏季高考 | 2022 | 山东 | 不限选考科目 |
20 | 市场营销 | 35 | 不分文理 | 本科 | 夏季高考 | 2022 | 山东 | 不限选考科目 |
21 | 行政管理 | 23 | 不分文理 | 本科 | 夏季高考 | 2022 | 山东 | 不限选考科目 |
22 | 法学 | 77 | 不分文理 | 本科 | 夏季高考 | 2022 | 山东 | 不限选考科目 |
23 | 秘书学 | 35 | 不分文理 | 本科 | 夏季高考 | 2022 | 山东 | 不限选考科目 |
24 | 金融学 | 150 | 专升本 | 本科 | 普通招生 | 2022 | 山东 | |
25 | 法学 | 100 | 专升本 | 本科 | 普通招生 | 2022 | 山东 | |
26 | 秘书学 | 100 | 专升本 | 本科 | 普通招生 | 2022 | 山东 | |
27 | 机械设计制造及其自动化 | 200 | 专升本 | 本科 | 普通招生 | 2022 | 山东 | |
28 | 机械电子工程 | 100 | 专升本 | 本科 | 普通招生 | 2022 | 山东 | |
29 | 电气工程及其自动化 | 200 | 专升本 | 本科 | 普通招生 | 2022 | 山东 | |
30 | 电子信息工程 | 100 | 专升本 | 本科 | 普通招生 | 2022 | 山东 | |
31 | 通信工程 | 100 | 专升本 | 本科 | 普通招生 | 2022 | 山东 | |
32 | 计算机科学与技术 | 300 | 专升本 | 本科 | 普通招生 | 2022 | 山东 | |
33 | 物联网工程 | 50 | 专升本 | 本科 | 普通招生 | 2022 | 山东 | |
34 | 数据科学与大数据技术 | 50 | 专升本 | 本科 | 普通招生 | 2022 | 山东 | |
35 | 土木工程 | 200 | 专升本 | 本科 | 普通招生 | 2022 | 山东 | |
36 | 信息管理与信息系统 | 50 | 专升本 | 本科 | 普通招生 | 2022 | 山东 | |
37 | 大数据管理与应用 | 50 | 专升本 | 本科 | 普通招生 | 2022 | 山东 | |
38 | 工商管理 | 50 | 专升本 | 本科 | 普通招生 | 2022 | 山东 | |
39 | 会计学 | 300 | 专升本 | 本科 | 普通招生 | 2022 | 山东 | |
40 | 财务管理 | 50 | 专升本 | 本科 | 普通招生 | 2022 | 山东 | |
41 | 人力资源管理 | 50 | 专升本 | 本科 | 普通招生 | 2022 | 山东 | |
42 | 行政管理 | 100 | 专升本 | 本科 | 普通招生 | 2022 | 山东 | |
43 | 电子商务 | 100 | 专升本 | 本科 | 普通招生 | 2022 | 山东 | |
44 | 电气自动化技术 | 30 | 单招普通类 | 专科 | 单独招生 | 2022 | 山东 | 自动控制 |
45 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 单招普通类 | 专科 | 单独招生 | 2022 | 山东 | 艺术设计 |
46 | 计算机网络技术 | 30 | 单招普通类 | 专科 | 单独招生 | 2022 | 山东 | 网络技术 |
47 | 市场营销 | 20 | 单招普通类 | 专科 | 单独招生 | 2022 | 山东 | 市场营销 |
48 | 大数据技术 | 30 | 单招普通类 | 专科 | 单独招生 | 2022 | 山东 | 软件与应用技术 |
49 | 计算机应用技术 | 30 | 单招普通类 | 专科 | 单独招生 | 2022 | 山东 | 软件与应用技术 |
50 | 建筑工程技术 | 30 | 单招普通类 | 专科 | 单独招生 | 2022 | 山东 | 建筑施工 |
51 | 机械制造及自动化 | 30 | 单招普通类 | 专科 | 单独招生 | 2022 | 山东 | 机械制造 |
52 | 机电一体化技术 | 20 | 单招普通类 | 专科 | 单独招生 | 2022 | 山东 | 机电技术 |
53 | 国际经济与贸易 | 30 | 单招普通类 | 专科 | 单独招生 | 2022 | 山东 | 国际商务 |
54 | 现代文秘 | 20 | 单招普通类 | 专科 | 单独招生 | 2022 | 山东 | 公共服务与管理 |
55 | 法律事务 | 30 | 单招普通类 | 专科 | 单独招生 | 2022 | 山东 | 公共服务与管理 |
56 | 电信服务与管理 | 20 | 单招普通类 | 专科 | 单独招生 | 2022 | 山东 | 电子技术 |
57 | 智能互联网络技术 | 20 | 单招普通类 | 专科 | 单独招生 | 2022 | 山东 | 电子技术 |
58 | 大数据与会计 | 30 | 单招普通类 | 专科 | 单独招生 | 2022 | 山东 | 财税 |
59 | 电气自动化技术 | 50 | 综合评价类 | 专科 | 单独招生 | 2022 | 山东 | |
60 | 数字媒体艺术设计 | 50 | 综合评价类 | 专科 | 单独招生 | 2022 | 山东 | |
61 | 计算机网络技术 | 50 | 综合评价类 | 专科 | 单独招生 | 2022 | 山东 | |
62 | 市场营销 | 50 | 综合评价类 | 专科 | 单独招生 | 2022 | 山东 | |
63 | 大数据技术 | 40 | 综合评价类 | 专科 | 单独招生 | 2022 | 山东 | |
64 | 计算机应用技术 | 50 | 综合评价类 | 专科 | 单独招生 | 2022 | 山东 | |
65 | 建筑工程技术 | 50 | 综合评价类 | 专科 | 单独招生 | 2022 | 山东 | |
66 | 机械制造及自动化 | 50 | 综合评价类 | 专科 | 单独招生 | 2022 | 山东 | |
67 | 机电一体化技术 | 40 | 综合评价类 | 专科 | 单独招生 | 2022 | 山东 | |
68 | 国际经济与贸易 | 50 | 综合评价类 | 专科 | 单独招生 | 2022 | 山东 | |
69 | 现代文秘 | 40 | 综合评价类 | 专科 | 单独招生 | 2022 | 山东 | |
70 | 法律事务 | 50 | 综合评价类 | 专科 | 单独招生 | 2022 | 山东 | |
71 | 电信服务与管理 | 40 | 综合评价类 | 专科 | 单独招生 | 2022 | 山东 | |
72 | 智能互联网络技术 | 40 | 综合评价类 | 专科 | 单独招生 | 2022 | 山东 | |
73 | 大数据与会计 | 50 | 综合评价类 | 专科 | 单独招生 | 2022 | 山东 | |
74 | 计算机应用技术 | 131 | 不分文理 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 山东 | 不限选考科目 |
75 | 计算机网络技术 | 101 | 不分文理 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 山东 | 不限选考科目 |
76 | 大数据技术 | 110 | 不分文理 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 山东 | 不限选考科目 |
77 | 虚拟现实技术应用 | 109 | 不分文理 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 山东 | 不限选考科目 |
78 | 机械制造及自动化 | 99 | 不分文理 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 山东 | 不限选考科目 |
79 | 机电一体化技术 | 77 | 不分文理 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 山东 | 不限选考科目 |
80 | 电气自动化技术 | 75 | 不分文理 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 山东 | 不限选考科目 |
81 | 智能机器人技术 | 113 | 不分文理 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 山东 | 不限选考科目 |
82 | 建筑工程技术 | 113 | 不分文理 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 山东 | 不限选考科目 |
83 | 智能建造技术 | 87 | 不分文理 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 山东 | 不限选考科目 |
84 | 智能互联网络技术 | 61 | 不分文理 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 山东 | 不限选考科目 |
85 | 电信服务与管理 | 52 | 不分文理 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 山东 | 不限选考科目 |
86 | 智能产品开发与应用 | 94 | 不分文理 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 山东 | 不限选考科目 |
87 | 国际经济与贸易 | 61 | 不分文理 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 山东 | 不限选考科目 |
88 | 大数据与会计 | 80 | 不分文理 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 山东 | 不限选考科目 |
89 | 市场营销 | 71 | 不分文理 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 山东 | 不限选考科目 |
90 | 旅游管理 | 91 | 不分文理 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 山东 | 不限选考科目 |
91 | 大数据与审计 | 70 | 不分文理 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 山东 | 不限选考科目 |
92 | 法律事务 | 115 | 不分文理 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 山东 | 不限选考科目 |
93 | 现代文秘 | 72 | 不分文理 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 山东 | 不限选考科目 |
94 | 机械电子工程 | 80 | 机电技术 | 本科 | 春季高考 | 2022 | 山东 | |
95 | 土木工程 | 45 | 建筑施工 | 本科 | 春季高考 | 2022 | 山东 | |
96 | 电子信息工程 | 35 | 电子技术 | 本科 | 春季高考 | 2022 | 山东 | |
97 | 会计学 | 35 | 财税 | 本科 | 春季高考 | 2022 | 山东 | |
98 | 计算机应用技术 | 18 | 软件与应用技术 | 专科 | 春季高考 | 2022 | 山东 | |
99 | 计算机网络技术 | 39 | 网络技术 | 专科 | 春季高考 | 2022 | 山东 | |
100 | 大数据技术 | 17 | 软件与应用技术 | 专科 | 春季高考 | 2022 | 山东 | |
101 | 虚拟现实技术应用 | 16 | 软件与应用技术 | 专科 | 春季高考 | 2022 | 山东 | |
102 | 机械制造及自动化 | 24 | 机械制造 | 专科 | 春季高考 | 2022 | 山东 | |
103 | 机电一体化技术 | 22 | 机电技术 | 专科 | 春季高考 | 2022 | 山东 | |
104 | 电气自动化技术 | 3 | 自动控制 | 专科 | 春季高考 | 2022 | 山东 | |
105 | 智能机器人技术 | 3 | 自动控制 | 专科 | 春季高考 | 2022 | 山东 | |
106 | 建筑工程技术 | 19 | 建筑施工 | 专科 | 春季高考 | 2022 | 山东 | |
107 | 智能互联网络技术 | 8 | 电子技术 | 专科 | 春季高考 | 2022 | 山东 | |
108 | 电信服务与管理 | 7 | 电子技术 | 专科 | 春季高考 | 2022 | 山东 | |
109 | 智能产品开发与应用 | 8 | 电子技术 | 专科 | 春季高考 | 2022 | 山东 | |
110 | 国际经济与贸易 | 17 | 国际商务 | 专科 | 春季高考 | 2022 | 山东 | |
111 | 大数据与会计 | 20 | 财税 | 专科 | 春季高考 | 2022 | 山东 | |
112 | 市场营销 | 19 | 市场营销 | 专科 | 春季高考 | 2022 | 山东 | |
113 | 旅游管理 | 9 | 旅游管理 | 专科 | 春季高考 | 2022 | 山东 | |
114 | 大数据与审计 | 18 | 财税 | 专科 | 春季高考 | 2022 | 山东 | |
115 | 法律事务 | 8 | 公共服务与管理 | 专科 | 春季高考 | 2022 | 山东 | |
116 | 现代文秘 | 5 | 公共服务与管理 | 专科 | 春季高考 | 2022 | 山东 | |
117 | 数字媒体艺术 | 102 | 不分文理 | 本科 | 艺术类 | 2022 | 山东 | |
118 | 数字媒体艺术设计 | 158 | 不分文理 | 专科 | 艺术类 | 2022 | 山东 |
2022年泰山科技学院在天津招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
1 | 计算机应用技术 | 4 | 夏季高考 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 天津 | 不限选考科目 |
2 | 计算机网络技术 | 3 | 夏季高考 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 天津 | 不限选考科目 |
3 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 夏季高考 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 天津 | 不限选考科目 |
4 | 机械制造及自动化 | 2 | 夏季高考 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 天津 | 不限选考科目 |
5 | 机电一体化技术 | 2 | 夏季高考 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 天津 | 不限选考科目 |
6 | 电气自动化技术 | 3 | 夏季高考 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 天津 | 不限选考科目 |
7 | 智能机器人技术 | 2 | 夏季高考 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 天津 | 不限选考科目 |
8 | 智能建造技术 | 4 | 夏季高考 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 天津 | 不限选考科目 |
9 | 智能互联网络技术 | 2 | 夏季高考 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 天津 | 不限选考科目 |
10 | 电信服务与管理 | 2 | 夏季高考 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 天津 | 不限选考科目 |
11 | 国际经济与贸易 | 3 | 夏季高考 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 天津 | 不限选考科目 |
12 | 大数据与会计 | 4 | 夏季高考 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 天津 | 不限选考科目 |
13 | 旅游管理 | 2 | 夏季高考 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 天津 | 不限选考科目 |
14 | 大数据与审计 | 4 | 夏季高考 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 天津 | 不限选考科目 |
15 | 法律事务 | 4 | 夏季高考 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 天津 | 不限选考科目 |
16 | 现代文秘 | 3 | 夏季高考 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 天津 | 不限选考科目 |
17 | 计算机应用技术 | 4 | 不分文理 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 天津 | 不限选考科目 |
18 | 计算机网络技术 | 3 | 不分文理 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 天津 | 不限选考科目 |
19 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 不分文理 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 天津 | 不限选考科目 |
20 | 机械制造及自动化 | 2 | 不分文理 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 天津 | 不限选考科目 |
21 | 机电一体化技术 | 2 | 不分文理 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 天津 | 不限选考科目 |
22 | 电气自动化技术 | 3 | 不分文理 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 天津 | 不限选考科目 |
23 | 智能机器人技术 | 2 | 不分文理 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 天津 | 不限选考科目 |
24 | 智能建造技术 | 4 | 不分文理 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 天津 | 不限选考科目 |
25 | 智能互联网络技术 | 2 | 不分文理 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 天津 | 不限选考科目 |
26 | 电信服务与管理 | 2 | 不分文理 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 天津 | 不限选考科目 |
27 | 国际经济与贸易 | 3 | 不分文理 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 天津 | 不限选考科目 |
28 | 大数据与会计 | 4 | 不分文理 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 天津 | 不限选考科目 |
29 | 旅游管理 | 2 | 不分文理 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 天津 | 不限选考科目 |
30 | 大数据与审计 | 4 | 不分文理 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 天津 | 不限选考科目 |
31 | 法律事务 | 4 | 不分文理 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 天津 | 不限选考科目 |
32 | 现代文秘 | 3 | 不分文理 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 天津 | 不限选考科目 |
33 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 不分文理 | 专科 | 艺术类 | 2022 | 天津 |
2022年泰山科技学院在浙江招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
1 | 计算机网络技术 | 3 | 夏季高考 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 浙江 | 不限选考科目 |
2 | 智能互联网络技术 | 3 | 夏季高考 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 浙江 | 不限选考科目 |
3 | 市场营销 | 2 | 夏季高考 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 浙江 | 不限选考科目 |
4 | 计算机网络技术 | 3 | 不分文理 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 浙江 | 不限选考科目 |
5 | 智能互联网络技术 | 3 | 不分文理 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 浙江 | 不限选考科目 |
6 | 市场营销 | 2 | 不分文理 | 专科 | 夏季高考 | 2022 | 浙江 | 不限选考科目 |
7 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 不分文理 | 专科 | 艺术类 | 2022 | 浙江 |
注:关于泰山科技大学2022年外省招生计划,请下载叠边志愿者app。叠边志愿者app有台山科技大学2022年的招生计划。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!