2022年,烟台理工学院在吉林招生计划中招收了2名国际经济与贸易专业学生,在山东招生计划中招收了41名国际经济与贸易专业学生,在黑龙江招生计划中招收了2名国际经济与贸易专业学生。
烟台理工学院2022年各省招生计划
序号 | 专业名称 | 科类 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 山东 | 安徽 | 河南 | 海南 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 合计 |
20 | 30 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 2215 | 11 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 2501 | |||
1 | 国际经济与贸易 | 综合改革/文史 | 2 | 2 | 41 | 2 | 3 | 50 | |||||||||||||
2 | 工商管理 | 综合改革/文史 | 2 | 3 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 55 | ||||||||||
3 | 市场营销 | 综合改革/文史 | 45 | 45 | |||||||||||||||||
4 | 人力资源管理 | 综合改革/文史 | 3 | 2 | 2 | 43 | 50 | ||||||||||||||
5 | 跨境电子商务 | 综合改革/文史 | 2 | 44 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||||||
6 | 酒店管理 | 综合改革/文史 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||
7 | 经济与金融 | 综合改革/文史 | 3 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 45 | ||||||||||||
8 | 投资学 | 综合改革/文史 | 43 | 2 | 45 | ||||||||||||||||
9 | 会计学 | 综合改革/理工 | 3 | 3 | 116 | 2 | 2 | 3 | 140 | ||||||||||||
综合改革/文史 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
10 | 财务管理 | 综合改革/文史 | 2 | 2 | 44 | 2 | 50 | ||||||||||||||
11 | 审计学 | 综合改革/文史 | 2 | 48 | 50 | ||||||||||||||||
综合改革/理工 | |||||||||||||||||||||
12 | 法学 | 综合改革/文史 | 3 | 2 | 2 | 110 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 130 | |||||||||
13 | 汉语言文学 | 综合改革/文史 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 89 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 120 | ||||||
14 | 新闻学 | 综合改革/文史 | 2 | 2 | 48 | 3 | 55 | ||||||||||||||
15 | 网络与新媒体 | 综合改革/文史 | 3 | 2 | 50 | 55 | |||||||||||||||
16 | 英语 | 综合改革/文史 | 2 | 2 | 80 | 2 | 2 | 2 | 90 | ||||||||||||
17 | 商务英语 | 综合改革/文史 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
18 | 日语 | 综合改革/文史 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 30 | |||||||||||||
19 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革/理工 | 55 | 55 | |||||||||||||||||
20 | 车辆工程 | 综合改革/理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
21 | 机械电子工程 | 综合改革/理工 | 45 | 45 | |||||||||||||||||
22 | 通信工程 | 综合改革/理工 | 48 | 2 | 50 | ||||||||||||||||
23 | 电子信息科学与技术 | 综合改革/理工 | 2 | 42 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||
24 | 计算机科学与技术 | 综合改革/理工 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 86 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 121 | ||
25 | 物联网工程 | 综合改革/理工 | 65 | 3 | 2 | 70 | |||||||||||||||
26 | 软件工程 | 综合改革/理工 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 67 | 80 | ||||||||||||
27 | 人工智能 | 综合改革/理工 | 2 | 3 | 77 | 3 | 3 | 2 | 90 | ||||||||||||
28 | 自动化 | 综合改革/理工 | 45 | 3 | 2 | 50 | |||||||||||||||
29 | 机器人工程 | 综合改革/理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 41 | 2 | 55 | |||||||||||
30 | 食品科学与工程 | 综合改革/理工 | 2 | 51 | 2 | 55 | |||||||||||||||
31 | 食品质量与安全 | 综合改革/理工 | 2 | 51 | 2 | 55 | |||||||||||||||
32 | 生物工程 | 综合改革/理工 | 2 | 53 | 55 | ||||||||||||||||
33 | 药学 | 综合改革/理工 | 2 | 43 | 45 | ||||||||||||||||
34 | 建筑学 | 综合改革/理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
35 | 工程管理 | 综合改革/理工 | 2 | 44 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||||||
36 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 140 | 140 | |||||||||||||||||
37 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 110 | 110 | |||||||||||||||||
38 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 50 | 50 | |||||||||||||||||
39 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 综合改革/理工 | 55 | 55 | |||||||||||||||||
合计 | 20 | 30 | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 2215 | 11 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 2501 |
注:烟台理工学院2022年外省招生计划请下载蝴蝶志愿者app。蝴蝶志愿者app有烟台理工学院2022年各省市招生计划。
烟台理工学院简介
烟台理工学院原名烟台大学文学与经济学院,位于山东省烟台市。学校成立于2003年,2021经国务院教育行政部门批准为独立的全日制普通本科大学。现有学生15030人,其中本科生11687人,专科3343人。2005年,学校通过教育部独立学院办学条件和教学工作专项检查,成绩优异。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!