华东师范大学的高考成绩为580分到600分。华东师范大学的分数线在580分以上。不同地区的入学分数线不同。在一些省级控制线较低的地区,华东师范大学可录取580至600名学生。
考华东师范大学需要多少分
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 华东师范大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 650 | 4428 |
2021 | 华东师范大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 649 | 374 |
2021 | 华东师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 648 | 3311 |
2021 | 华东师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 648 | 2411 |
2021 | 华东师范大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 648 | 430 |
2021 | 华东师范大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 647 | 2647 |
2021 | 华东师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 647 | 3585 |
2021 | 华东师范大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 647 | 4046 |
2021 | 华东师范大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 646 | 443 |
2021 | 华东师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 646 | 2569 |
2021 | 华东师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 646 | 3657 |
2021 | 华东师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 646 | 3265 |
2021 | 华东师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 645 | 3426 |
2021 | 华东师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 644 | 4143 |
2021 | 华东师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 643 | 2853 |
2021 | 华东师范大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 643 | 720 |
2021 | 华东师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 643 | 3782 |
2021 | 华东师范大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 643 | 1438 |
2021 | 华东师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 643 | 3980 |
2021 | 华东师范大学 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 642 | 580 |
2021 | 华东师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 641 | 2036 |
2021 | 华东师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 641 | 4129 |
2021 | 华东师范大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 641 | 1457 |
2021 | 华东师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 640 | 2133 |
2021 | 华东师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 639 | 3244 |
2021 | 华东师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 639 | 4524 |
2021 | 华东师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 639 | 4524 |
2021 | 华东师范大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 639 | 1732 |
2021 | 华东师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 636 | 2582 |
2021 | 华东师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 636 | 438 |
2021 | 华东师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 635 | 3032 |
2021 | 华东师范大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 634 | 3706 |
2021 | 华东师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 634 | 670 |
2021 | 华东师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 634 | 3201 |
2021 | 华东师范大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 634 | 510 |
2021 | 华东师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 633 | 2951 |
2021 | 华东师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 633 | 3365 |
2021 | 华东师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 633 | 3365 |
2021 | 华东师范大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 633 | 2475 |
2021 | 华东师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 633 | 587 |
2021 | 华东师范大学 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 632 | 959 |
2021 | 华东师范大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 632 | 590 |
2021 | 华东师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 631 | 6239 |
2021 | 华东师范大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 631 | 329 |
2021 | 华东师范大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 630 | 323 |
2021 | 华东师范大学 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 630 | 688 |
2021 | 华东师范大学 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 629 | 3103 |
2021 | 华东师范大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 1624 |
2021 | 华东师范大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 3197 |
2021 | 华东师范大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 627 | 5885 |
2021 | 华东师范大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 626 | 654 |
2021 | 华东师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 624 | 1227 |
2021 | 华东师范大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 623 | 6914 |
2021 | 华东师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 623 | 853 |
2021 | 华东师范大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 623 | 1836 |
2021 | 华东师范大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 622 | 439 |
2021 | 华东师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 621 | 1505 |
2021 | 华东师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 621 | 514 |
2021 | 华东师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 621 | 969 |
2021 | 华东师范大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 621 | 2106 |
2021 | 华东师范大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 2776 |
2021 | 华东师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 620 | 2947 |
2021 | 华东师范大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 620 | 310 |
2021 | 华东师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 619 | 3130 |
2021 | 华东师范大学 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 619 | 1363 |
2021 | 华东师范大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 618 | 443 |
2021 | 华东师范大学 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 618 | 1222 |
2021 | 华东师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 616 | 3694 |
2021 | 华东师范大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 616 | 739 |
2021 | 华东师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 615 | 3904 |
2021 | 华东师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 615 | 269 |
2021 | 华东师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 615 | 230 |
2021 | 华东师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 613 | 624 |
2021 | 华东师范大学 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 613 | 1543 |
2021 | 华东师范大学 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 613 | 5613 |
2021 | 华东师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 612 | 677 |
2021 | 华东师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 612 | 677 |
2021 | 华东师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 612 | - |
2021 | 华东师范大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 606 | 2003 |
2021 | 华东师范大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 606 | 928 |
2021 | 华东师范大学 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 595 | 2987 |
2021 | 华东师范大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 591 | 496 |
2021 | 华东师范大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 591 | - |
2021 | 华东师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 589 | 2641 |
2021 | 华东师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 589 | 741 |
2021 | 华东师范大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 589 | - |
2021 | 华东师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 586 | 415 |
2021 | 华东师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 584 | 3003 |
2021 | 华东师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 582 | 3181 |
2021 | 华东师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 581 | 4145 |
2021 | 华东师范大学 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 581 | - |
2021 | 华东师范大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 580 | 2583 |
2021 | 华东师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 580 | 925 |
华东师范大学怎么样
从制度层面来看,华东师范大学是一所非常优秀的著名大学。学校隶属于教育部,先后被评为“双一流”甲级、985、211、国家重点、基础雄厚计划、中央部级、有保障的科研资质和双万计划大学,办学水平很高。
华东师范大学,简称“华东师范大学”,位于上海。它直接隶属于中华人民共和国教育部。是教育部和上海市人民政府共同建设的综合性研究型国家重点大学。
华东师范大学成立于1951年10月16日,是在大夏大学(1924)和光华大学(1925)的基础上组建的,并分属圣约翰大学、复旦大学、同济大学、浙江大学等多所大学的部分院系。它是在大夏大学原址上建立的。
1972年,与上海师范大学、上海体育学院等院校合并,更名为上海师范大学。1980年,华东师范大学恢复校名。1997年至1998年,上海幼儿师范学院、上海教育学院、上海第二教育学院相继入校。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!