根据往年的分数线,华东理工大学在高考中可以拿到600分左右。华东理工大学在大多数省市的录取分数线都在530分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
华东理工大学的高考录取线是多少
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 623分 | 2086 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 623分 | 12952 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 622分 | 8696 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 622分 | 5519 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 621分 | 2351 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 621分 | 2798 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 621分 | 11140 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 617分 | 13737 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 617分 | 9543 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 615分 | 8878 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 615分 | 6038 | 物理 | 本科批 |
江西 | 615分 | 1656 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 615分 | 7393 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 614分 | 9246 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 614分 | 17248 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 614分 | 7538 | 物理 | 本科批 |
北京 | 613分 | 6212 | 综合 | 本科批 |
广东 | 613分 | 15906 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 613分 | 2011 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 613分 | 2240 | 历史 | 本科批 |
江西 | 613分 | 1851 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 613分 | 2557 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 612分 | 16456 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 612分 | 11894 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 612分 | 11894 | 物理 | 本科批 |
北京 | 611分 | 6500 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 611分 | 2211 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 611分 | 2450 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 610分 | 1642 | 历史 | 本科批 |
云南 | 610分 | 5458 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 609分 | 9029 | 物理 | 本科批 |
福建 | 608分 | 7672 | 物理 | 本科批 |
北京 | 607分 | 7025 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 607分 | 13647 | 物理 | 本科批 |
福建 | 606分 | 8173 | 物理 | 本科批 |
河北 | 606分 | 11130 | 物理 | 本科批 |
江西 | 605分 | 7358 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 604分 | 2097 | 历史 | 本科批 |
云南 | 604分 | 3613 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 603分 | 6842 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 602分 | 8043 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 602分 | 19557 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 601分 | 16101 | 综合 | 普通类一段 |
湖南 | 600分 | 1697 | 历史 | 本科批 |
山东 | 600分 | 16586 | 综合 | 普通类一段 |
广东 | 599分 | 24018 | 物理 | 本科批 |
云南 | 598分 | 7904 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 597分 | 9211 | 物理 | 本科批 |
广东 | 597分 | 3717 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 595分 | 16033 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 595分 | 18452 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 593分 | 10810 | 物理 | 本科批 |
福建 | 592分 | 12178 | 物理 | 本科批 |
四川 | 592分 | 3012 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 590分 | 1920 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 588分 | 13029 | 物理 | 本科批 |
广西 | 588分 | 2136 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 586分 | 6693 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 585分 | 1761 | 文科 | 本科一批A段 |
江苏 | 583分 | 4377 | 历史 | 本科批 |
广西 | 582分 | 7482 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 582分 | 7637 | 理科 | 本科一批A段 |
陕西 | 574分 | 8783 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 573分 | 5611 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 569分 | 23578 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 569分 | 9739 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 568分 | 6478 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 565分 | 7055 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 563分 | 6155 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 560分 | 1638 | 文科 | 本科一批I段 |
甘肃 | 551分 | 2102 | 文科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 549分 | 6538 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 548分 | 5900 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 547分 | 5916 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 544分 | 7136 | 理科 | 本科提前批A段 |
新疆 | 544分 | - | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 543分 | 7261 | 理科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 543分 | 7261 | 理科 | 本科提前批B段 |
上海 | 543分 | 6800 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 542分 | 6596 | 理科 | 本科一批I段 |
上海 | 540分 | 7328 | 综合 | 本科批 |
上海 | 539分 | 7531 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 534分 | 7775 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 522分 | 4386 | 文科 | 本科一批B段 |
青海 | 513分 | 711 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 512分 | 732 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 507分 | 1676 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 498分 | 962 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 472分 | 3016 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 467分 | 3273 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 463分 | 6301 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 425分 | 11172 | 理科 | 本科一批 |
华东理工大学的ace专业是什么
华东理工大学以其化学工程而闻名。其化工与技术学科实力在全国名列前茅。依托优势学科,化工与技术专业是王牌中的王牌!
药剂学也是一个很好的专业。毕业后,该专业学生可以在制药厂和药物研究所从事各种药物的开发、研究、生产质量保证和合理用药。医药行业发展迅速,特别是生活水平提高后,人们对保健品的需求不断增加,企业更青睐医药人才。另一个领域是生化医药,这是一个具有良好发展前景的新兴前沿产业。
生物工程也很好。生物工程是以生命科学、食品科学和工程为基础,培养具有食品科学基础研究、食品生物学高新技术创新、功能性食品开发、食品原辅材料生产、农产品综合利用等能力的“生物技术食品工程”复合型高级专业人才,食品生物工程行业管理等;本专业学生毕业后可适应医药、食品、环保、商检等部门生物制品的技术开发、工程设计、生产管理、产品性能检测与分析,以及教学部门的研究与教学。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!