苏州大学在高考中可以拿到600到620分,但选择专业不是很自由。一些专业仍然有高分。苏州大学的最低分数在560分以上,而且在某些领域还会更高。
苏州大学的最低分数是多少
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 苏州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 696 | 1567 |
2021 | 苏州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 688 | 1865 |
2021 | 苏州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 685 | 2000 |
2021 | 苏州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 664 | 3127 |
2021 | 苏州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 654 | 3893 |
2021 | 苏州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 648 | 4302 |
2021 | 苏州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 645 | 5070 |
2021 | 苏州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 644 | 5202 |
2021 | 苏州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 5633 |
2021 | 苏州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 635 | 6550 |
2021 | 苏州大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 632 | 1237 |
2021 | 苏州大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 632 | 1061 |
2021 | 苏州大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 631 | 992 |
2021 | 苏州大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 631 | 1116 |
2021 | 苏州大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 1689 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 626 | 7559 |
2021 | 苏州大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 624 | 1368 |
2021 | 苏州大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 624 | 2380 |
2021 | 苏州大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 622 | 1100 |
2021 | 苏州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 621 | 5237 |
2021 | 苏州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 621 | 13845 |
2021 | 苏州大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 1178 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 620 | 9283 |
2021 | 苏州大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 618 | 8276 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 618 | 9892 |
2021 | 苏州大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 618 | 12291 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 617 | 13729 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 617 | 1835 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 617 | 1835 |
2021 | 苏州大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 616 | 8781 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 615 | 10861 |
2021 | 苏州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 614 | 6095 |
2021 | 苏州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 614 | 6095 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 614 | 2132 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 613 | 11541 |
2021 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 613 | 7814 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 612 | 16016 |
2021 | 苏州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 611 | 6937 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 611 | 16650 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 610 | 17537 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 609 | 17761 |
2021 | 苏州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 608 | 7672 |
2021 | 苏州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 608 | 7672 |
2021 | 苏州大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 608 | 963 |
2021 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 608 | 9355 |
2021 | 苏州大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 608 | 6692 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 607 | 13647 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 606 | 19432 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 606 | 2379 |
2021 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 606 | 10038 |
2021 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 605 | 10385 |
2021 | 苏州大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 605 | 7287 |
2021 | 苏州大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 605 | 966 |
2021 | 苏州大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 605 | 2025 |
2021 | 苏州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 604 | 8664 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 604 | 14812 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 604 | 14812 |
2021 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 604 | 10742 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 603 | 2712 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 603 | 3454 |
2021 | 苏州大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 603 | 1059 |
2021 | 苏州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 602 | 1523 |
2021 | 苏州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 601 | 7892 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 601 | 23040 |
2021 | 苏州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 601 | 25226 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 600 | 23491 |
苏州大学毕业后找工作好吗
苏州大学是教育部与江苏省共同组建的国家级“世界一流学科建设大学”,是211所大学。院校层次高,信誉好,毕业生就业好。
根据就业报告,就业率100%的专业具体名单为:广播电视、思想政治教育、教育技术、俄语(俄英双语)、法语、建筑(室内设计)、园艺、园艺(城市园艺)、园林(城市园林)、数学和应用数学(基础),物理(光伏科学与技术)、测控技术与仪器、生物功能材料、功能材料环境工程、软件工程、物联网工程、电子科学与技术、通信工程、通信工程(嵌入式培训)、微电子科学与工程、,电气工程与自动化、电气工程与自动化、民族传统体育、艺术设计、环境设计、数字媒体艺术、生物技术(免疫工程)、哲学、语文、历史(师范)。
此外世界500强企业中,有30%以上、2万多家港澳台及外资企业落户苏州。以华为苏州研究院为代表的一大批国内高新技术企业已在苏州扎根。在这样的背景下,这不仅意味着苏州有很多就业机会,也意味着学生可以有更广阔的空间进行高质量的实习和精准就业。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!