2022年,云南中医药大学将招收河北省中医药招生计划1人、中西医临床医学1人、湖北省中医药招生计划1人、中西医临床医学1人。
云南中医药大学2022年各省招生计划
专业 | 合计 | 天 | 山 | 海 | 河 | 辽 | 湖 | 湖 | 广 | 重 | 山 | 吉 | 黑 | 安 | 江 | 河 | 广 | 四 | 贵 | 陕 | 甘 | 青 | 云 | 预科 |
龙 | ||||||||||||||||||||||||
津 | 东 | 南 | 北 | 宁 | 北 | 南 | 东 | 庆 | 西 | 林 | 江 | 徽 | 西 | 南 | 西 | 川 | 州 | 西 | 肃 | 海 | 南 | 升学 | ||
★总计 | 3235 | 4 | 18 | 20 | 20 | 4 | 12 | 26 | 6 | 24 | 18 | 4 | 6 | 11 | 13 | 20 | 28 | 26 | 24 | 6 | 8 | 6 | 2834 | 97 |
⊕文史/首选科目仅历史 合计 | 742 | / | / | / | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 619 | 39 |
中医学 | 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86 | |||||||||||
中医学(国家定向) | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||
中医学(国家专项) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
中医学(地方专项) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | ||||||||||||
中医儿科学 | 14 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 155 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117 | 21 | |||||
中医养生学 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | |||||||||||||||||
中医康复学 | 17 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
中医骨伤科学 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
康复治疗学 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 10 | ||||||||||||
护理学 | 104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 | ||||||||
公共事业管理 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | ||||||||||||
傣医学 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
⊕理工/首选科目仅物理 合计 | 2451 | / | / | / | 15 | 2 | 7 | 19 | 3 | 15 | 12 | 2 | 4 | 7 | 9 | 14 | 19 | 19 | 18 | 4 | 5 | 4 | 2215 | 58 |
中医学 | 274 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 260 | ||||||||
中医学(国家专项) | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||
中医学(地方专项) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 148 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134 | ||||||||
中医儿科学 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||||||||
中西医临床医学 | 340 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | 24 | |||||||||
中医骨伤科学 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||
中医养生学 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 6 | |||||||||||||||
中医康复学 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 6 | ||||||||||||||||
康复治疗学 | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 | 6 | ||||||||||
中药学 | 217 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 203 | ||||||||
药学 | 232 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 208 | 8 | ||||||
制药工程 | 118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104 | 5 | ||||||||||||
药物制剂 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | 3 | |||||||||||||
食品质量与安全 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | |||||||||||||
中药资源与开发 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | |||||||||||||||
生物制药 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | |||||||||||||||||
护理学 | 224 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 212 | ||||||||||
傣医学 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110 | ||||||||||||
医学信息工程 | 178 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 170 | ||||||||||||||
中草药栽培与鉴定 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | |||||||||||||||||
⊕综合改革合计 | 42 | 4 | 18 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
中医学 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
中医儿科学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
中医养生学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
中医骨伤科学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
中医康复学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
护理学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
药学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
制药工程 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
药物制剂 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
中药学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
中药资源与开发 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
医学信息工程 | 2 | 1 | 1 |
注:请下载叠边志愿者app,查看云南中医药大学2022年其他省份招生计划。叠边志愿者app有云南中医药大学2022年招生计划。
云南中医药大学简介
云南中医药大学成立于1960年,是中国第二批中医药本科院校。1986年获得硕士学位授予权。2016年,成为云南省人民政府与国家中医药管理局联合创办的大学。2018年,成为博士学位授予单位,更被称为云南中医药大学,国家中医药临床研究基地。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!