可参考2021山东科技大学高考的分数线和排名,以及2022年考生和家长填写的志愿者。2021,山东科技大学在山东的最低录取分数为479分,录取排名为200140;北京山东科技大学的最低录取分数为512,录取位置为22269。
2021山东科技大学普通省份招生职位范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 529 | 554 | 23948 | 24556 | 555 | 553 | 4682 | 4222 |
山西 | 本科二批A类 | - | 526 | - | 38866 | - | - | - | - |
内蒙古 | 本科一批 | 464 | 493 | 20195 | 18396 | 519 | 567 | 4537 | 2705 |
吉林 | 本科一批A类 | 490 | 518 | 16641 | 17553 | 522 | 543 | 3374 | 3386 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 486 | 533 | 19475 | 17895 | 510 | 496 | 4440 | 6892 |
安徽 | 本科一批 | 564 | 585 | 31137 | 30386 | 562 | 569 | 20974 | 8083 |
江西 | 本科一批 | 559 | 567 | 23992 | 25061 | 585 | 565 | 6117 | 5886 |
河南 | 本科一批 | 577 | 597 | 44925 | 47088 | 582 | 578 | 12151 | 11728 |
广西 | 本科二批 | 472 | 359 | 52283 | 125506 | 529 | 495 | 10351 | 10770 |
四川 | 本科一批 | 557 | 556 | 49790 | 57227 | 554 | 540 | 12539 | 12464 |
贵州 | 本科一批 | - | 523 | - | 25057 | 577 | 571 | 6046 | 5355 |
贵州 | 本科二批 | 463 | 469 | 44873 | 52380 | 553 | 545 | 10854 | 10091 |
云南 | 本科一批 | 520 | 535 | 38316 | 34756 | 567 | 578 | 11328 | 5859 |
陕西 | 本科一批 | 474 | 491 | 41466 | 38309 | 533 | 556 | 6872 | 5903 |
甘肃 | 本科一批 | 483 | 499 | 18899 | 19257 | - | - | - | - |
青海 | 本科一段 | 393 | 372 | 9135 | 12163 | 467 | 460 | 1764 | 2697 |
宁夏 | 本科一批 | 440 | 463 | 9050 | 8573 | 520 | 547 | 2532 | 1898 |
山东科技大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 山东科技大学(01) | 512 | 22269 |
北京 | 本科批 | 山东科技大学(02) | 527 | 19742 |
天津 | 本科A批 | 山东科技大学3组 | 575 | 17316 |
天津 | 本科A批 | 山东科技大学2组 | 574 | 17521 |
天津 | 本科A批 | 山东科技大学1组 | 573 | 17717 |
河北 | 本科批 | - | 493 | 93969 |
辽宁 | 本科批 | - | 505 | 41884 |
上海 | 本科批 | 山东科大(02) | 443 | 28095 |
上海 | 本科批 | 山东科大(01) | 460 | 24592 |
江苏 | 本科批 | 山东科技大学01组 | 535 | 51182 |
江苏 | 本科批 | 山东科技大学02组 | 491 | 95744 |
江苏 | 本科批 | 山东科技大学03组 | 535 | 51182 |
浙江 | 一段 | - | 561 | 85381 |
福建 | 本科批 | 山东科技大学500组 | 552 | 27833 |
福建 | 本科批 | 山东科技大学999组 | 560 | 24328 |
福建 | 本科批 | 山东科技大学900组 | 563 | 23070 |
山东 | 一段 | - | 479 | 200140 |
湖北 | 本科批 | 山东科技大学第02组 | 557 | 37114 |
湖北 | 本科批 | 山东科技大学第03组(国家专项) | 546 | 43016 |
湖北 | 本科批 | 山东科技大学第01组 | 580 | 7643 |
湖南 | 本科批 | 山东科技大学2组 | 556 | 35036 |
湖南 | 本科批 | 山东科技大学1组 | 560 | 32451 |
湖南 | 本科批 | 山东科技大学3组 | 557 | 34377 |
广东 | 本科批 | 山东科技大学201组 | 547 | 20250 |
广东 | 本科批 | 山东科技大学202组 | 558 | 60375 |
海南 | 本科批 | 山东科技大学(01) | 582 | 12732 |
海南 | 本科批 | 山东科技大学(02) | 591 | 11204 |
重庆 | 本科批 | - | 535 | 43263 |
山东科技大学实力水平简介
山东科技大学位于山东省青岛市,是一所公立科技大学。目前,学校已入选优秀工程师和双万计划,是具有保障和科研资质的高校之一。
据悉,山东科技大学拥有27个硕士点、10个博士点、7个特色专业和1个重点实验室。它在2022年中国大学国际ESI排名中排名第102位,在2022年美国新闻世界大学排名中排名第36位。控制科学与工程、测绘科学与技术、采矿工程、安全科学与工程在第四轮国家学科评估中被教育部评为B级,成为山东科技大学的最佳学科。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!