可参考中国海洋大学2021高考的分数线和排名,以及2022年考生和家长填写的志愿者。2021,中国海洋大学在山东的最低录取分数为572,录取排名为37109;北京中国海洋大学最低录取分数为593分,录取位置为9042分。
2021中国海洋大学普通省份招生名额范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 586 | 610 | 6836 | 6459 | 592 | 585 | 1334 | 1177 |
内蒙古 | 本科一批 | 549 | 574 | 6419 | 5203 | 569 | 611 | 1451 | 641 |
吉林 | 本科一批A类 | 562 | 589 | 5580 | 5932 | 555 | 579 | 1615 | 1338 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 569 | 612 | 5406 | 4585 | 577 | 589 | 1009 | 842 |
安徽 | 本科一批 | 618 | 633 | 8319 | 8473 | 630 | 605 | 1432 | 1458 |
江西 | 本科一批 | 606 | 615 | 7185 | 7491 | 620 | 597 | 1297 | 1342 |
河南 | 本科一批 | 624 | 644 | 12534 | 12396 | 628 | 619 | 1917 | 1981 |
广西 | 本科一批 | 583 | 597 | 7189 | 7328 | 603 | 580 | 1184 | 1129 |
四川 | 本科一批 | 620 | 627 | 11523 | 12644 | 597 | 587 | 2350 | 2439 |
贵州 | 本科一批 | 570 | 591 | 6247 | 6975 | 629 | 619 | 1088 | 1065 |
云南 | 本科一批 | 605 | 623 | 6422 | 6632 | 622 | 625 | 1736 | 1135 |
陕西 | 本科一批 | 572 | 585 | 9124 | 8780 | 600 | 619 | 1159 | 1114 |
甘肃 | 本科一批 | 552 | 567 | 5298 | 5230 | 579 | 596 | 829 | 836 |
青海 | 本科一段 | 482 | 495 | 2611 | 2257 | 530 | 536 | 473 | 537 |
宁夏 | 本科一批 | 522 | 540 | 2134 | 2443 | 582 | 589 | 459 | 607 |
中国海洋大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 中国海洋大学(03) | 617 | 5719 |
北京 | 本科批 | 中国海洋大学(08) | 595 | 8752 |
北京 | 本科批 | 中国海洋大学(06) | 593 | 9042 |
北京 | 本科批 | 中国海洋大学(01) | 607 | 7025 |
北京 | 本科批 | 中国海洋大学(02) | 614 | 6095 |
北京 | 本科批 | 中国海洋大学(07) | 593 | 9042 |
北京 | 本科批 | 中国海洋大学(05) | 607 | 7025 |
北京 | 本科批 | 中国海洋大学(04) | 616 | 5860 |
天津 | 本科A批 | 中国海洋大学A组 | 629 | 7336 |
天津 | 本科A批 | 中国海洋大学7组 | 628 | 7495 |
天津 | 本科A批 | 中国海洋大学3组 | 646 | 4778 |
天津 | 本科A批 | 中国海洋大学4组 | 642 | 5331 |
天津 | 本科A批 | 中国海洋大学1组 | 649 | 4392 |
天津 | 本科A批 | 中国海洋大学9组 | 631 | 6996 |
天津 | 本科A批 | 中国海洋大学5组 | 648 | 4517 |
天津 | 本科A批 | 中国海洋大学8组 | 636 | 6260 |
天津 | 本科A批 | 中国海洋大学6组 | 639 | 5787 |
天津 | 本科A批 | 中国海洋大学2组 | 646 | 4778 |
河北 | 本科批 | - | 566 | 32017 |
辽宁 | 本科批 | - | 592 | 12519 |
上海 | 本科批 | 中国海洋(03) | 538 | 7723 |
上海 | 本科批 | 中国海洋(02) | 543 | 6800 |
上海 | 本科批 | 中国海洋(01) | 535 | 8283 |
江苏 | 本科批 | 中国海洋大学07组 | 581 | 16537 |
江苏 | 本科批 | 中国海洋大学02组 | 595 | 10015 |
江苏 | 本科批 | 中国海洋大学08组 | 569 | 23578 |
江苏 | 本科批 | 中国海洋大学01组 | 598 | 1865 |
江苏 | 本科批 | 中国海洋大学03组 | 594 | 10390 |
江苏 | 本科批 | 中国海洋大学04组 | 594 | 10390 |
江苏 | 本科批 | 中国海洋大学05组 | 592 | 11212 |
江苏 | 本科批 | 中国海洋大学10组 | 592 | 11212 |
江苏 | 本科批 | 中国海洋大学09组 | 593 | 10810 |
江苏 | 本科批 | 中国海洋大学06组 | 583 | 15484 |
江苏 | 本科批 | 中国海洋大学11组 | 570 | 22959 |
浙江 | 一段 | - | 624 | 21481 |
福建 | 本科批 | 中国海洋大学999组 | 612 | 6711 |
福建 | 本科批 | 中国海洋大学500组 | 609 | 7408 |
福建 | 本科批 | 中国海洋大学506组 | 610 | 7149 |
山东 | 一段 | - | 572 | 37109 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第06组 | 620 | 9283 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第02组 | 617 | 1835 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第07组 | 620 | 9283 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第14组(少数民族预科班) | 612 | 11894 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第04组(少数民族预科班) | 609 | 2650 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第01组 | 608 | 2776 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第08组 | 624 | 8114 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第18组 | 594 | 18900 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第15组(国家专项) | 610 | 12600 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第09组 | 621 | 8986 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第13组 | 592 | 19742 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第11组 | 603 | 15168 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第17组 | 619 | 9598 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第19组(国家专项) | 606 | 14036 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第12组 | 595 | 18452 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第03组 | 615 | 2031 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第16组 | 617 | 10212 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第10组 | 600 | 16362 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第05组 | 615 | 2031 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学18组 | 588 | 16922 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学11组 | 610 | 8583 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学7组 | 583 | 19305 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学8组 | 579 | 21326 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学16组 | 602 | 11310 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学20组 | 596 | 13531 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学3组 | 600 | 1642 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学5组 | 582 | 19792 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学10组 | 607 | 9570 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学12组 | 609 | 8904 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学9组 | 609 | 8904 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学19组 | 594 | 2195 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学2组 | 599 | 1713 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学17组 | 597 | 13135 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学15组 | 606 | 9908 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学14组 | 582 | 19792 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学6组 | 590 | 16068 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学1组 | 593 | 2304 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学4组 | 599 | 1713 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学13组 | 605 | 10258 |
广东 | 本科批 | 中国海洋大学210组 | 605 | 20131 |
广东 | 本科批 | 中国海洋大学207组 | 597 | 25561 |
广东 | 本科批 | 中国海洋大学211组 | 608 | 18438 |
广东 | 本科批 | 中国海洋大学205组 | 602 | 22449 |
广东 | 本科批 | 中国海洋大学214组 | 609 | 17645 |
广东 | 本科批 | 中国海洋大学213组 | 613 | 15837 |
广东 | 本科批 | 中国海洋大学209组 | 592 | 29049 |
广东 | 本科批 | 中国海洋大学202组 | 598 | 3472 |
广东 | 本科批 | 中国海洋大学201组 | 597 | 3711 |
广东 | 本科批 | 中国海洋大学203组 | 598 | 3423 |
广东 | 本科批 | 中国海洋大学215组 | 607 | 18867 |
广东 | 本科批 | 中国海洋大学206组 | 601 | 23079 |
广东 | 本科批 | 中国海洋大学212组 | 606 | 19544 |
广东 | 本科批 | 中国海洋大学204组 | 600 | 3196 |
广东 | 本科批 | 中国海洋大学208组 | 591 | 29719 |
海南 | 本科批 | 中国海洋大学(04) | 658 | 3544 |
海南 | 本科批 | 中国海洋大学(03) | 672 | 2650 |
海南 | 本科批 | 中国海洋大学(07) | 669 | 2833 |
海南 | 本科批 | 中国海洋大学(02) | 679 | 2280 |
海南 | 本科批 | 中国海洋大学(06) | 671 | 2716 |
海南 | 本科批 | 中国海洋大学(82) | 627 | 6334 |
海南 | 本科批 | 中国海洋大学(80) | 663 | 3189 |
海南 | 本科批 | 中国海洋大学(05) | 676 | 2442 |
海南 | 本科批 | 中国海洋大学(81) | 647 | 4375 |
海南 | 本科批 | 中国海洋大学(83) | 625 | 6546 |
重庆 | 本科批 | - | 594 | 16986 |
中国海洋大学简介
中国海洋大学位于山东省青岛市,是教育部直属的公立综合性大学。目前,学校已成功进入985所、211所、双一级和中央直属高校行列,并入选优秀工程师、优秀农林、双万计划。它是具有担保和研究资格的大学之一。
据悉,中国海洋大学拥有36个硕士点、18个博士点、20个特色专业、2个一级学科、2个一级学科和2个重点实验室。它在2022年ESI中国大学国际排名中排名66位,在2022年《泰晤士报》世界大学排名中排名73位。海洋科学与水产品专业在第四轮国家学科评估中被教育部评为a+,成为中国海洋大学的最佳学科。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!