可参考中南民族大学2021高考的分数线和排名,以及2022年考生和家长填写的志愿者。2021,湖北中南民族大学最低录取分数为527分,录取排名为53339;北京中南民族大学最低录取分数为463分,录取位置为29738。
2021中南民族大学普通省份招生名额范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 515 | 536 | 29897 | 33399 | 560 | 553 | 4099 | 4222 |
内蒙古 | 本科一批 | 462 | 487 | 20597 | 19667 | 519 | 549 | 4537 | 4120 |
吉林 | 本科二批A类 | 462 | 500 | 22359 | 21370 | 519 | 542 | 3581 | 3482 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 479 | 524 | 21000 | 19929 | 547 | 546 | 2134 | 2751 |
安徽 | 本科一批 | 558 | 583 | 34708 | 31563 | 601 | 577 | 5879 | 5970 |
江西 | 本科一批 | 561 | 573 | 23266 | 22166 | 593 | 573 | 4442 | 4330 |
河南 | 本科一批 | 573 | 601 | 48861 | 43222 | 594 | 591 | 8313 | 7416 |
广西 | 本科一批 | 519 | 526 | 28204 | 28655 | 561 | 537 | 4901 | 4206 |
四川 | 本科一批 | 537 | 570 | 67404 | 46158 | 569 | 559 | 7643 | 7016 |
贵州 | 本科一批 | 465 | 521 | 43716 | 25833 | 587 | 566 | 4647 | 6087 |
云南 | 本科一批 | 522 | 550 | 37247 | 28204 | 597 | 585 | 4595 | 4769 |
陕西 | 本科二批 | 395 | 443 | 91854 | 67710 | 446 | 504 | 30620 | 17309 |
甘肃 | 本科一批 | 471 | 492 | 22729 | 21586 | 528 | 548 | 4087 | 3831 |
青海 | 本科一段 | 389 | 416 | 9518 | 7339 | 465 | 489 | 1832 | 1513 |
宁夏 | 本科一批 | 426 | 448 | 11024 | 10577 | 523 | 542 | 2359 | 2136 |
中南民族大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 中南民族大学(01) | 505 | 23400 |
北京 | 本科批 | 中南民族大学(02) | 463 | 29738 |
天津 | 本科A批 | 中南民族大学1组 | 588 | 14728 |
河北 | 本科批 | - | 507 | 80550 |
辽宁 | 本科批 | - | 507 | 41073 |
上海 | 本科批 | 中南民族(01) | 457 | 25247 |
上海 | 本科批 | 中南民族(02) | 450 | 26748 |
江苏 | 本科批 | 中南民族大学02组 | 544 | 17324 |
江苏 | 本科批 | 中南民族大学03组 | 518 | 67914 |
江苏 | 本科批 | 中南民族大学04组 | 517 | 68988 |
江苏 | 本科批 | 中南民族大学01组 | 549 | 15205 |
浙江 | 一段 | - | 547 | 102328 |
福建 | 本科批 | 中南民族大学500组 | 535 | 35902 |
福建 | 本科批 | 中南民族大学999组 | 551 | 28289 |
福建 | 本科批 | 中南民族大学700组 | 556 | 6063 |
山东 | 一段 | - | 506 | 138873 |
湖北 | 本科批 | 中南民族大学第02组 | 591 | 5381 |
湖北 | 本科批 | 中南民族大学第12组 | 567 | 31880 |
湖北 | 本科批 | 中南民族大学第13组 | 550 | 40910 |
湖北 | 本科批 | 中南民族大学第14组 | 571 | 29752 |
湖北 | 本科批 | 中南民族大学第08组 | 576 | 27213 |
湖北 | 本科批 | 中南民族大学第11组 | 527 | 53339 |
湖北 | 本科批 | 中南民族大学第10组(国家专项) | 565 | 32855 |
湖北 | 本科批 | 中南民族大学第05组 | 583 | 6990 |
湖北 | 本科批 | 中南民族大学第09组(少数民族预科班) | 549 | 41440 |
湖北 | 本科批 | 中南民族大学第03组(少数民族预科班) | 580 | 7643 |
湖北 | 本科批 | 中南民族大学第04组(国家专项) | 587 | 6130 |
湖北 | 本科批 | 中南民族大学第07组 | 557 | 37114 |
湖北 | 本科批 | 中南民族大学第01组 | 585 | 6573 |
湖北 | 本科批 | 中南民族大学第06组 | 590 | 5558 |
湖南 | 本科批 | 中南民族大学1组 | 568 | 6099 |
湖南 | 本科批 | 中南民族大学13组 | 547 | 41510 |
湖南 | 本科批 | 中南民族大学12组 | 537 | 49145 |
湖南 | 本科批 | 中南民族大学2组 | 561 | 7684 |
湖南 | 本科批 | 中南民族大学8组 | 546 | 42199 |
湖南 | 本科批 | 中南民族大学7组 | 561 | 31801 |
湖南 | 本科批 | 中南民族大学9组 | 550 | 39282 |
湖南 | 本科批 | 中南民族大学4组 | 554 | 9589 |
湖南 | 本科批 | 中南民族大学3组 | 566 | 6541 |
湖南 | 本科批 | 中南民族大学17组 | 539 | 47607 |
湖南 | 本科批 | 中南民族大学11组 | 556 | 35036 |
湖南 | 本科批 | 中南民族大学14组 | 525 | 58987 |
湖南 | 本科批 | 中南民族大学16组 | 554 | 9589 |
湖南 | 本科批 | 中南民族大学10组 | 532 | 53174 |
湖南 | 本科批 | 中南民族大学5组 | 563 | 7204 |
广东 | 本科批 | 中南民族大学203组 | 535 | 26829 |
广东 | 本科批 | 中南民族大学201组 | 555 | 16269 |
广东 | 本科批 | 中南民族大学202组 | 530 | 29648 |
广东 | 本科批 | 中南民族大学204组 | 553 | 66293 |
广东 | 本科批 | 中南民族大学207组 | 537 | 85306 |
广东 | 本科批 | 中南民族大学205组 | 540 | 81758 |
广东 | 本科批 | 中南民族大学206组 | 541 | 80444 |
海南 | 本科批 | 中南民族大学(80) | 610 | 8420 |
海南 | 本科批 | 中南民族大学(07) | 605 | 9096 |
海南 | 本科批 | 中南民族大学(84) | 469 | 37100 |
海南 | 本科批 | 中南民族大学(09) | 598 | 10128 |
海南 | 本科批 | 中南民族大学(82) | 574 | 14167 |
海南 | 本科批 | 中南民族大学(83) | 580 | 13073 |
海南 | 本科批 | 中南民族大学(06) | 625 | 6546 |
海南 | 本科批 | 中南民族大学(81) | 595 | 10591 |
海南 | 本科批 | 中南民族大学(08) | 598 | 10128 |
重庆 | 本科批 | - | 523 | 48921 |
中南民族大学实力水平如何
中南民族大学位于湖北省武汉市,是国家民族事务委员会下属的一所公立综合性大学。目前,该校已成功进入中央政府部属高校行列,并已入选“双万”计划。它是具有保证研究资格的大学之一。
据悉,中南民族大学共有硕士40个,博士2个,特色专业7个。2022年,它在ESI中国大学国际排名中排名第194位,2022年在美国新闻世界大学排名中排名第226位。该校民族学在第四轮国家学科评估中被教育部评为a级学科,是整个中南民族大学中最好的学科。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!