一、江西科技师范大学在黑龙江招生计划专业代码和人数
江西科技师范大学在黑龙江2022年招生计划专业代码和人数如下:思想政治教育专业招生人数为2人、汉语言文学专业招生人数为1人、历史学专业招生人数为2人、数学与应用数学专业招生人数为3人、物理学专业招生人数为2人、化学专业招生人数为2人、生物科学专业招生人数为2人、社会工作专业招生人数为3人、学前教育专业招生人数为2人、教育技术学专业招生人数为2人、材料化学专业招生人数为2人、涂料工程专业招生人数为2人等,完整的招生计划见下表。
二、江西科技师范大学在黑龙江招生计划和人数完整数据
1、2022江西科技师范大学在黑龙江招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 思想政治教育 ((师范类)) | 01 | 2 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4270 |
黑龙江 | 汉语言文学 ((师范类)) | 02 | 1 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4010 |
黑龙江 | 历史学 ((师范类)) | 03 | 2 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4010 |
黑龙江 | 数学与应用数学 ((师范类)) | 01 | 3 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4530 |
黑龙江 | 物理学 ((师范类)) | 02 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4530 |
黑龙江 | 化学 ((师范类)) | 03 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4530 |
黑龙江 | 生物科学 ((师范类)) | 04 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4530 |
黑龙江 | 社会工作 | 04 | 1 | 2022 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4270 |
黑龙江 | 学前教育 ((师范类)) | 05 | 1 | 2022 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4270 |
黑龙江 | 社会工作 ((含职教师范)) | 05 | 2 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4270 |
黑龙江 | 教育技术学 ((师范类)) | 06 | 2 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4270 |
黑龙江 | 学前教育 ((师范类)) | 07 | 1 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4270 |
黑龙江 | 材料化学 | 08 | 2 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4530 |
黑龙江 | 涂料工程 | 09 | 2 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4530 |
2、2021江西科技师范大学在黑龙江招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 英语 ((师范类)(招英语考生,英语成绩达到120分(含)以上)) | 01 | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4270 |
黑龙江 | 数学与应用数学 ((师范类)) | 02 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4530 |
黑龙江 | 物理学 ((师范类)) | 03 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4530 |
黑龙江 | 化学 ((师范类)) | 04 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4530 |
黑龙江 | 生物科学 ((师范类)) | 05 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4530 |
黑龙江 | 思想政治教育 ((师范类)) | 01 | 2 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4270 |
黑龙江 | 汉语言文学 ((师范类)) | 02 | 2 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4010 |
黑龙江 | 英语 ((师范类)(招英语考生,英语成绩达到120分(含)以上)) | 03 | 2 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4270 |
黑龙江 | 历史学 ((师范类)) | 04 | 2 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4010 |
黑龙江 | 社会工作 ((含职教师范)) | 06 | 2 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4270 |
黑龙江 | 材料化学 | 07 | 2 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4530 |
黑龙江 | 虚拟现实技术 ((软件动漫学院所属专业,泰豪校区就读)) | 08 | 2 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4790 |
黑龙江 | 涂料工程 | 09 | 2 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4530 |
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!