一、上饶幼儿师范高等专科学校在河南招生计划专业代码和人数
上饶幼儿师范高等专科学校在河南2022年招生计划专业代码和人数如下:学前教育专业招生人数为10人、小学教育专业招生人数为5人、小学数学教育专业招生人数为2人、小学科学教育专业招生人数为2人、早期教育专业招生人数为1人、小学语文教育专业招生人数为2人、小学英语教育专业招生人数为3人等,完整的招生计划见下表。
二、上饶幼儿师范高等专科学校在河南招生计划和人数完整数据
1、2022上饶幼儿师范高等专科学校在河南招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 学前教育 ((师范)(3710元/年)) | 01 | 4 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 3710 |
河南 | 小学教育 ((师范)(3710元/年)) | 02 | 3 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 3710 |
河南 | 小学数学教育 ((师范)(3710元/年)) | 03 | 2 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 3710 |
河南 | 小学科学教育 ((师范)(3710元/年)) | 04 | 2 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 3710 |
河南 | 早期教育 ((师范)(3710元/年)) | 01 | 1 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 3710 |
河南 | 学前教育 ((师范)(3710元/年)) | 02 | 6 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 3710 |
河南 | 小学教育 ((师范)(3710元/年)) | 03 | 2 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 3710 |
河南 | 小学语文教育 ((师范)(3285元/年)) | 04 | 2 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 3285 |
河南 | 小学英语教育 ((师范)(3490元/年)) | 05 | 3 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 3490 |
2、2021上饶幼儿师范高等专科学校在河南招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 学前教育 ((师范)(3710元/年)) | 01 | 2 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 3710 |
河南 | 小学教育 ((师范)(3710元/年)) | 02 | 2 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 3710 |
河南 | 小学数学教育 ((师范)(3710元/年)) | 03 | 3 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 3710 |
河南 | 小学科学教育 ((师范)(3710元/年)) | 04 | 2 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 3710 |
河南 | 学前教育 ((师范)(3710元/年)) | 01 | 3 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 3710 |
河南 | 小学教育 ((师范)(3710元/年)) | 02 | 3 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 3710 |
河南 | 小学语文教育 ((师范)(3285元/年)) | 03 | 4 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 3285 |
河南 | 小学英语教育 ((师范)(3490元/年)) | 04 | 2 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 3490 |
3、2020上饶幼儿师范高等专科学校在河南招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 学前教育 ((师范)(3710元/年)) | 01 | 3 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 3710 |
河南 | 小学教育 ((师范)(3710元/年)) | 02 | 4 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 3710 |
河南 | 语文教育 ((师范)(3285元/年)) | 03 | 5 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 3285 |
河南 | 英语教育 ((师范)(3490元/年)) | 04 | 3 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 3490 |
河南 | 学前教育 ((师范)(3710元/年)) | 01 | 1 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 3710 |
河南 | 小学教育 ((师范)(3710元/年)) | 02 | 2 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 3710 |
河南 | 科学教育 ((师范)(3710元/年)) | 03 | 2 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 3710 |
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!