一、西南科技大学和江西农业大学对比哪个好
根据2023年最新西南科技大学和江西农业大学各自招生办公布的数据,西南科技大学和江西农业大学哪个好对比如下:
1、西南科技大学是在四川绵阳市;江西农业大学是在江西南昌市;
2、西南科技大学和江西农业大学各自的创办时间对比分别为1952年和1905年;
3、西南科技大学隶属关系为省政府、江西农业大学隶属关系为省政府;
4、西南科技大学办学层次为本科、江西农业大学办学层次为本科;
5、西南科技大学院校类型是理工类高校、江西农业大学院校类型是农林类大学。
下面是西南科技大学和江西农业大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体西南科技大学和江西农业大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供西南科技大学和江西农业大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
西南科技大学和江西农业大学对比分析表
院校基础信息 | 西南科技大学 | 江西农业大学 |
综合排名 | 282 | 550 |
所属地区 | 四川绵阳市 | 江西南昌市 |
创办时间 | 1952年 | 1905年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 农林 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 16 | 15 |
专业数 | 80 | 62 |
博士点 | 23 | 6 |
硕士点 | 127 | 29 |
男生占比 | 60 | 64 |
女生占比 | 40 | 36 |
二、西南科技大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国西南科技大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 602 | 10135 | 政 |
2022 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 600 | 10477 | 化 |
2022 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 599 | 10660 | 物 |
2022 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 598 | 10781 | 不限 |
2022 | 西南科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 597 | 6300 | |
2022 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 590 | 12132 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西南科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 5982 | |
2022 | 西南科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 564 | 89680 | |
2022 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 560 | 22504 | 物 或 生 |
2022 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 553 | 23967 | 不限 |
2022 | 西南科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 549 | 7331 | |
2022 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 548 | 25002 | 物 |
2022 | 西南科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 547 | 12504 | |
2022 | 西南科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 547 | 8028 | |
2022 | 西南科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 545 | 13783 | |
2022 | 西南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 545 | 77296 | 物理+不限 |
2022 | 西南科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 | |
2022 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 542 | 26253 | 物 或 化 |
2022 | 西南科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 541 | 11839 | |
2022 | 西南科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 | |
2022 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 540 | 26680 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西南科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 539 | 8737 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 西南科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 537 | 32373 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 西南科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 537 | 30789 | |
2022 | 西南科技大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 19523 | |
2022 | 西南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 536 | 88360 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 西南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 536 | 88686 | 物理+化学 |
2022 | 西南科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 535 | 9593 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 西南科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 534 | 31209 | |
2022 | 西南科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 534 | 11767 | 历史+不限 |
2022 | 西南科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 533 | 12016 | 历史+政治 |
2022 | 西南科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 533 | 12221 | 历史+不限 |
2022 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 西南科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 530 | 21719 | 历史+思想政治 |
2022 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 46462 | 物理+不限 |
2022 | 西南科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 528 | 78202 | 物理+不限 |
2022 | 西南科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 526 | 23478 | 历史+不限 |
2022 | 西南科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 525 | 9100 | |
2022 | 西南科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 523 | 83501 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西南科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 523 | 74956 | |
2022 | 西南科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 | 物理+化学 |
2022 | 西南科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 | |
2022 | 西南科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 519 | 103576 | |
2022 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 54414 | 物理+化学 |
2022 | 西南科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 518 | 26414 | 历史+不限 |
2022 | 西南科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 42234 | 物理+选考化学 |
2022 | 西南科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 50345 | 物理+不限 |
2022 | 西南科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 516 | 72762 | |
2022 | 西南科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 516 | 116580 | |
2022 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西南科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 46481 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 西南科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 56039 | 物理+(化或生) |
2022 | 西南科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 508 | 11753 | |
2022 | 西南科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 508 | 90324 | |
2022 | 西南科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 | 物理+化学 |
2022 | 西南科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 32081 | |
2022 | 西南科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 501 | 84195 | |
2022 | 西南科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 498 | 25635 | |
2022 | 西南科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 497 | 44102 | |
2022 | 西南科技大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 495 | 5253 | |
2022 | 西南科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 | |
2022 | 西南科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 487 | 7341 | |
2022 | 西南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 485 | 28558 | 物 |
2022 | 西南科技大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 485 | 14456 | |
2022 | 西南科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 485 | 17482 | |
2022 | 西南科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 482 | 3778 | |
2022 | 西南科技大学(本科层次职业教育人才培养计划) | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 119602 | |
2022 | 西南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 480 | 29437 | 不限 |
2022 | 西南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 478 | 29762 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西南科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 477 | 22265 | |
2022 | 西南科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 476 | 46101 | |
2022 | 西南科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 467 | 2454 | |
2022 | 西南科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 461 | 21659 | |
2022 | 西南科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 458 | 8513 | |
2022 | 西南科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 451 | 59964 | |
2022 | 西南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 436 | 30730 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西南科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 430 | 12847 | |
2022 | 西南科技大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 429 | 3497 | |
2022 | 西南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 427 | 32225 | 不限 |
2022 | 西南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 418 | 33700 | 物 |
2022 | 西南科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 416 | 42615 | |
2022 | 西南科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14595 | |
2022 | 西南科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 385 | 9673 | |
2022 | 西南科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 371 | - | |
2022 | 西南科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 330 | - |
2、2021年全国西南科技大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 601 | 9674 | 不限 |
2021 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 592 | 11045 | 化 |
2021 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 592 | 11045 | 政 |
2021 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 590 | 11381 | 物 |
2021 | 西南科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 6448 | |
2021 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 584 | 12363 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西南科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 583 | 11208 | |
2021 | 西南科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 581 | 12520 | |
2021 | 西南科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 580 | 7040 | |
2021 | 西南科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 576 | 6207 | |
2021 | 西南科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 568 | 53926 | |
2021 | 西南科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 558 | 88950 | |
2021 | 西南科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 557 | 13978 | 历史+不限 |
2021 | 西南科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 556 | 8512 | |
2021 | 西南科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 556 | 9026 | 历史+不限 |
2021 | 西南科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 555 | 26029 | |
2021 | 西南科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 555 | 14639 | 历史+政治 |
2021 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 35739 | 物理+不限 |
2021 | 西南科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 554 | 11751 | |
2021 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 36442 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 西南科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 553 | 5999 | |
2021 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 | 物理+化学 |
2021 | 西南科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 14582 | |
2021 | 西南科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 549 | 5463 | |
2021 | 西南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 74245 | 物理+不限 |
2021 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 545 | 23765 | 物 或 生 |
2021 | 西南科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 545 | 12024 | |
2021 | 西南科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 544 | 21666 | 历史+不限 |
2021 | 西南科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 543 | 22302 | 历史+思想政治 |
2021 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 542 | 24386 | 不限 |
2021 | 西南科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 542 | 32508 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 西南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 541 | 79967 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 西南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 541 | 80393 | 物理+化学 |
2021 | 西南科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 540 | 8923 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 46824 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 西南科技大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 540 | 18804 | |
2021 | 西南科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 538 | 29199 | |
2021 | 西南科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 536 | 9774 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 西南科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 535 | 30132 | |
2021 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 533 | 26356 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西南科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 532 | 50678 | 物理+不限 |
2021 | 西南科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 531 | 45145 | |
2021 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 26962 | 物 |
2021 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 26962 | 物 或 化 |
2021 | 西南科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 530 | 24093 | 历史+不限 |
2021 | 西南科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 530 | 38373 | 物理+选考化学 |
2021 | 西南科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 528 | 76005 | |
2021 | 西南科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 527 | 24734 | |
2021 | 西南科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 525 | 40710 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 西南科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 522 | 104752 | |
2021 | 西南科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 55941 | 物理+(化或生) |
2021 | 西南科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 521 | 67756 | |
2021 | 西南科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 57036 | 物理+化学 |
2021 | 西南科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 4625 | |
2021 | 西南科技大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 518 | 3660 | |
2021 | 西南科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 517 | 87003 | |
2021 | 西南科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 514 | 30360 | |
2021 | 西南科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 75086 | 物理+不限 |
2021 | 西南科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 507 | 7116 | |
2021 | 西南科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 506 | 3404 | |
2021 | 西南科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 503 | 83429 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 西南科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 502 | 2328 | |
2021 | 西南科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 498 | 27184 | |
2021 | 西南科技大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 496 | 14637 | |
2021 | 西南科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 492 | 85398 | |
2021 | 西南科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 491 | 95744 | 物理+化学 |
2021 | 西南科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 490 | 17015 | |
2021 | 西南科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 483 | 17961 | |
2021 | 西南科技大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 475 | 1530 | |
2021 | 西南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 467 | 29210 | 物 |
2021 | 西南科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 465 | 8816 | |
2021 | 西南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 458 | 30484 | 不限 |
2021 | 西南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 458 | 30484 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西南科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 458 | 21698 | |
2021 | 西南科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 448 | 11988 | |
2021 | 西南科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 445 | 58918 | |
2021 | 西南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 435 | 29681 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 428 | 31038 | 不限 |
2021 | 西南科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 414 | 38951 | |
2021 | 西南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 414 | 33499 | 物 |
2021 | 西南科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 408 | 13878 | |
2021 | 西南科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 376 | 10970 |
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!