高老师今日最新收到很多甘肃同学提问,关于甘肃理科530分能上什么大学,具体可以报考哪些大学。其实能报学校和高考总分有关,自己能报哪些学校和专业,是需要参考上年的录取数据。本文高老师今日最新更新的历年甘肃理科530分可以上的大学名单,可以帮助大家参考甘肃理科530分能上的大学名单。
一、2023年甘肃理科530能上什么大学
甘肃高考理科530分左右录取的大学名单有:上海交通大学医学院(医护类专业)、中山大学(珠海市)(民族班)、大连理工大学(盘锦校区)、上海大学、东北大学秦皇岛分校、中国海洋大学、华东理工大学(民族班)、中国医科大学、西南大学、新疆医科大学等。
二、甘肃高考理科530分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大学医学院(医护类专业) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 536 | 6083 |
2 | 北京邮电大学(宏福校区) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 535 | 6222 |
3 | 中山大学(广州市)(民族班) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 533 | 6531 |
4 | 中山大学(深圳市)(民族班) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 533 | 6531 |
5 | 中山大学(珠海市)(民族班) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 533 | 6531 |
6 | 西北工业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 540 | 5516 |
7 | 中国传媒大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 527 | 7495 |
8 | 大连理工大学(盘锦校区) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 529 | 7161 |
9 | 上海大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 528 | 7323 |
10 | 中央民族大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 520 | 8775 |
11 | 中央民族大学(海淀区) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 520 | 8775 |
12 | 西南政法大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 524 | 8060 |
13 | 苏州大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 526 | 7688 |
14 | 东北大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 538 | 5796 |
15 | 东北大学秦皇岛分校 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 529 | 7161 |
16 | 华北电力大学(保定) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 524 | 8060 |
17 | 中国海洋大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 536 | 6083 |
18 | 华东理工大学(民族班) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 530 | 7012 |
19 | 华东理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 531 | 6857 |
20 | 暨南大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 524 | 8060 |
21 | 暨南大学(珠海市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 524 | 8060 |
22 | 武汉理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 538 | 5796 |
23 | 北京工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 525 | 7875 |
24 | 西南交通大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 528 | 7323 |
25 | 北京语言大学(民族班) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 522 | 8398 |
26 | 东北师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 523 | 8214 |
27 | 江南大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 531 | 6857 |
28 | 西北大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 521 | 8584 |
29 | 哈尔滨工程大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 534 | 6381 |
30 | 中国医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 528 | 7323 |
31 | 安徽大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 522 | 8398 |
32 | 空军军医大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 538 | 5796 |
33 | 西南大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 520 | 8775 |
34 | 福州大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 520 | 8775 |
35 | 哈尔滨医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 536 | 6083 |
36 | 新疆医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 534 | 6381 |
三、近三年甘肃高考理科530分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大学医学院(医护类专业) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 536 | 6083 |
2 | 北京邮电大学(宏福校区) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 535 | 6222 |
3 | 中山大学(广州市)(民族班) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 533 | 6531 |
4 | 中山大学(深圳市)(民族班) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 533 | 6531 |
5 | 中山大学(珠海市)(民族班) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 533 | 6531 |
6 | 西北工业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 540 | 5516 |
7 | 中国传媒大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 527 | 7495 |
8 | 大连理工大学(盘锦校区) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 529 | 7161 |
9 | 上海大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 528 | 7323 |
10 | 中央民族大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 520 | 8775 |
11 | 中央民族大学(海淀区) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 520 | 8775 |
12 | 西南政法大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 524 | 8060 |
13 | 苏州大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 526 | 7688 |
14 | 东北大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 538 | 5796 |
15 | 东北大学秦皇岛分校 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 529 | 7161 |
16 | 华北电力大学(保定) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 524 | 8060 |
17 | 中国海洋大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 536 | 6083 |
18 | 华东理工大学(民族班) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 530 | 7012 |
19 | 华东理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 531 | 6857 |
20 | 暨南大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 524 | 8060 |
21 | 暨南大学(珠海市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 524 | 8060 |
22 | 武汉理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 538 | 5796 |
23 | 北京工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 525 | 7875 |
24 | 西南交通大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 528 | 7323 |
25 | 北京语言大学(民族班) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 522 | 8398 |
26 | 东北师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 523 | 8214 |
27 | 江南大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 531 | 6857 |
28 | 西北大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 521 | 8584 |
29 | 哈尔滨工程大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 534 | 6381 |
30 | 中国医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 528 | 7323 |
31 | 安徽大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 522 | 8398 |
32 | 空军军医大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 538 | 5796 |
33 | 西南大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 520 | 8775 |
34 | 福州大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 520 | 8775 |
35 | 哈尔滨医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 536 | 6083 |
36 | 新疆医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 534 | 6381 |
37 | 北京邮电大学(宏福校区) | 2021 | 理科 | 甘肃 | 537 | 7316 |
38 | 中山大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 520 | 10223 |
39 | 中山大学(广州市)(少数民族) | 2021 | 理科 | 甘肃 | 520 | 10223 |
40 | 华东政法大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 523 | 9646 |
41 | 大连理工大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 539 | 7010 |
42 | 大连理工大学(盘锦校区) | 2021 | 理科 | 甘肃 | 530 | 8435 |
43 | 上海大学(嘉定区) | 2021 | 理科 | 甘肃 | 536 | 7465 |
44 | 中央民族大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 540 | 6872 |
45 | 南京师范大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 540 | 6872 |
46 | 东北大学秦皇岛分校 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 538 | 7161 |
47 | 华北电力大学(北京) | 2021 | 理科 | 甘肃 | 539 | 7010 |
48 | 华东理工大学(少数民族) | 2021 | 理科 | 甘肃 | 534 | 7775 |
49 | 天津医科大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 525 | 9296 |
50 | 天津医科大学(河西区) | 2021 | 理科 | 甘肃 | 525 | 9296 |
51 | 深圳大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 534 | 7775 |
52 | 暨南大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 536 | 7465 |
53 | 暨南大学(珠海市) | 2021 | 理科 | 甘肃 | 536 | 7465 |
54 | 陕西师范大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 536 | 7465 |
55 | 兰州大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 甘肃 | 525 | 9296 |
56 | 兰州大学(少数民族) | 2021 | 理科 | 甘肃 | 526 | 9123 |
57 | 华南师范大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 527 | 8937 |
58 | 武汉理工大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 537 | 7316 |
59 | 河海大学(常州市) | 2021 | 理科 | 甘肃 | 537 | 7316 |
60 | 河海大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 538 | 7161 |
61 | 西南交通大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 536 | 7465 |
62 | 东华大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 522 | 9838 |
63 | 东华大学(长宁区) | 2021 | 理科 | 甘肃 | 534 | 7775 |
64 | 西北政法大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 531 | 8263 |
65 | 东北师范大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 522 | 9838 |
66 | 北京化工大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 527 | 8937 |
67 | 江南大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 534 | 7775 |
68 | 西北大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 533 | 7936 |
69 | 湖南师范大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 523 | 9646 |
70 | 哈尔滨工程大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 535 | 7622 |
71 | 郑州大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 535 | 7622 |
72 | 合肥工业大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 532 | 8088 |
73 | 中国医科大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 534 | 7775 |
74 | 安徽大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 527 | 8937 |
75 | 西北农林科技大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 521 | 10035 |
76 | 中国石油大学(北京) | 2021 | 理科 | 甘肃 | 523 | 9646 |
77 | 西南大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 531 | 8263 |
78 | 云南大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 522 | 9838 |
79 | 福州大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 526 | 9123 |
80 | 南昌大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 524 | 9461 |
81 | 杭州电子科技大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 526 | 9123 |
82 | 长安大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 522 | 9838 |
83 | 南京邮电大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 529 | 8601 |
84 | 南京审计大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 523 | 9646 |
85 | 大连海事大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 522 | 9838 |
86 | 南京中医药大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 524 | 9461 |
87 | 南京信息工程大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 523 | 9646 |
88 | 上海中医药大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 523 | 9646 |
89 | 太原理工大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 520 | 10223 |
90 | 重庆邮电大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 522 | 9838 |
91 | 哈尔滨医科大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 526 | 9123 |
92 | 广东医科大学(东莞市) | 2021 | 理科 | 甘肃 | 527 | 8937 |
93 | 广东医科大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 527 | 8937 |
94 | 成都中医药大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 522 | 9838 |
95 | 新疆医科大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 537 | 7316 |
96 | 中央民族大学(少数民族) | 2020 | 理科 | 甘肃 | 527 | 11785 |
97 | 中国人民公安大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 521 | 13122 |
98 | 天津医科大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 532 | 10737 |
99 | 天津医科大学(河西区) | 2020 | 理科 | 甘肃 | 532 | 10737 |
100 | 兰州大学(中外合作) | 2020 | 理科 | 甘肃 | 532 | 10737 |
101 | 西北政法大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 536 | 9967 |
102 | 北京语言大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 529 | 11351 |
103 | 东北师范大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 538 | 9566 |
104 | 北京林业大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 531 | 10945 |
105 | 合肥工业大学(宣城校区) | 2020 | 理科 | 甘肃 | 526 | 12027 |
106 | 西北农林科技大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 537 | 9765 |
107 | 首都经济贸易大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 539 | 9381 |
108 | 云南大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 536 | 9967 |
109 | 中国地质大学(武汉) | 2020 | 理科 | 甘肃 | 533 | 10538 |
110 | 中国矿业大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 529 | 11351 |
111 | 南京审计大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 537 | 9765 |
112 | 大连海事大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 538 | 9566 |
113 | 中国石油大学(华东) | 2020 | 理科 | 甘肃 | 533 | 10538 |
114 | 华中农业大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 533 | 10538 |
115 | 南京农业大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 528 | 11568 |
116 | 中国矿业大学(北京) | 2020 | 理科 | 甘肃 | 531 | 10945 |
117 | 大连医科大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 536 | 9967 |
118 | 南京中医药大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 532 | 10737 |
119 | 中国地质大学(北京)(少数民族) | 2020 | 理科 | 甘肃 | 523 | 12665 |
120 | 中国地质大学(北京) | 2020 | 理科 | 甘肃 | 531 | 10945 |
121 | 南京信息工程大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 536 | 9967 |
122 | 上海中医药大学(中外合作) | 2020 | 理科 | 甘肃 | 520 | 13367 |
123 | 上海对外经贸大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 530 | 11140 |
124 | 辽宁大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 532 | 10737 |
125 | 北京体育大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 527 | 11785 |
126 | 太原理工大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 536 | 9967 |
127 | 上海理工大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 527 | 11785 |
128 | 重庆邮电大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 538 | 9566 |
129 | 东北财经大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 537 | 9765 |
130 | 广西大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 528 | 11568 |
131 | 浙江工业大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 526 | 12027 |
132 | 浙江理工大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 523 | 12665 |
133 | 南京财经大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 531 | 10945 |
134 | 贵州大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 525 | 12244 |
135 | 武汉科技大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 520 | 13367 |
136 | 宁波大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 532 | 10737 |
137 | 浙江财经大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 524 | 12447 |
138 | 天津财经大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 526 | 12027 |
139 | 江西财经大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 523 | 12665 |
140 | 温州医科大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 521 | 13122 |
141 | 河南大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 520 | 13367 |
142 | 北方工业大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 524 | 12447 |
143 | 北京建筑大学(西城区) | 2020 | 理科 | 甘肃 | 532 | 10737 |
144 | 宁夏医科大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 534 | 10352 |
145 | 西安理工大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 526 | 12027 |
146 | 长沙理工大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 520 | 13367 |
147 | 燕山大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 523 | 12665 |
148 | 福建医科大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 536 | 9967 |
149 | 成都理工大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 531 | 10945 |
150 | 广东医科大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 540 | 9196 |
151 | 广东医科大学(东莞市) | 2020 | 理科 | 甘肃 | 540 | 9196 |
152 | 成都中医药大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 535 | 10158 |
153 | 四川外国语大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 526 | 12027 |
154 | 昆明医科大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 534 | 10352 |
155 | 西南医科大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 536 | 9967 |
156 | 上海立信会计金融学院(浦东新区) | 2020 | 理科 | 甘肃 | 534 | 10352 |
157 | 上海立信会计金融学院 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 537 | 9765 |
158 | 遵义医科大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 524 | 12447 |
159 | 遵义医科大学(珠海市) | 2020 | 理科 | 甘肃 | 528 | 11568 |
160 | 成都医学院 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 526 | 12027 |
161 | 沈阳药科大学(沈阳市) | 2020 | 理科 | 甘肃 | 535 | 10158 |
162 | 南昌航空大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 523 | 12665 |
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!