一、北华航天工业学院在黑龙江招生计划专业代码和人数
北华航天工业学院在黑龙江2022年招生计划专业代码和人数如下:国际经济与贸易专业招生人数为2人、英语专业招生人数为2人、财务管理专业招生人数为2人、物流管理专业招生人数为2人、电子商务专业招生人数为2人、机械设计制造及其自动化专业招生人数为7人、机械电子工程专业招生人数为2人、工业设计专业招生人数为2人、智能制造工程专业招生人数为2人、金属材料工程专业招生人数为2人、功能材料专业招生人数为2人、电气工程与智能控制专业招生人数为3人、电子信息工程专业招生人数为2人、光电信息科学与工程专业招生人数为2人、计算机类专业招生人数为3人、计算机科学与技术专业招生人数为2人、数据科学与大数据技术专业招生人数为2人、土木工程专业招生人数为2人、遥感科学与技术专业招生人数为2人、飞行器设计与工程专业招生人数为2人、无人驾驶航空器系统工程专业招生人数为3人、通信工程专业招生人数为5人等,完整的招生计划见下表。
二、北华航天工业学院在黑龙江招生计划和人数完整数据
1、2022北华航天工业学院在黑龙江招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 国际经济与贸易 | 01 | 2 | 2022 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
黑龙江 | 英语 ((招英语考生)) | 02 | 2 | 2022 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 财务管理 | 03 | 2 | 2022 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
黑龙江 | 物流管理 | 04 | 2 | 2022 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 5060 |
黑龙江 | 电子商务 | 05 | 2 | 2022 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 01 | 2 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 5390 |
黑龙江 | 机械电子工程 | 02 | 2 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 工业设计 | 03 | 2 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 智能制造工程 | 04 | 2 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 金属材料工程 | 05 | 2 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 功能材料 | 06 | 2 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 电气工程与智能控制 | 07 | 3 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 电子信息工程 | 08 | 2 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 5390 |
黑龙江 | 光电信息科学与工程 | 09 | 2 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 计算机类 ((软件工程、网络工程)) | 10 | 3 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 计算机科学与技术 | 11 | 2 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 5390 |
黑龙江 | 数据科学与大数据技术 | 12 | 2 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 土木工程 | 13 | 2 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 遥感科学与技术 | 14 | 2 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 飞行器设计与工程 | 15 | 2 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 无人驾驶航空器系统工程 | 16 | 3 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 ((中外合作办学)) | 01 | 5 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 18000 |
黑龙江 | 通信工程 ((中外合作办学)) | 02 | 5 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 18000 |
2、2021北华航天工业学院在黑龙江招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 01 | 2 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 5390 |
黑龙江 | 机械电子工程 | 02 | 3 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 工业设计 | 03 | 2 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 智能制造工程 | 04 | 2 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 测控技术与仪器 | 05 | 2 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 金属材料工程 | 06 | 2 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 功能材料 | 07 | 2 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 电气工程与智能控制 | 08 | 3 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 光电信息科学与工程 | 09 | 2 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 计算机类 ((软件工程、网络工程)) | 10 | 3 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 计算机科学与技术 | 11 | 2 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 5390 |
黑龙江 | 数据科学与大数据技术 | 12 | 2 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 土木工程 | 13 | 2 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 遥感科学与技术 | 14 | 2 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 飞行器设计与工程 | 15 | 2 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 无人驾驶航空器系统工程 | 16 | 2 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 ((中外合作办学)) | 01 | 5 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 18000 |
黑龙江 | 通信工程 ((中外合作办学)(学费待定)) | 02 | 5 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | - |
黑龙江 | 国际经济与贸易 | 01 | 2 | 2021 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
黑龙江 | 英语 ((招英语考生)) | 02 | 2 | 2021 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 市场营销 | 03 | 2 | 2021 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
黑龙江 | 财务管理 | 04 | 2 | 2021 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
黑龙江 | 物流管理 | 05 | 2 | 2021 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 5060 |
3、2020北华航天工业学院在黑龙江招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 经济学 | 01 | 1 | 2020 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
黑龙江 | 国际经济与贸易 | 02 | 1 | 2020 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
黑龙江 | 社会工作 | 03 | 1 | 2020 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
黑龙江 | 英语 ((招英语考生)) | 04 | 1 | 2020 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 市场营销 | 05 | 1 | 2020 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
黑龙江 | 会计学 | 06 | 1 | 2020 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
黑龙江 | 财务管理 | 07 | 2 | 2020 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
黑龙江 | 人力资源管理 | 08 | 1 | 2020 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
黑龙江 | 物流管理 | 09 | 1 | 2020 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
黑龙江 | 电子商务 | 10 | 1 | 2020 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 01 | 1 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 5390 |
黑龙江 | 材料成型及控制工程 | 02 | 1 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 5390 |
黑龙江 | 机械电子工程 | 03 | 1 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 工业设计 | 04 | 1 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 车辆工程 | 05 | 1 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 智能制造工程 | 06 | 1 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 测控技术与仪器 | 07 | 1 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 金属材料工程 | 08 | 1 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 复合材料与工程 | 09 | 1 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 焊接技术与工程 | 10 | 1 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 功能材料 | 11 | 1 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 电气工程与智能控制 | 12 | 1 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 电子信息工程 | 13 | 1 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 5390 |
黑龙江 | 通信工程 | 14 | 1 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 微电子科学与工程 | 15 | 1 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 光电信息科学与工程 | 16 | 1 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 自动化 | 17 | 1 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 5390 |
黑龙江 | 计算机类 ((软件工程、网络工程、物联网工程)) | 18 | 4 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 计算机科学与技术 | 19 | 2 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 5390 |
黑龙江 | 空间信息与数字技术 | 20 | 1 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 数据科学与大数据技术 | 21 | 2 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 土木工程 | 22 | 1 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 建筑环境与能源应用工程 | 23 | 1 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 道路桥梁与渡河工程 | 24 | 2 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 遥感科学与技术 | 25 | 1 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 导航工程 | 26 | 2 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 飞行器设计与工程 | 27 | 2 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 飞行器制造工程 | 28 | 2 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 5390 |
黑龙江 | 无人驾驶航空器系统工程 | 29 | 1 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 工程造价 | 30 | 1 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 ((中外合作办学)(外语成绩不低于100分,入学后外语教学为英语)) | 01 | 5 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 18000 |
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!