一、石家庄人民医学高等专科学校在甘肃招生计划专业代码和人数
石家庄人民医学高等专科学校在甘肃2022年招生计划专业代码和人数如下:临床医学专业招生人数为6人、口腔医学专业招生人数为11人、护理专业招生人数为4人、中医学专业招生人数为4人等,完整的招生计划见下表。
二、石家庄人民医学高等专科学校在甘肃招生计划和人数完整数据
1、2022石家庄人民医学高等专科学校在甘肃招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 临床医学 | A5 | 3 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 12800 |
甘肃 | 口腔医学 | A6 | 4 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 12800 |
甘肃 | 护理 | A7 | 2 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 10800 |
甘肃 | 中医学 | A8 | 2 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 12800 |
甘肃 | 临床医学 | A1 | 3 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 12800 |
甘肃 | 口腔医学 | A2 | 7 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 12800 |
甘肃 | 护理 | A3 | 2 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 10800 |
甘肃 | 中医学 | A4 | 2 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 12800 |
2、2021石家庄人民医学高等专科学校在甘肃招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 临床医学 | A5 | 8 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 12800 |
甘肃 | 口腔医学 | A6 | 3 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 12800 |
甘肃 | 护理 | A7 | 8 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 10800 |
甘肃 | 中医学 | A8 | 4 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 12800 |
甘肃 | 临床医学 | A1 | 8 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 12800 |
甘肃 | 口腔医学 | A2 | 11 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 12800 |
甘肃 | 护理 | A3 | 5 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 10800 |
甘肃 | 中医学 | A4 | 3 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 12800 |
3、2020石家庄人民医学高等专科学校在甘肃招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 临床医学 | A1 | 8 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 12000 |
甘肃 | 口腔医学 | A2 | 11 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 12000 |
甘肃 | 中医学 | A3 | 3 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 12000 |
甘肃 | 护理 | A4 | 5 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 8800 |
甘肃 | 临床医学 | A5 | 8 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
甘肃 | 口腔医学 | A6 | 3 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
甘肃 | 中医学 | A7 | 4 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
甘肃 | 护理 | A8 | 8 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 8800 |
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!