一、湖南工业职业技术学院在湖南专业招生计划(人数+代码)
1、湖南工业职业技术学院在湖南的智能制造装备技术专业招生人数为13人;
2、湖南工业职业技术学院在湖南的数控技术专业招生人数为28人;
3、湖南工业职业技术学院在湖南的智能焊接技术专业招生人数为14人;
4、湖南工业职业技术学院在湖南的新能源汽车技术专业招生人数为29人;
5、湖南工业职业技术学院在湖南的国际商务专业招生人数为19人;
6、湖南工业职业技术学院在湖南的大数据与会计专业招生人数为132人;
二、湖南工业职业技术学院在在湖南高考专业招生计划和人数代码
1、2022湖南工业职业技术学院在湖南的招生计划和人数代码3
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工业工程技术 | 湖南 | 2022/专科 | 001 | 8 | 历史+不限 | 历史 |
机械装备制造技术 | 湖南 | 2022/专科 | 002 | 6 | 历史+不限 | 历史 |
工业产品质量检测技术 | 湖南 | 2022/专科 | 003 | 6 | 历史+不限 | 历史 |
智能制造装备技术 | 湖南 | 2022/专科 | 004 | 13 | 历史+不限 | 历史 |
机电一体化技术 | 湖南 | 2022/专科 | 005 | 9 | 历史+不限 | 历史 |
工业机器人技术 | 湖南 | 2022/专科 | 006 | 8 | 历史+不限 | 历史 |
物联网应用技术 | 湖南 | 2022/专科 | 007 | 8 | 历史+不限 | 历史 |
工业互联网技术 | 湖南 | 2022/专科 | 008 | 9 | 历史+不限 | 历史 |
数控技术 | 湖南 | 2022/专科 | 009 | 28 | 历史+不限 | 历史 |
机械制造及自动化 | 湖南 | 2022/专科 | 010 | 26 | 历史+不限 | 历史 |
电气自动化技术 | 湖南 | 2022/专科 | 011 | 8 | 历史+不限 | 历史 |
电子信息工程技术 | 湖南 | 2022/专科 | 012 | 8 | 历史+不限 | 历史 |
智能焊接技术 | 湖南 | 2022/专科 | 013 | 14 | 历史+不限 | 历史 |
增材制造技术 | 湖南 | 2022/专科 | 014 | 17 | 历史+不限 | 历史 |
汽车制造与试验技术 | 湖南 | 2022/专科 | 015 | 16 | 历史+不限 | 历史 |
新能源汽车技术 | 湖南 | 2022/专科 | 016 | 29 | 历史+不限 | 历史 |
智能工程机械运用技术 | 湖南 | 2022/专科 | 017 | 24 | 历史+不限 | 历史 |
汽车技术服务与营销 | 湖南 | 2022/专科 | 018 | 17 | 历史+不限 | 历史 |
汽车检测与维修技术 | 湖南 | 2022/专科 | 019 | 17 | 历史+不限 | 历史 |
模具设计与制造 | 湖南 | 2022/专科 | 020 | 28 | 历史+不限 | 历史 |
商务英语 | 湖南 | 2022/专科 | 021 | 68 | 历史+不限 | 历史 |
金融服务与管理 | 湖南 | 2022/专科 | 022 | 46 | 历史+不限 | 历史 |
大数据与会计 | 湖南 | 2022/专科 | 023 | 111 | 历史+不限 | 历史 |
国际商务 | 湖南 | 2022/专科 | 024 | 19 | 历史+不限 | 历史 |
工商企业管理 | 湖南 | 2022/专科 | 025 | 9 | 历史+不限 | 历史 |
市场营销 | 湖南 | 2022/专科 | 026 | 20 | 历史+不限 | 历史 |
电子商务 | 湖南 | 2022/专科 | 027 | 68 | 历史+不限 | 历史 |
现代物流管理 | 湖南 | 2022/专科 | 028 | 6 | 历史+不限 | 历史 |
大数据技术 | 湖南 | 2022/专科 | 029 | 10 | 历史+不限 | 历史 |
云计算技术应用 | 湖南 | 2022/专科 | 030 | 10 | 历史+不限 | 历史 |
移动应用开发 | 湖南 | 2022/专科 | 031 | 15 | 历史+不限 | 历史 |
数字媒体技术 | 湖南 | 2022/专科 | 032 | 15 | 历史+不限 | 历史 |
计算机网络技术 | 湖南 | 2022/专科 | 033 | 15 | 历史+不限 | 历史 |
软件技术 | 湖南 | 2022/专科 | 034 | 21 | 历史+不限 | 历史 |
动漫制作技术 | 湖南 | 2022/专科 | 035 | 15 | 历史+不限 | 历史 |
工业设计 | 湖南 | 2022/专科 | 036 | 10 | 历史+不限 | 历史 |
产品艺术设计 | 湖南 | 2022/专科 | 037 | 10 | 历史+不限 | 历史 |
广告艺术设计 | 湖南 | 2022/专科 | 038 | 25 | 历史+不限 | 历史 |
室内艺术设计 | 湖南 | 2022/专科 | 039 | 41 | 历史+不限 | 历史 |
包装艺术设计 | 湖南 | 2022/专科 | 040 | 10 | 历史+不限 | 历史 |
工业工程技术 | 湖南 | 2022/专科 | 041 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
机械装备制造技术 | 湖南 | 2022/专科 | 042 | 8 | 物理+不限 | 物理 |
工业产品质量检测技术 | 湖南 | 2022/专科 | 043 | 8 | 物理+不限 | 物理 |
智能制造装备技术 | 湖南 | 2022/专科 | 044 | 16 | 物理+不限 | 物理 |
机电一体化技术 | 湖南 | 2022/专科 | 045 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
工业机器人技术 | 湖南 | 2022/专科 | 046 | 9 | 物理+不限 | 物理 |
物联网应用技术 | 湖南 | 2022/专科 | 047 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
工业互联网技术 | 湖南 | 2022/专科 | 048 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
数控技术 | 湖南 | 2022/专科 | 049 | 35 | 物理+不限 | 物理 |
机械制造及自动化 | 湖南 | 2022/专科 | 050 | 32 | 物理+不限 | 物理 |
电气自动化技术 | 湖南 | 2022/专科 | 051 | 9 | 物理+不限 | 物理 |
电子信息工程技术 | 湖南 | 2022/专科 | 052 | 9 | 物理+不限 | 物理 |
智能焊接技术 | 湖南 | 2022/专科 | 053 | 17 | 物理+不限 | 物理 |
增材制造技术 | 湖南 | 2022/专科 | 054 | 21 | 物理+不限 | 物理 |
汽车制造与试验技术 | 湖南 | 2022/专科 | 055 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
新能源汽车技术 | 湖南 | 2022/专科 | 056 | 37 | 物理+不限 | 物理 |
智能工程机械运用技术 | 湖南 | 2022/专科 | 057 | 28 | 物理+不限 | 物理 |
汽车技术服务与营销 | 湖南 | 2022/专科 | 058 | 21 | 物理+不限 | 物理 |
汽车检测与维修技术 | 湖南 | 2022/专科 | 059 | 21 | 物理+不限 | 物理 |
模具设计与制造 | 湖南 | 2022/专科 | 060 | 34 | 物理+不限 | 物理 |
商务英语 | 湖南 | 2022/专科 | 061 | 83 | 物理+不限 | 物理 |
金融服务与管理 | 湖南 | 2022/专科 | 062 | 57 | 物理+不限 | 物理 |
大数据与会计 | 湖南 | 2022/专科 | 063 | 132 | 物理+不限 | 物理 |
国际商务 | 湖南 | 2022/专科 | 064 | 24 | 物理+不限 | 物理 |
工商企业管理 | 湖南 | 2022/专科 | 065 | 12 | 物理+不限 | 物理 |
市场营销 | 湖南 | 2022/专科 | 066 | 24 | 物理+不限 | 物理 |
电子商务 | 湖南 | 2022/专科 | 067 | 83 | 物理+不限 | 物理 |
现代物流管理 | 湖南 | 2022/专科 | 068 | 8 | 物理+不限 | 物理 |
大数据技术 | 湖南 | 2022/专科 | 069 | 12 | 物理+不限 | 物理 |
云计算技术应用 | 湖南 | 2022/专科 | 070 | 12 | 物理+不限 | 物理 |
移动应用开发 | 湖南 | 2022/专科 | 071 | 17 | 物理+不限 | 物理 |
数字媒体技术 | 湖南 | 2022/专科 | 072 | 17 | 物理+不限 | 物理 |
计算机网络技术 | 湖南 | 2022/专科 | 073 | 17 | 物理+不限 | 物理 |
软件技术 | 湖南 | 2022/专科 | 074 | 24 | 物理+不限 | 物理 |
动漫制作技术 | 湖南 | 2022/专科 | 075 | 18 | 物理+不限 | 物理 |
工业设计 | 湖南 | 2022/专科 | 076 | 12 | 物理+不限 | 物理 |
产品艺术设计 | 湖南 | 2022/专科 | 077 | 12 | 物理+不限 | 物理 |
广告艺术设计 | 湖南 | 2022/专科 | 078 | 29 | 物理+不限 | 物理 |
室内艺术设计 | 湖南 | 2022/专科 | 079 | 49 | 物理+不限 | 物理 |
包装艺术设计 | 湖南 | 2022/专科 | 080 | 12 | 物理+不限 | 物理 |
2、2021湖南工业职业技术学院在湖南的招生计划和人数代码3
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
商务英语 | 湖南 | 2021/专科 | 001 | 50 | 历史+不限 | 历史 |
金融服务与管理 | 湖南 | 2021/专科 | 002 | 70 | 历史+不限 | 历史 |
大数据与会计 | 湖南 | 2021/专科 | 003 | 90 | 历史+不限 | 历史 |
国际商务 | 湖南 | 2021/专科 | 004 | 23 | 历史+不限 | 历史 |
工商企业管理 | 湖南 | 2021/专科 | 005 | 8 | 历史+不限 | 历史 |
市场营销 | 湖南 | 2021/专科 | 006 | 15 | 历史+不限 | 历史 |
电子商务 | 湖南 | 2021/专科 | 007 | 32 | 历史+不限 | 历史 |
现代物流管理 | 湖南 | 2021/专科 | 008 | 7 | 历史+不限 | 历史 |
工业工程技术 | 湖南 | 2021/专科 | 009 | 28 | 历史+不限 | 历史 |
智能焊接技术 | 湖南 | 2021/专科 | 010 | 35 | 历史+不限 | 历史 |
机械装备制造技术 | 湖南 | 2021/专科 | 011 | 8 | 历史+不限 | 历史 |
工业产品质量检测技术 | 湖南 | 2021/专科 | 012 | 43 | 历史+不限 | 历史 |
智能制造装备技术 | 湖南 | 2021/专科 | 013 | 5 | 历史+不限 | 历史 |
机电一体化技术 | 湖南 | 2021/专科 | 014 | 25 | 历史+不限 | 历史 |
工业机器人技术 | 湖南 | 2021/专科 | 015 | 5 | 历史+不限 | 历史 |
汽车制造与试验技术 | 湖南 | 2021/专科 | 016 | 35 | 历史+不限 | 历史 |
新能源汽车技术 | 湖南 | 2021/专科 | 017 | 15 | 历史+不限 | 历史 |
智能工程机械运用技术 | 湖南 | 2021/专科 | 018 | 42 | 历史+不限 | 历史 |
汽车技术服务与营销 | 湖南 | 2021/专科 | 019 | 22 | 历史+不限 | 历史 |
汽车检测与维修技术 | 湖南 | 2021/专科 | 020 | 10 | 历史+不限 | 历史 |
物联网应用技术 | 湖南 | 2021/专科 | 021 | 4 | 历史+不限 | 历史 |
大数据技术 | 湖南 | 2021/专科 | 022 | 3 | 历史+不限 | 历史 |
云计算技术应用 | 湖南 | 2021/专科 | 023 | 12 | 历史+不限 | 历史 |
工业互联网技术 | 湖南 | 2021/专科 | 024 | 48 | 历史+不限 | 历史 |
移动应用开发 | 湖南 | 2021/专科 | 025 | 13 | 历史+不限 | 历史 |
数控技术 | 湖南 | 2021/专科 | 026 | 8 | 历史+不限 | 历史 |
机械制造及自动化 | 湖南 | 2021/专科 | 027 | 35 | 历史+不限 | 历史 |
增材制造技术 | 湖南 | 2021/专科 | 028 | 22 | 历史+不限 | 历史 |
模具设计与制造 | 湖南 | 2021/专科 | 029 | 10 | 历史+不限 | 历史 |
电气自动化技术 | 湖南 | 2021/专科 | 030 | 40 | 历史+不限 | 历史 |
电子信息工程技术 | 湖南 | 2021/专科 | 031 | 12 | 历史+不限 | 历史 |
数字媒体技术 | 湖南 | 2021/专科 | 032 | 3 | 历史+不限 | 历史 |
工业设计 | 湖南 | 2021/专科 | 033 | 11 | 历史+不限 | 历史 |
产品艺术设计 | 湖南 | 2021/专科 | 034 | 1 | 历史+不限 | 历史 |
广告艺术设计 | 湖南 | 2021/专科 | 035 | 20 | 历史+不限 | 历史 |
室内艺术设计 | 湖南 | 2021/专科 | 036 | 44 | 历史+不限 | 历史 |
包装艺术设计 | 湖南 | 2021/专科 | 037 | 1 | 历史+不限 | 历史 |
计算机网络技术 | 湖南 | 2021/专科 | 038 | 4 | 历史+不限 | 历史 |
软件技术 | 湖南 | 2021/专科 | 039 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
动漫制作技术 | 湖南 | 2021/专科 | 040 | 45 | 历史+不限 | 历史 |
商务英语 | 湖南 | 2021/专科 | 001 | 56 | 物理+不限 | 物理 |
金融服务与管理 | 湖南 | 2021/专科 | 002 | 81 | 物理+不限 | 物理 |
大数据与会计 | 湖南 | 2021/专科 | 003 | 100 | 物理+不限 | 物理 |
国际商务 | 湖南 | 2021/专科 | 004 | 26 | 物理+不限 | 物理 |
工商企业管理 | 湖南 | 2021/专科 | 005 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
市场营销 | 湖南 | 2021/专科 | 006 | 18 | 物理+不限 | 物理 |
电子商务 | 湖南 | 2021/专科 | 007 | 36 | 物理+不限 | 物理 |
现代物流管理 | 湖南 | 2021/专科 | 008 | 8 | 物理+不限 | 物理 |
工业工程技术 | 湖南 | 2021/专科 | 009 | 30 | 物理+不限 | 物理 |
智能焊接技术 | 湖南 | 2021/专科 | 010 | 38 | 物理+不限 | 物理 |
机械装备制造技术 | 湖南 | 2021/专科 | 011 | 8 | 物理+不限 | 物理 |
工业产品质量检测技术 | 湖南 | 2021/专科 | 012 | 46 | 物理+不限 | 物理 |
智能制造装备技术 | 湖南 | 2021/专科 | 013 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
机电一体化技术 | 湖南 | 2021/专科 | 014 | 29 | 物理+不限 | 物理 |
工业机器人技术 | 湖南 | 2021/专科 | 015 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
汽车制造与试验技术 | 湖南 | 2021/专科 | 016 | 38 | 物理+不限 | 物理 |
新能源汽车技术 | 湖南 | 2021/专科 | 017 | 17 | 物理+不限 | 物理 |
智能工程机械运用技术 | 湖南 | 2021/专科 | 018 | 45 | 物理+不限 | 物理 |
汽车技术服务与营销 | 湖南 | 2021/专科 | 019 | 24 | 物理+不限 | 物理 |
汽车检测与维修技术 | 湖南 | 2021/专科 | 020 | 11 | 物理+不限 | 物理 |
物联网应用技术 | 湖南 | 2021/专科 | 021 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
大数据技术 | 湖南 | 2021/专科 | 022 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
云计算技术应用 | 湖南 | 2021/专科 | 023 | 13 | 物理+不限 | 物理 |
工业互联网技术 | 湖南 | 2021/专科 | 024 | 51 | 物理+不限 | 物理 |
移动应用开发 | 湖南 | 2021/专科 | 025 | 14 | 物理+不限 | 物理 |
数控技术 | 湖南 | 2021/专科 | 026 | 8 | 物理+不限 | 物理 |
机械制造及自动化 | 湖南 | 2021/专科 | 027 | 35 | 物理+不限 | 物理 |
增材制造技术 | 湖南 | 2021/专科 | 028 | 24 | 物理+不限 | 物理 |
模具设计与制造 | 湖南 | 2021/专科 | 029 | 11 | 物理+不限 | 物理 |
电气自动化技术 | 湖南 | 2021/专科 | 030 | 45 | 物理+不限 | 物理 |
电子信息工程技术 | 湖南 | 2021/专科 | 031 | 16 | 物理+不限 | 物理 |
数字媒体技术 | 湖南 | 2021/专科 | 032 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
工业设计 | 湖南 | 2021/专科 | 033 | 12 | 物理+不限 | 物理 |
产品艺术设计 | 湖南 | 2021/专科 | 034 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
广告艺术设计 | 湖南 | 2021/专科 | 035 | 21 | 物理+不限 | 物理 |
室内艺术设计 | 湖南 | 2021/专科 | 036 | 45 | 物理+不限 | 物理 |
包装艺术设计 | 湖南 | 2021/专科 | 037 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
计算机网络技术 | 湖南 | 2021/专科 | 038 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
软件技术 | 湖南 | 2021/专科 | 039 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
动漫制作技术 | 湖南 | 2021/专科 | 040 | 48 | 物理+不限 | 物理 |
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!