今日最新陈老师的观点,2023年广东高考478分历史可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就广东478分历史可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。
一、2023年广东478历史可以上什么大学
广东高考478分历史类可以上的大学名单有:东北石油大学、长沙医学院、昆明医科大学海源学院、吉林外国语大学、西安外事学院、上海建桥学院、电子科技大学中山学院、昆明文理学院、昆明城市学院、宁夏理工学院、青岛城市学院、南昌工学院、华北理工大学轻工学院、长春财经学院、长春电子科技学院等。
二、广东高考478分历史公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东财经大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55101 | 公办 |
2 | 广东财经大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 484 | 54258 | 公办 |
3 | 广东财经大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52424 | 公办 |
4 | 广东财经大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 52166 | 公办 |
5 | 西华大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 479 | 59226 | 公办 |
6 | 华北理工大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 475 | 62355 | 公办 |
7 | 华北理工大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 479 | 59305 | 公办 |
8 | 烟台大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 51596 | 公办 |
9 | 东北石油大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 476 | 61591 | 公办 |
10 | 五邑大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 50810 | 公办 |
11 | 佛山科学技术学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55368 | 公办 |
12 | 岭南师范学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 478 | 59615 | 公办 |
13 | 惠州学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 474 | 63115 | 公办 |
14 | 韩山师范学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 476 | 61776 | 公办 |
15 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 52016 | 公办 |
16 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52274 | 民办 |
17 | 长沙医学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 471 | 66788 | 民办 |
18 | 长沙医学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52327 | 民办 |
19 | 南京医科大学康达学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 51125 | 民办 |
20 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 484 | 54243 | 民办 |
21 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55198 | 公办 |
22 | 天津医科大学临床医学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 480 | 57894 | 民办 |
23 | 天津医科大学临床医学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 51795 | 民办 |
24 | 电子科技大学成都学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52349 | 民办 |
25 | 北京理工大学珠海学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 475 | 62371 | 民办 |
26 | 北京理工大学珠海学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 480 | 58235 | 民办 |
27 | 东南大学成贤学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 51485 | 民办 |
28 | 南京师范大学泰州学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 51410 | 民办 |
29 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 485 | 53973 | 民办 |
30 | 浙江工商大学杭州商学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 485 | 53596 | 民办 |
31 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 53190 | 民办 |
32 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 52261 | 民办 |
33 | 南京财经大学红山学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 52183 | 民办 |
34 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 51874 | 民办 |
35 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 50554 | 民办 |
36 | 苏州大学应用技术学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 51149 | 民办 |
37 | 长江大学文理学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 51388 | 民办 |
38 | 南京工业大学浦江学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 484 | 54067 | 民办 |
39 | 河北工程大学科信学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 50872 | 民办 |
40 | 湖南工业大学科技学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 485 | 53623 | 民办 |
41 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 479 | 59266 | 民办 |
42 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 52268 | 民办 |
43 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 50949 | 民办 |
44 | 湘潭理工学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 50953 | 民办 |
45 | 上海杉达学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 51087 | 民办 |
46 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52459 | 民办 |
47 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52463 | 民办 |
48 | 吉林外国语大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 482 | 56113 | 民办 |
49 | 吉林外国语大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 482 | 56443 | 民办 |
50 | 吉林外国语大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52961 | 民办 |
51 | 吉林外国语大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 51785 | 民办 |
52 | 吉林外国语大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 50720 | 民办 |
53 | 西安培华学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55733 | 民办 |
54 | 南京理工大学泰州科技学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 50578 | 民办 |
55 | 大连医科大学中山学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 472 | 65238 | 民办 |
56 | 四川工业科技学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 485 | 53261 | 民办 |
57 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 485 | 53327 | 民办 |
58 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 484 | 54932 | 民办 |
59 | 蚌埠工商学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52558 | 民办 |
60 | 无锡太湖学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 482 | 56140 | 民办 |
61 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52847 | 民办 |
62 | 燕京理工学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 485 | 53792 | 民办 |
63 | 西安思源学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52292 | 民办 |
64 | 湖北恩施学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55358 | 民办 |
65 | 湖北恩施学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 50558 | 民办 |
66 | 广州软件学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 471 | 66633 | 民办 |
67 | 广州软件学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 472 | 65304 | 民办 |
68 | 常州大学怀德学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 484 | 54170 | 民办 |
69 | 江苏大学京江学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 50985 | 民办 |
70 | 广西民族大学相思湖学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 51903 | 民办 |
71 | 山东协和学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 470 | 67684 | 民办 |
72 | 山东协和学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 479 | 58555 | 民办 |
73 | 烟台南山学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 479 | 58559 | 民办 |
74 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55614 | 民办 |
75 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55618 | 民办 |
76 | 西京学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 478 | 59761 | 民办 |
77 | 马鞍山学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 477 | 60408 | 民办 |
78 | 武汉体育学院体育科技学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 50736 | 民办 |
79 | 武汉晴川学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 484 | 54274 | 民办 |
80 | 汉口学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 472 | 65950 | 民办 |
81 | 武汉城市学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55180 | 民办 |
82 | 天津理工大学中环信息学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 482 | 56580 | 民办 |
83 | 大连财经学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 470 | 67064 | 民办 |
84 | 河北东方学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55237 | 民办 |
85 | 河北东方学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 485 | 53751 | 民办 |
86 | 武昌理工学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 473 | 64235 | 民办 |
87 | 湖北经济学院法商学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 482 | 56150 | 民办 |
88 | 西安外事学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 478 | 59890 | 民办 |
89 | 西北大学现代学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 470 | 67277 | 民办 |
90 | 上海建桥学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 477 | 60608 | 民办 |
91 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 482 | 55832 | 民办 |
92 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52611 | 民办 |
93 | 电子科技大学中山学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 476 | 62087 | 民办 |
94 | 安徽外国语学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 479 | 58633 | 民办 |
95 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 477 | 60419 | 民办 |
96 | 厦门工学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52387 | 民办 |
97 | 闽南科技学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52461 | 民办 |
98 | 闽南科技学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 51970 | 民办 |
99 | 河北地质大学华信学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 479 | 59427 | 民办 |
100 | 南昌理工学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 482 | 56064 | 民办 |
101 | 广州南方学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 477 | 60335 | 民办 |
102 | 广州南方学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52903 | 民办 |
103 | 山西晋中理工学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 484 | 54460 | 民办 |
104 | 广西外国语学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 485 | 53693 | 民办 |
105 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 480 | 57636 | 民办 |
106 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52568 | 民办 |
107 | 黄河科技学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 480 | 57883 | 民办 |
108 | 黄河科技学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 485 | 53612 | 民办 |
109 | 广西城市职业大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 471 | 66894 | 民办 |
110 | 成都银杏酒店管理学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 481 | 56807 | 民办 |
111 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 475 | 62689 | 民办 |
112 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 485 | 53385 | 民办 |
113 | 宁波财经学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 474 | 63331 | 民办 |
114 | 昆明文理学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 482 | 56074 | 民办 |
115 | 昆明文理学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 52155 | 民办 |
116 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 480 | 58074 | 民办 |
117 | 山西应用科技学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55421 | 民办 |
118 | 湖南交通工程学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 478 | 59659 | 民办 |
119 | 湖北工业大学工程技术学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55694 | 民办 |
120 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 479 | 58978 | 民办 |
121 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 482 | 56166 | 民办 |
122 | 昆明城市学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 482 | 55918 | 民办 |
123 | 贵阳信息科技学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 480 | 58083 | 民办 |
124 | 宁夏理工学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 476 | 61914 | 民办 |
125 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 480 | 57768 | 民办 |
126 | 南通理工学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 480 | 57630 | 民办 |
127 | 合肥城市学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 481 | 57147 | 民办 |
128 | 青岛城市学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 476 | 61680 | 民办 |
129 | 天津仁爱学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 482 | 56517 | 民办 |
130 | 天津仁爱学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55734 | 民办 |
131 | 天津仁爱学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 485 | 53482 | 民办 |
132 | 闽南理工学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 480 | 58336 | 民办 |
133 | 河北外国语学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 475 | 62600 | 民办 |
134 | 江西科技学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 484 | 54430 | 民办 |
135 | 南昌工学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 485 | 53871 | 民办 |
136 | 青岛工学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 475 | 62387 | 民办 |
137 | 青岛工学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 479 | 59418 | 民办 |
138 | 南昌交通学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 480 | 57660 | 民办 |
139 | 南昌交通学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 53022 | 民办 |
140 | 华北理工大学轻工学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 478 | 59870 | 民办 |
141 | 广州新华学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 478 | 60333 | 民办 |
142 | 广州新华学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 485 | 53501 | 民办 |
143 | 广州新华学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 485 | 53869 | 民办 |
144 | 广州新华学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 52161 | 民办 |
145 | 云南经济管理学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 482 | 56216 | 民办 |
146 | 云南经济管理学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 482 | 56439 | 民办 |
147 | 云南经济管理学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 485 | 53946 | 民办 |
148 | 沧州交通学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55032 | 民办 |
149 | 沧州交通学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 485 | 53666 | 民办 |
150 | 辽宁师范大学海华学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 477 | 60536 | 民办 |
151 | 西安欧亚学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 476 | 61383 | 民办 |
152 | 湖北商贸学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 472 | 65275 | 民办 |
153 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 475 | 62761 | 民办 |
154 | 长春人文学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 481 | 56966 | 民办 |
155 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 481 | 57199 | 民办 |
156 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52390 | 民办 |
157 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 51691 | 民办 |
158 | 西安信息职业大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 473 | 64611 | 民办 |
159 | 东莞城市学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 471 | 66709 | 民办 |
160 | 三亚学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 468 | 69779 | 民办 |
161 | 三亚学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55808 | 民办 |
162 | 三亚学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55137 | 民办 |
163 | 三亚学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 51374 | 民办 |
164 | 三亚学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 51347 | 民办 |
165 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 477 | 61215 | 民办 |
166 | 泉州职业技术大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 477 | 60723 | 民办 |
167 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 470 | 67024 | 民办 |
168 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 473 | 64773 | 民办 |
169 | 长春财经学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 471 | 66001 | 民办 |
170 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55183 | 民办 |
171 | 柳州工学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 485 | 53936 | 民办 |
172 | 柳州工学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 51095 | 民办 |
173 | 泉州信息工程学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 479 | 58805 | 民办 |
174 | 西安明德理工学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 471 | 66567 | 民办 |
175 | 江西服装学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 470 | 67222 | 民办 |
176 | 沈阳城市学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 469 | 68358 | 民办 |
177 | 安徽新华学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 476 | 61461 | 民办 |
178 | 桂林信息科技学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 479 | 58997 | 民办 |
179 | 桂林信息科技学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 482 | 56350 | 民办 |
180 | 桂林信息科技学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55228 | 民办 |
181 | 广州城市理工学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 482 | 56524 | 民办 |
182 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 476 | 61837 | 民办 |
183 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 477 | 61067 | 民办 |
184 | 阳光学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 479 | 58964 | 民办 |
185 | 阳光学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 484 | 54922 | 民办 |
186 | 贵阳康养职业大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 51693 | 公办 |
187 | 海南科技职业大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 471 | 66756 | 民办 |
188 | 江西软件职业技术大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 480 | 57986 | 民办 |
189 | 荆州学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 481 | 56852 | 民办 |
190 | 南昌职业大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 474 | 63220 | 民办 |
191 | 景德镇艺术职业大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 482 | 56636 | 民办 |
192 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 471 | 66491 | 民办 |
193 | 沈阳城市建设学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 471 | 66830 | 民办 |
194 | 长春电子科技学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 472 | 65015 | 民办 |
195 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 472 | 64997 | 公办 |
196 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 479 | 59226 | 公办 |
197 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55045 | 公办 |
198 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 51981 | 公办 |
199 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 52151 | 公办 |
200 | 顺德职业技术学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 468 | 69333 | 公办 |
201 | 顺德职业技术学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 471 | 66830 | 公办 |
202 | 顺德职业技术学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 471 | 66573 | 公办 |
203 | 顺德职业技术学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52500 | 公办 |
204 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 469 | 68855 | 公办 |
205 | 深圳信息职业技术学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 477 | 61019 | 公办 |
206 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 470 | 67874 | 公办 |
207 | 广东省外语艺术职业学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 476 | 61579 | 公办 |
208 | 四川交通职业技术学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 482 | 56389 | 公办 |
209 | 佛山职业技术学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 469 | 68352 | 公办 |
三、近三年广东高考历史478分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东财经大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55101 | 公办 |
2 | 广东财经大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 484 | 54258 | 公办 |
3 | 广东财经大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52424 | 公办 |
4 | 广东财经大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 52166 | 公办 |
5 | 西华大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 479 | 59226 | 公办 |
6 | 华北理工大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 475 | 62355 | 公办 |
7 | 华北理工大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 479 | 59305 | 公办 |
8 | 烟台大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 51596 | 公办 |
9 | 东北石油大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 476 | 61591 | 公办 |
10 | 五邑大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 50810 | 公办 |
11 | 佛山科学技术学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55368 | 公办 |
12 | 岭南师范学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 478 | 59615 | 公办 |
13 | 惠州学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 474 | 63115 | 公办 |
14 | 韩山师范学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 476 | 61776 | 公办 |
15 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 52016 | 公办 |
16 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52274 | 民办 |
17 | 长沙医学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 471 | 66788 | 民办 |
18 | 长沙医学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52327 | 民办 |
19 | 南京医科大学康达学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 51125 | 民办 |
20 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 484 | 54243 | 民办 |
21 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55198 | 公办 |
22 | 天津医科大学临床医学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 480 | 57894 | 民办 |
23 | 天津医科大学临床医学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 51795 | 民办 |
24 | 电子科技大学成都学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52349 | 民办 |
25 | 北京理工大学珠海学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 475 | 62371 | 民办 |
26 | 北京理工大学珠海学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 480 | 58235 | 民办 |
27 | 东南大学成贤学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 51485 | 民办 |
28 | 南京师范大学泰州学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 51410 | 民办 |
29 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 485 | 53973 | 民办 |
30 | 浙江工商大学杭州商学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 485 | 53596 | 民办 |
31 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 53190 | 民办 |
32 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 52261 | 民办 |
33 | 南京财经大学红山学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 52183 | 民办 |
34 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 51874 | 民办 |
35 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 50554 | 民办 |
36 | 苏州大学应用技术学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 51149 | 民办 |
37 | 长江大学文理学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 51388 | 民办 |
38 | 南京工业大学浦江学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 484 | 54067 | 民办 |
39 | 河北工程大学科信学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 50872 | 民办 |
40 | 湖南工业大学科技学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 485 | 53623 | 民办 |
41 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 479 | 59266 | 民办 |
42 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 52268 | 民办 |
43 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 50949 | 民办 |
44 | 湘潭理工学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 50953 | 民办 |
45 | 上海杉达学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 51087 | 民办 |
46 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52459 | 民办 |
47 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52463 | 民办 |
48 | 吉林外国语大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 482 | 56113 | 民办 |
49 | 吉林外国语大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 482 | 56443 | 民办 |
50 | 吉林外国语大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52961 | 民办 |
51 | 吉林外国语大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 51785 | 民办 |
52 | 吉林外国语大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 50720 | 民办 |
53 | 西安培华学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55733 | 民办 |
54 | 南京理工大学泰州科技学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 50578 | 民办 |
55 | 大连医科大学中山学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 472 | 65238 | 民办 |
56 | 四川工业科技学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 485 | 53261 | 民办 |
57 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 485 | 53327 | 民办 |
58 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 484 | 54932 | 民办 |
59 | 蚌埠工商学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52558 | 民办 |
60 | 无锡太湖学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 482 | 56140 | 民办 |
61 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52847 | 民办 |
62 | 燕京理工学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 485 | 53792 | 民办 |
63 | 西安思源学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52292 | 民办 |
64 | 湖北恩施学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55358 | 民办 |
65 | 湖北恩施学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 50558 | 民办 |
66 | 广州软件学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 471 | 66633 | 民办 |
67 | 广州软件学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 472 | 65304 | 民办 |
68 | 常州大学怀德学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 484 | 54170 | 民办 |
69 | 江苏大学京江学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 50985 | 民办 |
70 | 广西民族大学相思湖学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 51903 | 民办 |
71 | 山东协和学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 470 | 67684 | 民办 |
72 | 山东协和学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 479 | 58555 | 民办 |
73 | 烟台南山学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 479 | 58559 | 民办 |
74 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55614 | 民办 |
75 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55618 | 民办 |
76 | 西京学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 478 | 59761 | 民办 |
77 | 马鞍山学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 477 | 60408 | 民办 |
78 | 武汉体育学院体育科技学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 50736 | 民办 |
79 | 武汉晴川学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 484 | 54274 | 民办 |
80 | 汉口学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 472 | 65950 | 民办 |
81 | 武汉城市学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55180 | 民办 |
82 | 天津理工大学中环信息学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 482 | 56580 | 民办 |
83 | 大连财经学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 470 | 67064 | 民办 |
84 | 河北东方学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55237 | 民办 |
85 | 河北东方学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 485 | 53751 | 民办 |
86 | 武昌理工学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 473 | 64235 | 民办 |
