今日最新陈老师的观点,2023年北京高考501分综合可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就北京501分综合可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。
一、2023年北京501综合可以上什么大学
北京高考501分左右录取的大学名单有:山东科技大学、西南民族大学、昆明理工大学、重庆理工大学、华北理工大学、大连交通大学、广东金融学院、辽宁师范大学、中国劳动关系学院、武汉轻工大学、山西师范大学、山东建筑大学、陕西理工大学、齐齐哈尔医学院、昆明医科大学海源学院等。
二、北京高考501分综合公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汕头大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 | 公办 |
2 | 北京信息科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 505 | 24836 | 公办 |
3 | 四川师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 501 | 25595 | 公办 |
4 | 北京建筑大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 503 | 25202 | 公办 |
5 | 湖北大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 509 | 24096 | 公办 |
6 | 成都信息工程大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 505 | 24836 | 公办 |
7 | 武汉工程大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 | 公办 |
8 | 重庆交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 497 | 26318 | 公办 |
9 | 重庆交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 510 | 23924 | 公办 |
10 | 西安科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 511 | 23728 | 公办 |
11 | 安徽财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 505 | 24836 | 公办 |
12 | 新疆大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 509 | 24096 | 公办 |
13 | 新疆大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 509 | 24096 | 公办 |
14 | 江苏科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 498 | 26148 | 公办 |
15 | 江苏科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 503 | 25202 | 公办 |
16 | 苏州科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 | 公办 |
17 | 山东科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 508 | 24275 | 公办 |
18 | 天津理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 502 | 25396 | 公办 |
19 | 西安工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 508 | 24275 | 公办 |
20 | 重庆工商大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 504 | 25015 | 公办 |
21 | 新乡医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 500 | 25789 | 公办 |
22 | 三峡大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 501 | 25595 | 公办 |
23 | 中南民族大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 511 | 23728 | 公办 |
24 | 集美大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 507 | 24456 | 公办 |
25 | 湖南科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 491 | 27438 | 公办 |
26 | 湖南科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 | 公办 |
27 | 湖南科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 497 | 26318 | 公办 |
28 | 湖南科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 497 | 26318 | 公办 |
29 | 陕西科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 500 | 25789 | 公办 |
30 | 北京物资学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 | 公办 |
31 | 北京物资学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 494 | 26905 | 公办 |
32 | 北京物资学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 | 公办 |
33 | 北京物资学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 502 | 25396 | 公办 |
34 | 浙江农林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 507 | 24456 | 公办 |
35 | 西安财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 506 | 24637 | 公办 |
36 | 西南民族大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 | 公办 |
37 | 西南民族大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 511 | 23728 | 公办 |
38 | 河南财经政法大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 | 公办 |
39 | 河南财经政法大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 496 | 26529 | 公办 |
40 | 石家庄铁道大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 502 | 25396 | 公办 |
41 | 沈阳航空航天大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 498 | 26148 | 公办 |
42 | 沈阳航空航天大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 499 | 25977 | 公办 |
43 | 青岛科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 500 | 25789 | 公办 |
44 | 青岛科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 504 | 25015 | 公办 |
45 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 | 公办 |
46 | 石河子大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 | 公办 |
47 | 石河子大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 | 公办 |
48 | 石河子大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 500 | 25789 | 公办 |
49 | 西华大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 | 公办 |
50 | 西安石油大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 | 公办 |
51 | 西安石油大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 501 | 25595 | 公办 |
52 | 东北电力大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 497 | 26318 | 公办 |
53 | 昆明理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 498 | 26148 | 公办 |
54 | 重庆理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 | 公办 |
55 | 沈阳药科大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 508 | 24275 | 公办 |
56 | 沈阳药科大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 511 | 23728 | 公办 |
57 | 黑龙江大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 | 公办 |
58 | 黑龙江大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 504 | 25015 | 公办 |
59 | 黑龙江大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 505 | 24836 | 公办 |
60 | 中北大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 497 | 26318 | 公办 |
61 | 中北大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 498 | 26148 | 公办 |
62 | 北京印刷学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 | 公办 |
63 | 北京印刷学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 494 | 26905 | 公办 |
64 | 北京印刷学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 498 | 26148 | 公办 |
65 | 北京印刷学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 501 | 25595 | 公办 |
66 | 海南师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 | 公办 |
67 | 陆军工程大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 498 | 26148 | 公办 |
68 | 成都大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 507 | 24456 | 公办 |
69 | 中南林业科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 | 公办 |
70 | 哈尔滨理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 498 | 26148 | 公办 |
71 | 哈尔滨理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 500 | 25789 | 公办 |
72 | 长春理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 | 公办 |
73 | 长春理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 496 | 26529 | 公办 |
74 | 南昌航空大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 491 | 27438 | 公办 |
75 | 江西中医药大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 501 | 25595 | 公办 |
76 | 江西中医药大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 508 | 24275 | 公办 |
77 | 青岛理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 502 | 25396 | 公办 |
78 | 山西财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 503 | 25202 | 公办 |
79 | 华北理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 510 | 23924 | 公办 |
80 | 大连交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 491 | 27438 | 公办 |
81 | 南京工程学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 494 | 26905 | 公办 |
82 | 中国人民警察大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 | 公办 |
83 | 中国人民警察大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 510 | 23924 | 公办 |
84 | 北京联合大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 491 | 27438 | 公办 |
85 | 上海商学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 501 | 25595 | 公办 |
86 | 西安工程大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 | 公办 |
87 | 山西医科大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 499 | 25977 | 公办 |
88 | 承德医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 502 | 25396 | 公办 |
89 | 烟台大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 510 | 23924 | 公办 |
90 | 海南医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 509 | 24096 | 公办 |
91 | 沈阳工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 497 | 26318 | 公办 |
92 | 广东金融学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 494 | 26905 | 公办 |
93 | 湖南农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 509 | 24096 | 公办 |
94 | 辽宁师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 496 | 26529 | 公办 |
95 | 辽宁师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 511 | 23728 | 公办 |
96 | 南京晓庄学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 | 公办 |
97 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 | 公办 |
98 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 502 | 25396 | 公办 |
99 | 中华女子学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 501 | 25595 | 公办 |
100 | 中华女子学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 508 | 24275 | 公办 |
101 | 武汉轻工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 | 公办 |
102 | 武汉轻工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 500 | 25789 | 公办 |
103 | 山西师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 503 | 25202 | 公办 |
104 | 吉林财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 499 | 25977 | 公办 |
105 | 大连大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 498 | 26148 | 公办 |
106 | 厦门理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 | 公办 |
107 | 广东药科大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 504 | 25015 | 公办 |
108 | 河北经贸大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 499 | 25977 | 公办 |
109 | 福建农林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 510 | 23924 | 公办 |
110 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 | 公办 |
111 | 山东建筑大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 494 | 26905 | 公办 |
112 | 山东建筑大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 511 | 23728 | 公办 |
113 | 陕西理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 491 | 27438 | 公办 |
114 | 安徽农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 499 | 25977 | 公办 |
115 | 安徽中医药大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 506 | 24637 | 公办 |
116 | 湖州师范学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 | 公办 |
117 | 河北北方学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 505 | 24836 | 公办 |
118 | 河北北方学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 506 | 24637 | 公办 |
119 | 大理大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 496 | 26529 | 公办 |
120 | 南昌医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 496 | 26529 | 公办 |
121 | 南昌医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 500 | 25789 | 公办 |
122 | 天津城建大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 496 | 26529 | 公办 |
123 | 河北工程大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 496 | 26529 | 公办 |
124 | 北华大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 508 | 24275 | 公办 |
125 | 齐齐哈尔医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 491 | 27438 | 公办 |
126 | 齐齐哈尔医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 508 | 24275 | 公办 |
127 | 西北民族大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 505 | 24836 | 公办 |
128 | 廊坊师范学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 501 | 25595 | 公办 |
129 | 廊坊师范学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 506 | 24637 | 公办 |
130 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 498 | 26148 | 民办 |
131 | 天津医科大学临床医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 491 | 27438 | 民办 |
132 | 大连医科大学中山学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 507 | 24456 | 民办 |
三、近三年北京高考综合501分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汕头大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 | 公办 |
2 | 北京信息科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 505 | 24836 | 公办 |
3 | 四川师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 501 | 25595 | 公办 |
4 | 北京建筑大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 503 | 25202 | 公办 |
5 | 湖北大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 509 | 24096 | 公办 |
6 | 成都信息工程大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 505 | 24836 | 公办 |
7 | 武汉工程大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 | 公办 |
8 | 重庆交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 497 | 26318 | 公办 |
9 | 重庆交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 510 | 23924 | 公办 |
10 | 西安科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 511 | 23728 | 公办 |
11 | 安徽财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 505 | 24836 | 公办 |
12 | 新疆大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 509 | 24096 | 公办 |
13 | 新疆大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 509 | 24096 | 公办 |
14 | 江苏科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 498 | 26148 | 公办 |
15 | 江苏科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 503 | 25202 | 公办 |
16 | 苏州科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 | 公办 |
17 | 山东科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 508 | 24275 | 公办 |
18 | 天津理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 502 | 25396 | 公办 |
19 | 西安工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 508 | 24275 | 公办 |
20 | 重庆工商大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 504 | 25015 | 公办 |
21 | 新乡医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 500 | 25789 | 公办 |
22 | 三峡大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 501 | 25595 | 公办 |
23 | 中南民族大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 511 | 23728 | 公办 |
24 | 集美大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 507 | 24456 | 公办 |
25 | 湖南科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 491 | 27438 | 公办 |
26 | 湖南科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 | 公办 |
27 | 湖南科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 497 | 26318 | 公办 |
28 | 湖南科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 497 | 26318 | 公办 |
29 | 陕西科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 500 | 25789 | 公办 |
30 | 北京物资学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 | 公办 |
31 | 北京物资学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 494 | 26905 | 公办 |
32 | 北京物资学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 | 公办 |
33 | 北京物资学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 502 | 25396 | 公办 |
34 | 浙江农林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 507 | 24456 | 公办 |
35 | 西安财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 506 | 24637 | 公办 |
36 | 西南民族大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 | 公办 |
37 | 西南民族大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 511 | 23728 | 公办 |
38 | 河南财经政法大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 | 公办 |
39 | 河南财经政法大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 496 | 26529 | 公办 |
40 | 石家庄铁道大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 502 | 25396 | 公办 |
41 | 沈阳航空航天大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 498 | 26148 | 公办 |
42 | 沈阳航空航天大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 499 | 25977 | 公办 |
43 | 青岛科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 500 | 25789 | 公办 |
44 | 青岛科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 504 | 25015 | 公办 |
45 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 | 公办 |
46 | 石河子大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 | 公办 |
47 | 石河子大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 | 公办 |
48 | 石河子大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 500 | 25789 | 公办 |
49 | 西华大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 | 公办 |
50 | 西安石油大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 | 公办 |
51 | 西安石油大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 501 | 25595 | 公办 |
52 | 东北电力大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 497 | 26318 | 公办 |
53 | 昆明理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 498 | 26148 | 公办 |
54 | 重庆理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 | 公办 |
55 | 沈阳药科大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 508 | 24275 | 公办 |
56 | 沈阳药科大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 511 | 23728 | 公办 |
57 | 黑龙江大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 | 公办 |
58 | 黑龙江大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 504 | 25015 | 公办 |
59 | 黑龙江大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 505 | 24836 | 公办 |
60 | 中北大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 497 | 26318 | 公办 |
61 | 中北大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 498 | 26148 | 公办 |
62 | 北京印刷学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 | 公办 |
63 | 北京印刷学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 494 | 26905 | 公办 |
64 | 北京印刷学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 498 | 26148 | 公办 |
65 | 北京印刷学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 501 | 25595 | 公办 |
66 | 海南师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 | 公办 |
67 | 陆军工程大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 498 | 26148 | 公办 |
68 | 成都大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 507 | 24456 | 公办 |
69 | 中南林业科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 | 公办 |
70 | 哈尔滨理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 498 | 26148 | 公办 |
71 | 哈尔滨理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 500 | 25789 | 公办 |
72 | 长春理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 | 公办 |
73 | 长春理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 496 | 26529 | 公办 |
74 | 南昌航空大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 491 | 27438 | 公办 |
75 | 江西中医药大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 501 | 25595 | 公办 |
76 | 江西中医药大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 508 | 24275 | 公办 |
77 | 青岛理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 502 | 25396 | 公办 |
78 | 山西财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 503 | 25202 | 公办 |
79 | 华北理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 510 | 23924 | 公办 |
80 | 大连交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 491 | 27438 | 公办 |
81 | 南京工程学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 494 | 26905 | 公办 |
82 | 中国人民警察大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 | 公办 |
83 | 中国人民警察大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 510 | 23924 | 公办 |
84 | 北京联合大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 491 | 27438 | 公办 |
85 | 上海商学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 501 | 25595 | 公办 |
86 | 西安工程大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 | 公办 |
87 | 山西医科大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 499 | 25977 | 公办 |
88 | 承德医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 502 | 25396 | 公办 |
89 | 烟台大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 510 | 23924 | 公办 |
90 | 海南医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 509 | 24096 | 公办 |
91 | 沈阳工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 497 | 26318 | 公办 |
92 | 广东金融学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 494 | 26905 | 公办 |
93 | 湖南农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 509 | 24096 | 公办 |
94 | 辽宁师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 496 | 26529 | 公办 |
95 | 辽宁师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 511 | 23728 | 公办 |
96 | 南京晓庄学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 | 公办 |
97 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 | 公办 |
98 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 502 | 25396 | 公办 |
99 | 中华女子学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 501 | 25595 | 公办 |
100 | 中华女子学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 508 | 24275 | 公办 |
101 | 武汉轻工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 | 公办 |
102 | 武汉轻工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 500 | 25789 | 公办 |
103 | 山西师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 503 | 25202 | 公办 |
104 | 吉林财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 499 | 25977 | 公办 |
105 | 大连大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 498 | 26148 | 公办 |
106 | 厦门理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 | 公办 |
107 | 广东药科大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 504 | 25015 | 公办 |
108 | 河北经贸大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 499 | 25977 | 公办 |
109 | 福建农林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 510 | 23924 | 公办 |
110 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 | 公办 |
111 | 山东建筑大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 494 | 26905 | 公办 |
112 | 山东建筑大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 511 | 23728 | 公办 |
113 | 陕西理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 491 | 27438 | 公办 |
114 | 安徽农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 499 | 25977 | 公办 |
115 | 安徽中医药大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 506 | 24637 | 公办 |
116 | 湖州师范学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 | 公办 |
117 | 河北北方学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 505 | 24836 | 公办 |
118 | 河北北方学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 506 | 24637 | 公办 |
119 | 大理大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 496 | 26529 | 公办 |
120 | 南昌医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 496 | 26529 | 公办 |
121 | 南昌医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 500 | 25789 | 公办 |
122 | 天津城建大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 496 | 26529 | 公办 |
123 | 河北工程大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 496 | 26529 | 公办 |
124 | 北华大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 508 | 24275 | 公办 |
125 | 齐齐哈尔医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 491 | 27438 | 公办 |
126 | 齐齐哈尔医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 508 | 24275 | 公办 |
127 | 西北民族大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 505 | 24836 | 公办 |
128 | 廊坊师范学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 501 | 25595 | 公办 |
129 | 廊坊师范学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 506 | 24637 | 公办 |
130 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 498 | 26148 | 民办 |
131 | 天津医科大学临床医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 491 | 27438 | 民办 |
132 | 大连医科大学中山学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 507 | 24456 | 民办 |
133 | 南京医科大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 505 | 23400 | 公办 |
134 | 中国医科大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 504 | 23553 | 公办 |
135 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2021 | 综合 | 北京 | 496 | 24817 | 公办 |
136 | 北京中医药大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 507 | 23094 | 公办 |
137 | 浙江财经大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 508 | 22926 | 公办 |
138 | 北方工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 510 | 22579 | 公办 |
139 | 北京信息科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 492 | 25488 | 公办 |
140 | 北京信息科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 506 | 23257 | 公办 |
141 | 杭州师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 506 | 23257 | 公办 |
142 | 杭州师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 507 | 23094 | 公办 |
143 | 北京建筑大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 495 | 24984 | 公办 |
144 | 长沙理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 493 | 25312 | 公办 |
145 | 湖北大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 507 | 23094 | 公办 |
146 | 四川外国语大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 511 | 22423 | 公办 |
147 | 重庆师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 504 | 23553 | 公办 |
148 | 中国计量大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 501 | 23997 | 公办 |
149 | 延边大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 500 | 24173 | 公办 |
150 | 河北医科大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 502 | 23848 | 公办 |
151 | 武汉工程大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 492 | 25488 | 公办 |
152 | 上海立信会计金融学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 509 | 22740 | 公办 |
153 | 山西大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 509 | 22740 | 公办 |
154 | 重庆交通大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 503 | 23698 | 公办 |
155 | 西安科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 507 | 23094 | 公办 |
156 | 安徽财经大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 499 | 24338 | 公办 |
157 | 河北师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 505 | 23400 | 公办 |
158 | 南通大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 508 | 22926 | 公办 |
159 | 济南大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 507 | 23094 | 公办 |
160 | 天津理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 493 | 25312 | 公办 |
161 | 西安工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 504 | 23553 | 公办 |
162 | 西安工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 510 | 22579 | 公办 |
163 | 重庆工商大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 504 | 23553 | 公办 |
164 | 天津科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 504 | 23553 | 公办 |
165 | 天津科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 507 | 23094 | 公办 |
166 | 天津科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 507 | 23094 | 公办 |
167 | 天津科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 509 | 22740 | 公办 |
168 | 天津科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 510 | 22579 | 公办 |
169 | 新乡医学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 492 | 25488 | 公办 |
170 | 中南民族大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 505 | 23400 | 公办 |
171 | 集美大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 501 | 23997 | 公办 |
172 | 集美大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 505 | 23400 | 公办 |
173 | 湖南科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 491 | 25630 | 公办 |
174 | 湖南科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 492 | 25488 | 公办 |
175 | 湖南科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 494 | 25138 | 公办 |
176 | 北京物资学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 500 | 24173 | 公办 |
177 | 浙江农林大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 505 | 23400 | 公办 |
