一、泉州师范学院和西安思源学院对比哪个好
根据2023年最新泉州师范学院和西安思源学院各自招生办公布的数据,泉州师范学院和西安思源学院哪个好对比如下:
1、泉州师范学院是在福建泉州市;西安思源学院是在陕西西安市;
2、泉州师范学院和西安思源学院各自的创办时间对比分别为1958年和1998年;
3、泉州师范学院隶属关系为省政府、西安思源学院隶属关系为省教育厅;
4、泉州师范学院办学层次为本科、西安思源学院办学层次为本科;
5、泉州师范学院院校类型是师范类高校、西安思源学院院校类型是理工类大学。
下面是泉州师范学院和西安思源学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体泉州师范学院和西安思源学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供泉州师范学院和西安思源学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
泉州师范学院和西安思源学院对比分析表
院校基础信息 | 泉州师范学院 | 西安思源学院 |
综合排名 | 631 | 979 |
所属地区 | 福建泉州市 | 陕西西安市 |
创办时间 | 1958年 | 1998年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 师范 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 19 | 8 |
专业数 | 69 | 83 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 1 | 0 |
男生占比 | 58 | 60 |
女生占比 | 42 | 40 |
二、泉州师范学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国泉州师范学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 泉州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 605 | 9685 | 史 |
2022 | 泉州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 581 | 13764 | 化 或 生 |
2022 | 泉州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13954 | 不限 |
2022 | 泉州师范学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 571 | 81892 | |
2022 | 泉州师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 564 | 15820 | |
2022 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71816 | 物理+不限 |
2022 | 泉州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 20645 | 物 |
2022 | 泉州师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 542 | 116791 | |
2022 | 泉州师范学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 25580 | |
2022 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 83336 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 85092 | 物理+化学 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 531 | 10437 | 历史+选考地理 |
2022 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 28824 | 化 或 生 |
2022 | 泉州师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 530 | 23440 | |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 529 | 10874 | 历史+选考地理 |
2022 | 泉州师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 15041 | |
2022 | 泉州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+地理 |
2022 | 泉州师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21231 | |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 523 | 12308 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 108191 | 物理+不限 |
2022 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 521 | 110886 | 物理+不限 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 518 | 13603 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 泉州师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 517 | 24273 | |
2022 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 516 | 31664 | 不限 |
2022 | 泉州师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 31505 | |
2022 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 32072 | 物 |
2022 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 32072 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 510 | 18661 | 历史+不限 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 509 | 47038 | 物理+选考地理 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 509 | 18994 | 历史+地理 |
2022 | 泉州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 508 | 99384 | 物理+不限 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 507 | 33510 | 物 或 化 |
2022 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 132417 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 泉州师范学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 504 | 141854 | |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 502 | 25490 | 历史+地理 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 | 物理+选考地理 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 499 | 27101 | 历史+不限 |
2022 | 泉州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 | 物理+化学 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 497 | 19850 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 53768 | 物理+选考化学 |
2022 | 泉州师范学院(软件类) | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 64376 | |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 54338 | 物理+选考化学 |
2022 | 泉州师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 496 | 20959 | |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 泉州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 494 | 113466 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 泉州师范学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 147371 | |
2022 | 泉州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 70082 | 物理+不限 |
2022 | 泉州师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 489 | 33299 | |
2022 | 泉州师范学院(软件类专业) | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 112544 | |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+地理 |
2022 | 泉州师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 75584 | |
2022 | 泉州师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 483 | 14939 | |
2022 | 泉州师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 104980 | |
2022 | 泉州师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 481 | 113547 | |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+不限 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+不限 |
2022 | 泉州师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 201826 | |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 泉州师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 471 | 11050 | |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 470 | 29290 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 泉州师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 135319 | |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+不限 |
2022 | 泉州师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 199130 | |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 107624 | 物理+化学 |
2022 | 泉州师范学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 71918 | |
2022 | 泉州师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 110902 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 泉州师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 459 | 61082 | |
2022 | 泉州师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 458 | 32930 | 物 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 物理+选考化学 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+(化或生) |
2022 | 泉州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 95407 | 物理+化学 |
2022 | 泉州师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 446 | 69934 | |
2022 | 泉州师范学院(软件类专业) | 吉林 | 理科 | 本二A | 445 | 30777 | |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 433 | 91534 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 泉州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 431 | 31526 | 化 或 生 |
2022 | 泉州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 430 | 31709 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 泉州师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 泉州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 429 | 31886 | 不限 |
2022 | 泉州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 429 | 31886 | 化 |
2022 | 泉州师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 418 | 82781 | |
2022 | 泉州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 416 | 34009 | 物 |
2022 | 泉州师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 411 | 49310 | |
2022 | 泉州师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 402 | 47929 | |
2022 | 泉州师范学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 402 | 14741 | |
2022 | 泉州师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 399 | 44416 | |
2022 | 泉州师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 374 | 118626 | |
2022 | 泉州师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 361 | 131269 | |
2022 | 泉州师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 359 | 49177 | |
2022 | 泉州师范学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 333 | 56237 |
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!