一、景德镇陶瓷大学和商洛学院对比哪个好
根据2023年最新景德镇陶瓷大学和商洛学院各自招生办公布的数据,景德镇陶瓷大学和商洛学院哪个好对比如下:
1、景德镇陶瓷大学是在江西景德镇;商洛学院是在陕西商洛市;
2、景德镇陶瓷大学和商洛学院各自的创办时间对比分别为1910年和1976年;
3、景德镇陶瓷大学隶属关系为省政府、商洛学院隶属关系为省政府;
4、景德镇陶瓷大学办学层次为本科、商洛学院办学层次为本科;
5、景德镇陶瓷大学院校类型是理工类高校、商洛学院院校类型是综合类大学。
下面是景德镇陶瓷大学和商洛学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体景德镇陶瓷大学和商洛学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供景德镇陶瓷大学和商洛学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
景德镇陶瓷大学和商洛学院对比分析表
院校基础信息 | 景德镇陶瓷大学 | 商洛学院 |
综合排名 | 454 | 816 |
所属地区 | 江西景德镇 | 陕西商洛市 |
创办时间 | 1910年 | 1976年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 10 | 10 |
专业数 | 53 | 41 |
博士点 | 3 | 0 |
硕士点 | 21 | 0 |
男生占比 | 61 | 55 |
女生占比 | 39 | 45 |
二、景德镇陶瓷大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国景德镇陶瓷大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 591 | 11931 | 史 或 地 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 15700 | 不限 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 16312 | 史 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 19704 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 540 | 26680 | 史 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 540 | 26680 | 史 或 地 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 533 | 127643 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 531 | 28622 | 不限 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 529 | 14829 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 526 | 20295 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 525 | 103998 | 物理+化学 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 524 | 15427 | 历史+不限 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 524 | 17005 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 27833 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 520 | 13057 | 历史+选考地理 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 24338 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 518 | 115052 | 物理+不限 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 515 | 28124 | 历史+地理 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 515 | 30618 | 历史+思想政治 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 514 | 120823 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 22870 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 512 | 15281 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 512 | 18054 | 历史+不限 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 512 | 20407 | 历史+地理 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 31697 | 历史+思想政治 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 53252 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 36213 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 509 | 34612 | 历史+地理 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 509 | 16868 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学(地方专项计划) | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 53252 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 508 | 16440 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 508 | 34905 | 历史+不限 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 504 | 24402 | 历史+思想政治 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 501 | 36587 | 历史+不限 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 501 | 21703 | 历史+政治 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 500 | 22067 | 历史+地理 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 | 物理+不限 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 498 | 22734 | 历史+不限 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 27641 | 历史+不限 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 497 | 140270 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 497 | 23074 | 历史+不限 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 65882 | 物理+不限 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 495 | 23797 | 历史+政治 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 494 | 55469 | 物理+选考化学 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 494 | 29846 | 历史+不限 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 493 | 14715 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 492 | 12459 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 101322 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 | 物理+化学 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 490 | 117207 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+不限 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 70840 | 物理+化学 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 83400 | 物理+不限 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 487 | 179993 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 487 | 16657 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 101709 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理+不限 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+不限 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+化学 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 120817 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 480 | 61369 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 83820 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 475 | 17819 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 465 | 48694 | 历史+不限 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 462 | 58838 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 110902 | 物理+化学 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 461 | 13868 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 449 | 68149 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 444 | 11638 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 441 | 97087 | 历史+不限 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 440 | 29955 | 史 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 30154 | 史 或 地 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 433 | 73308 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 429 | 75202 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 428 | 11376 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 423 | 32861 | 不限 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 419 | 73448 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 417 | 46150 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 370 | 46035 |
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!