每年高考期间很多人向王老师求助,孩子在吉林高考理科成绩480分左右可以上哪些公办本科大学,今日王老师根据吉林招生考试院最新发布的,《2019-2022全国院校在吉林招生录取数据》,帮大家整理出吉林高考成绩480分左右可以上的本科院校名单,读者可以根据下面的表格选择适合自己的专科学校,温馨提示:大家尽量选择办学性质为公办的院校
一、2023年吉林480理科左右能上什么本科大学
吉林2023年高考理科480分左右能上什么本科大学名单有天津师范大学、上海立信会计金融学院、重庆交通大学、济南大学、湖南科技大学、青岛科技大学、西安石油大学、温州大学、安徽工业大学、长春中医药大学、辽宁工程技术大学、武汉轻工大学、厦门理工学院、贵州师范大学、内蒙古财经大学等。
二、吉林高考480分理科本科公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 招生说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (西安市,10718) (6114) |
2 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (新疆克拉玛依市,19414) (6508) |
3 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (重庆市,10635) (5005) |
4 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 484 | 20488 | 本二A | (北京市,10026) (1117) |
5 | 河北工业大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 485 | 20238 | 本一B | (天津市,10080) (12K4) |
6 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 490 | 19098 | 本一A | (南京市,10327) (3223) |
7 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (天津市,10065) (1209) |
8 | 长沙理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (长沙市,10536) (4306) |
9 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (河北省秦皇岛市,10216) (1311) |
10 | 河北大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 490 | 19098 | 本一A | (河北省保定市,10075) (1301) |
11 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 482 | 20998 | 本二A | (重庆市,10650) (5013) |
12 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 486 | 20011 | 本一A | (西安市,10703) (6107) |
13 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (吉林省延吉市,10184)(执行二本线,招非朝鲜族考生) (22KZ) |
14 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 490 | 19098 | 本二A | (成都市,10621) (5115) |
15 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 478 | 22006 | 本二A | (上海市,11047) (3128) |
16 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (重庆市,10618) (5003) |
17 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 | 本二A | (西安市,10704) (6108) |
18 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 489 | 19331 | 本一A | (安徽省蚌埠市,10378) (3411) |
19 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (江苏省镇江市,10289) (3206) |
20 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 479 | 21748 | 本二A | (江苏省苏州市,10332) (3234) |
21 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 | 本二A | (江苏省南通市,10304) (3216) |
22 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 486 | 20011 | 本二A | (济南市,10456) (3718) |
23 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 490 | 19098 | 本一A | (济南市,10427) (3706) |
24 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 | 本二A | (济南市,10427) (3706) |
25 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 | 本二A | (天津市,10060) (1206) |
26 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 本二A | (西安市,10702) (6106) |
27 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本二A | (重庆市,11799) (5009) |
28 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 | 本二A | (天津市,10057) (1203) |
29 | 三峡大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 484 | 20488 | 本一B | (湖北省宜昌市,11075) (4217) |
30 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 479 | 21748 | 本二A | (河南省新乡市,10476) (4107) |
31 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 | 本二A | (福建省厦门市,10390) (3505) |
32 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (湖南省湘潭市,10534) (4305) |
33 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 485 | 20238 | 本二A | (北京市,10037) (1145) |
34 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 486 | 20011 | 本一A | (杭州市,10341) (3306) |
35 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 484 | 20488 | 本二A | (西安市,11560) (6132) |
36 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 481 | 21254 | 本一A | (成都市,10656) (5112) |
37 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (石家庄市,10107) (1310) |
38 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本二A | (沈阳市,10143) (2104) |
39 | 青岛科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 489 | 19331 | 本一A | (山东省青岛市,10426) (3705) |
40 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 476 | 22483 | 本二A | (广西桂林市,10595) (4502) |
41 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 477 | 22265 | 本二A | (西安市,10705) (6109) |
42 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 481 | 21254 | 本二A | (南昌市,10404) (3602) |
43 | 华东交通大学(软件类专业) | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 487 | 19808 | 本二A | (南昌市,10404) (36L8) |
44 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 478 | 22006 | 本二A | (重庆市,11660) (5008) |
45 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (哈尔滨市,10212) (2301) |
46 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 本二A | (长沙市,10554) (4324) |
47 | 温州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 | 本二A | (浙江省温州市,10351) (3310) |
48 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 477 | 22265 | 本一A | (四川省绵阳市,10619) (5105) |
49 | 海南师范大学(只招有志愿考生) | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 本二A | (海口市,11658) (46K3) |
50 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 本二A | (成都市,11079) (5128) |
51 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 | 本二A | (上海市,12044) (3118) |
52 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 | 本一A | (长沙市,10538) (4308) |
53 | 安徽工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 | 本一A | (安徽省马鞍山市,10360) (3404) |
54 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 本二A | (哈尔滨市,10214) (2303) |
55 | 长春理工大学(电气类中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 489 | 19331 | 本一A | (长春市,10186) (22S5) |
56 | 南昌航空大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 本二A | (南昌市,10406) (3604) |
57 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 490 | 19098 | 本一A | (南昌市,10412) (3607) |
58 | 青岛理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 489 | 19331 | 本一A | (山东省青岛市,10429) (3707) |
59 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 484 | 20488 | 本二A | (兰州市,11406) (6220) |
60 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 | 本二A | (兰州市,10732) (6203) |
61 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 489 | 19331 | 本一A | (辽宁省大连市,10150) (2111) |
62 | 南京工程学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 477 | 22265 | 本二A | (南京市,11276) (3241) |
63 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 489 | 19331 | 本一A | (河北省廊坊市,11105) (1329) |
64 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 489 | 19331 | 本一A | (沈阳市,10153) (2114) |
65 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 本二A | (北京市,11417) (1135) |
66 | 湖北医药学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 484 | 20488 | 本二A | (湖北省十堰市,10929) (4233) |
67 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 490 | 19098 | 本一A | (山西省太原市,10114) (1406) |
68 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 | 本二A | (郑州市,10078) (4110) |
69 | 桂林医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 | 本二A | (广西桂林市,10601) (4511) |
70 | 广东金融学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 484 | 20488 | 本二A | (广州市,11540) (4437) |
71 | 湖北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 | 本二A | (湖北省黄石市,10513) (4223) |
72 | 浙江科技学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 | 本二A | (杭州市,11057) (3327) |
73 | 新疆医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 481 | 21254 | 本二A | (乌鲁木齐市,10760) (6505) |
74 | 锦州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 | 本二A | (辽宁省锦州市,10160) (2130) |
75 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 本一A | (长春市,10199) (2208) |
76 | 辽宁师范大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 482 | 20998 | 本二A | (辽宁省大连市,10165) (21LG) |
77 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 489 | 19331 | 本一A | (辽宁省阜新市、葫芦岛市,10147) (2108) |
78 | 东北石油大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (黑龙江省大庆市,10220) (2306) |
79 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 | 本二A | (武汉市,10496) (4222) |
80 | 广西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 | 本一A | (南宁市,10600) (4510) |
81 | 厦门理工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 | 本二A | (福建省厦门市,11062) (3516) |
82 | 厦门理工学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 478 | 22006 | 本二A | (福建省厦门市,11062) (35K2) |
83 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 本一A | (山东省淄博市,10433) (3710) |
84 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 | 本二A | (沈阳市,10144) (2105) |
85 | 沈阳农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 478 | 22006 | 本一A | (沈阳市,10157) (2116) |
86 | 大连民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (辽宁省大连市,12026) (2141) |
87 | 大连工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (辽宁省大连市,10152) (2113) |
88 | 太原师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 476 | 22483 | 本二A | (山西省晋中市,10119) (1412) |
89 | 郑州师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 479 | 21748 | 本二A | (郑州市,11969) (4136) |
90 | 吉林师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 本一A | (吉林省四平市,10203)(执行二本线) (2211) |
91 | 贵州师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 | 本二A | (贵州省贵阳市,10663) (5202) |
92 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 482 | 20998 | 本一A | (辽宁省鞍山市,10146) (2107) |
93 | 咸阳师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 | 本二A | (陕西省咸阳市,10722) (6122) |
94 | 沈阳工程学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 487 | 19808 | 本二A | (沈阳市,11632) (21KB) |
95 | 长春工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 本一A | (长春市,10190) (2205) |
96 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 | 本二A | (呼和浩特市,10139) (1509) |
97 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 477 | 22265 | 本一A | (辽宁省抚顺市,10148) (2109) |
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!