每年高考期间很多人向王老师求助,孩子在河南高考理科成绩345分左右可以上哪些公办专科学校,今日王老师根据河南招生考试院最新发布的,《2019-2022全国院校在河南招生录取数据》,帮大家整理出河南高考成绩345分左右可以上的院校名单,读者可以根据下面的表格选择适合自己的专科学校,温馨提示:大家尽量选择办学性质为公办的院校
一、2023年河南345理科左右能上什么专科学校
河南2023年高考理科345分左右能上什么专科学校名单有南阳理工学院、上海杉达学院、文华学院、鹤壁职业技术学院、许昌职业技术学院(软件类专业)、辽宁省交通高等专科学校、日照职业技术学院、宁波城市职业技术学院、常州工程职业技术学院、漳州卫生职业学院、山东职业学院、上海旅游高等专科学校(较高收费)、义乌工商职业技术学院、河北正定师范高等专科学校、福建电力职业技术学院等。
二、河南高考345分理科公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南阳理工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 335 | 415130 |
2 | 成都东软学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 336 | 413996 |
3 | 上海杉达学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 343 | 406062 |
4 | 文华学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 349 | 398720 |
5 | 郑州商学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 343 | 406062 |
6 | 鹤壁职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 349 | 398720 |
7 | 许昌职业技术学院(软件类专业) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 342 | 407270 |
8 | 辽宁省交通高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 340 | 409601 |
9 | 日照职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 345 | 403601 |
10 | 宁波城市职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 349 | 398720 |
11 | 绵阳职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 335 | 415130 |
12 | 常州工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 352 | 394939 |
13 | 漳州卫生职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 341 | 408438 |
14 | 山东职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 354 | 392436 |
15 | 上海旅游高等专科学校(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 336 | 413996 |
16 | 福建卫生职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 337 | 412879 |
17 | 义乌工商职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 335 | 415130 |
18 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 344 | 404862 |
19 | 山东药品食品职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 344 | 404862 |
20 | 福建电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 350 | 397469 |
三、近三年河南高考理科345分录取的大学名单
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南阳理工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 335 | 415130 |
2 | 成都东软学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 336 | 413996 |
3 | 上海杉达学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 343 | 406062 |
4 | 文华学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 349 | 398720 |
5 | 郑州商学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 343 | 406062 |
6 | 鹤壁职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 349 | 398720 |
7 | 许昌职业技术学院(软件类专业) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 342 | 407270 |
8 | 辽宁省交通高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 340 | 409601 |
9 | 日照职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 345 | 403601 |
10 | 宁波城市职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 349 | 398720 |
11 | 绵阳职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 335 | 415130 |
12 | 常州工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 352 | 394939 |
13 | 漳州卫生职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 341 | 408438 |
14 | 山东职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 354 | 392436 |
15 | 上海旅游高等专科学校(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 336 | 413996 |
16 | 福建卫生职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 337 | 412879 |
17 | 义乌工商职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 335 | 415130 |
18 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 344 | 404862 |
19 | 山东药品食品职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 344 | 404862 |
20 | 福建电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 350 | 397469 |
21 | 洛阳理工学院(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 335 | 376195 |
22 | 吉林警察学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 341 | 370148 |
23 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 344 | 367121 |
24 | 河南牧业经济学院(软件类)(较高收费) | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 340 | 371134 |
25 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 351 | 359516 |
26 | 湖北师范大学文理学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 河南 | 351 | 359516 |
27 | 郑州科技学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 河南 | 337 | 374211 |
28 | 郑州西亚斯学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 河南 | 337 | 374211 |
29 | 上海建桥学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 河南 | 336 | 375206 |
30 | 西安科技大学高新学院(较高收费) | 民办 | 2021 | 理科 | 河南 | 350 | 360652 |
31 | 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 336 | 375206 |
32 | 吉林水利电力职业学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 353 | 357342 |
33 | 江西电力职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 338 | 373202 |
34 | 顺德职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 344 | 367121 |
35 | 广西机电职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 342 | 369106 |
36 | 四川建筑职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 340 | 371134 |
37 | 襄阳职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 352 | 358450 |
38 | 淄博职业学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 335 | 376195 |
39 | 湖北职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 342 | 369106 |
40 | 江苏建筑职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 344 | 367121 |
41 | 安徽职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 354 | 356200 |
42 | 浙江工业职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 347 | 363896 |
43 | 河南工业职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 348 | 362820 |
44 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 343 | 368119 |
45 | 广州番禺职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 349 | 361705 |
46 | 西安铁路职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 344 | 367121 |
47 | 南京科技职业学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 352 | 358450 |
48 | 广州城市职业学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 345 | 366020 |
49 | 信阳职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 335 | 376195 |
50 | 承德护理职业学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 353 | 357342 |
51 | 南京交通职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 350 | 360652 |
52 | 武汉电力职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 343 | 368119 |
53 | 河南经贸职业学院(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 339 | 372139 |
54 | 河南经贸职业学院(软件类专业其它) | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 355 | 355056 |
55 | 山东力明科技职业学院(单列专业) | 民办 | 2021 | 理科 | 河南 | 354 | 356200 |
56 | 山西职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 337 | 374211 |
57 | 江苏工程职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 351 | 359516 |
58 | 郑州职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 350 | 360652 |
59 | 浙江建设职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 340 | 371134 |
60 | 浙江同济科技职业学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 337 | 374211 |
61 | 山东商业职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 353 | 357342 |
62 | 郑州电力高等专科学校(较高收费) | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 343 | 368119 |
63 | 郑州电力高等专科学校 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 353 | 357342 |
64 | 辽阳职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 343 | 368119 |
65 | 正德职业技术学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 河南 | 343 | 368119 |
66 | 贵州交通职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 338 | 373202 |
67 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 353 | 357342 |
68 | 泉州医学高等专科学校 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 342 | 369106 |
69 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 343 | 368119 |
70 | 山东化工职业学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 355 | 355056 |
71 | 河南医学高等专科学校 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 352 | 358450 |
72 | 重庆航天职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 350 | 360652 |
73 | 江苏农牧科技职业学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 347 | 363896 |
74 | 云南林业职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 345 | 366020 |
75 | 肇庆医学高等专科学校 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 347 | 363896 |
76 | 重庆电力高等专科学校 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 354 | 356200 |
77 | 资阳环境科技职业学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 河南 | 345 | 366020 |
78 | 浙江艺术职业学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 347 | 363896 |
79 | 四川文化产业职业学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 349 | 361705 |
80 | 安庆医药高等专科学校 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 342 | 369106 |
81 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 343 | 368119 |
82 | 海南政法职业学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 346 | 364977 |
83 | 山东外贸职业学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 338 | 373202 |
84 | 长春医学高等专科学校 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 346 | 364977 |
85 | 天津滨海职业学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 345 | 366020 |
86 | 桂林山水职业学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 河南 | 344 | 367121 |
87 | 炎黄职业技术学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 河南 | 339 | 372139 |
88 | 上海交通职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 341 | 370148 |
89 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 352 | 358450 |
90 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 343 | 368119 |
91 | 长春师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 340 | 371134 |
92 | 安徽工业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 河南 | 350 | 357092 |
93 | 安阳师范学院(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 河南 | 355 | 352584 |
94 | 河南财政金融学院(软件类专业其它) | 公办 | 2020 | 理科 | 河南 | 337 | 368399 |
95 | 广西科技师范学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 河南 | 335 | 370014 |
96 | 景德镇学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 河南 | 336 | 369237 |
97 | 南阳师范学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 河南 | 346 | 360667 |
98 | 济宁学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 河南 | 349 | 357968 |
99 | 信阳农林学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 河南 | 347 | 359761 |
100 | 三峡大学科技学院 | 民办 | 2020 | 理科 | 河南 | 341 | 364980 |
101 | 山东科技大学泰山科技学院 | 民办 | 2020 | 理科 | 河南 | 341 | 364980 |
102 | 广东科学技术职业学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 河南 | 352 | 355317 |
103 | 安徽职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 河南 | 343 | 363272 |
104 | 无锡职业技术学院(较高收费其它) | 公办 | 2020 | 理科 | 河南 | 349 | 357968 |
105 | 四川工程职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 河南 | 346 | 360667 |
106 | 浙江旅游职业学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 河南 | 344 | 362358 |
107 | 焦作大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 河南 | 348 | 358905 |
108 | 广州番禺职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 河南 | 354 | 353488 |
109 | 山东圣翰财贸职业学院(较高收费) | 民办 | 2020 | 理科 | 河南 | 354 | 353488 |
110 | 西安铁路职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 河南 | 341 | 364980 |
111 | 江苏医药职业学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 河南 | 354 | 353488 |
112 | 南京交通职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 河南 | 355 | 352584 |
113 | 黑龙江生物科技职业学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 河南 | 336 | 369237 |
114 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 河南 | 354 | 353488 |
115 | 四川交通职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 河南 | 341 | 364980 |
116 | 山东商业职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 河南 | 348 | 358905 |
117 | 郑州电力高等专科学校(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 河南 | 338 | 367587 |
118 | 浙江工贸职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 河南 | 345 | 361541 |
119 | 泉州医学高等专科学校 | 公办 | 2020 | 理科 | 河南 | 335 | 370014 |
120 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2020 | 理科 | 河南 | 336 | 369237 |
121 | 南通师范高等专科学校 | 公办 | 2020 | 理科 | 河南 | 349 | 357968 |
122 | 吉林工业职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 河南 | 342 | 364119 |
123 | 吉林工程职业学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 河南 | 339 | 366728 |
124 | 惠州卫生职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 河南 | 349 | 357968 |
125 | 陕西财经职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 河南 | 353 | 354373 |
126 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 河南 | 343 | 363272 |
127 | 重庆航天职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 河南 | 335 | 370014 |
128 | 重庆电力高等专科学校 | 公办 | 2020 | 理科 | 河南 | 351 | 356216 |
129 | 山东服装职业学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 河南 | 337 | 368399 |
130 | 四川文化产业职业学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 河南 | 336 | 369237 |
131 | 江西信息应用职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 河南 | 355 | 352584 |
132 | 苏州工业职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 河南 | 350 | 357092 |
133 | 河南应用技术职业学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 河南 | 344 | 362358 |
134 | 福建生物工程职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 河南 | 343 | 363272 |
135 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 民办 | 2020 | 理科 | 河南 | 345 | 361541 |
136 | 上海行健职业学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 河南 | 355 | 352584 |
137 | 南京城市职业学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 河南 | 353 | 354373 |
138 | 漳州科技职业学院 | 民办 | 2020 | 理科 | 河南 | 341 | 364980 |
139 | 云南财经职业学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 河南 | 354 | 353488 |
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!