每年高考期间很多人向王老师求助,孩子在湖北高考物理成绩532分左右可以上哪些公办本科大学,今日王老师根据湖北招生考试院最新发布的,《2019-2022全国院校在湖北招生录取数据》,帮大家整理出湖北高考成绩532分左右可以上的本科院校名单,读者可以根据下面的表格选择适合自己的专科学校,温馨提示:大家尽量选择办学性质为公办的院校
一、2023年湖北532物理左右能上什么本科大学
湖北2023年高考物理532分左右能上什么本科大学名单有中国石油大学(北京)克拉玛依校区、浙江理工大学、武汉科技大学、湖南中医药大学、延边大学、河北医科大学、青海大学、宁波诺丁汉大学、青岛科技大学、江苏师范大学、南华大学、上海第二工业大学、青岛理工大学、沈阳建筑大学、福建农林大学等。
二、湖北高考532分物理本科公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 招生说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 525 | 45487 | 本科 | 物理+不限 第02组(国家专项计划)(公办)(天津) (F09502) |
2 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 524 | 46195 | 本科 | 物理+(化或生) 第05组(国家专项计划)(公办)(新疆) (A35305) |
3 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 538 | 36890 | 本科 | 物理+(化或生) 第04组(公办)(新疆) (A35304) |
4 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(新疆) (A35303) |
5 | 南京邮电大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 526 | 44840 | 本科 | 物理+不限 第02组(国家专项计划)(公办)(江苏) (F87202) |
6 | 大连医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 523 | 46887 | 本科 | 物理+化学 第03组(国家专项计划)(公办)(辽宁) (F47803) |
7 | 广州中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 | 本科 | 物理+不限 第05组(公办)(广东) (H77205) |
8 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 | 本科 | 物理+(化或生) 第05组(公办)(浙江) (H00805) |
9 | 浙江工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 538 | 36890 | 本科 | 物理+不限 第04组(国家专项计划)(公办)(浙江) (H00204) |
10 | 浙江理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 539 | 36279 | 本科 | 物理+(化或生) 第06组(国家专项计划)(公办)(浙江) (H00306) |
11 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 523 | 46887 | 本科 | 物理+化学 第11组(公办)(贵州) (K25611) |
12 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 533 | 40184 | 本科 | 物理+化学 第10组(公办)(贵州) (K25610) |
13 | 武汉科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 | 本科 | 物理+不限 第07组(公办)(湖北) (C10207) |
14 | 武汉科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 539 | 36279 | 本科 | 物理+不限 第06组(公办)(湖北) (C10206) |
15 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 538 | 36890 | 本科 | 物理+地理 第05组(公办)(浙江) (H02505) |
16 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 540 | 35648 | 本科 | 物理+(化或生) 第06组(国家专项计划)(公办)(江苏) (F89806) |
17 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 527 | 44144 | 本科 | 物理+不限 第04组(国家专项计划)(公办)(天津) (F10104) |
18 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 | 本科 | 物理+不限 第08组(公办)(上海) (F77908) |
19 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 535 | 38875 | 本科 | 物理+(化或生) 第09组(公办)(河南) (H55309) |
20 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 524 | 46195 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(黑龙江) (F69003) |
21 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 526 | 44840 | 本科 | 物理+化学 第04组(公办)(黑龙江) (F69004) |
22 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 526 | 44840 | 本科 | 物理+化和生 第07组(公办)(黑龙江) (F69007) |
23 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 | 本科 | 物理+化和生 第06组(公办)(黑龙江) (F69006) |
24 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 | 本科 | 物理+(化或生) 第02组(公办)(浙江) (H00902) |
25 | 西安理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 527 | 44144 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(陕西) (K46203) |
26 | 长沙理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 531 | 41513 | 本科 | 物理+不限 第10组(公办)(湖南) (H66010) |
27 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 | 本科 | 物理+不限 第07组(公办)(宁夏) (K69207) |
28 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 524 | 46195 | 本科 | 物理+不限 第03组(国家专项计划)(公办)(江苏) (F87003) |
29 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 534 | 39561 | 本科 | 物理+不限 第06组(国家专项计划)(公办)(山东) (H42906) |
30 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 | 本科 | 物理+(化或生) 第08组(公办)(山东) (H42908) |
31 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 523 | 46887 | 本科 | 物理+化学 第20组(公办)(湖北) (C10320) |
32 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 528 | 43469 | 本科 | 物理+不限 第19组(公办)(湖北) (C10319) |
33 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 | 本科 | 物理+(化或生) 第24组(国家专项计划)(公办)(湖北) (C10324) |
34 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 539 | 36279 | 本科 | 物理+化学 第25组(国家专项计划)(公办)(湖北) (C10325) |
35 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 | 本科 | 物理+化学 第15组(公办)(湖北) (C10315) |
36 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 538 | 36890 | 本科 | 物理+不限 第03组(国家专项计划)(公办)(浙江) (H01503) |
37 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 533 | 40184 | 本科 | 物理+化学 第08组(公办)(江西) (H31908) |
38 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 537 | 37555 | 本科 | 物理+不限 第07组(公办)(江西) (H31907) |
39 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 540 | 35648 | 本科 | 物理+(化或生) 第10组(公办)(江西) (H31910) |
40 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 | 本科 | 物理+化学 第09组(公办)(江西) (H31909) |
41 | 河北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 531 | 41513 | 本科 | 物理+(化或生) 第07组(公办)(河北) (F17607) |
42 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 525 | 45487 | 本科 | 物理+化学 第09组(国家专项计划)(公办)(天津) (F09609) |
43 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 525 | 45487 | 本科 | 物理+(化或生) 第11组(国家专项计划)(公办)(山东) (H44511) |
44 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 | 本科 | 物理+化学 第07组(公办)(山东) (H44507) |
45 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 | 本科 | 物理+不限 第06组(国家专项计划)(公办)(山东) (H44506) |
46 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 522 | 47569 | 本科 | 物理+不限 第09组(公办)(重庆) (K07409) |
47 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 539 | 36279 | 本科 | 物理+不限 第07组(公办)(重庆) (K07407) |
48 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 | 本科 | 物理+不限 第08组(公办)(重庆) (K07408) |
49 | 西安邮电大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(陕西) (K48603) |
50 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 | 本科 | 物理+化学 第05组(公办)(陕西) (K46505) |
51 | 昆明医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 | 本科 | 物理+化学 第02组(公办)(云南) (K34902) |
52 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 534 | 39561 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(湖南) (H66303) |
53 | 安徽师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 534 | 39561 | 本科 | 物理+(化或生) 第05组(公办)(安徽) (H12505) |
54 | 安徽师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 | 本科 | 物理+不限 第04组(公办)(安徽) (H12504) |
55 | 安徽师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 538 | 36890 | 本科 | 物理+(化或地) 第06组(公办)(安徽) (H12506) |
56 | 安徽师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(安徽) (H12503) |
57 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 522 | 47569 | 本科 | 物理+(化或生) 第06组(公办)(吉林) (F57906) |
58 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 540 | 35648 | 本科 | 物理+地理 第08组(国家专项计划)(公办)(吉林) (F57908) |
59 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 | 本科 | 物理+化学 第05组(国家专项计划)(公办)(吉林) (F57905) |
60 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 527 | 44144 | 本科 | 物理+化学 第01组(公办)(河北) (F18501) |
61 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 524 | 46195 | 本科 | 物理+不限 第06组(地方专项计划)(公办)(湖北) (C10906) |
62 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 525 | 45487 | 本科 | 物理+化学 第08组(国家专项计划)(公办)(湖北) (C10908) |
63 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 525 | 45487 | 本科 | 物理+(化或生) 第12组(国家专项计划)(公办)(湖北) (C10912) |
64 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 528 | 43469 | 本科 | 物理+(化或生) 第10组(公办)(湖北) (C10910) |
65 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 530 | 42181 | 本科 | 物理+化学 第07组(公办)(湖北) (C10907) |
66 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 532 | 40838 | 本科 | 物理+不限 第05组(国家专项计划)(公办)(湖北) (C10905) |
67 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 534 | 39561 | 本科 | 物理+不限 第04组(公办)(湖北) (C10904) |
68 | 华南农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 | 本科 | 物理+(化或生) 第05组(公办)(广东) (H76805) |
69 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 533 | 40184 | 本科 | 物理+不限 第04组(公办)(天津) (A05904) |
70 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 537 | 37555 | 本科 | 物理+不限 第06组(国家专项计划)(公办)(天津) (A05906) |
71 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 539 | 36279 | 本科 | 物理+化学 第07组(公办)(天津) (A05907) |
72 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 | 本科 | 物理+不限 第05组(公办)(天津) (A05905) |
73 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 531 | 41513 | 本科 | 物理+不限 第04组(公办)(天津) (F09904) |
74 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 537 | 37555 | 本科 | 物理+不限 第05组(公办)(天津) (F09905) |
75 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 538 | 36890 | 本科 | 物理+(化或生) 第04组(公办)(青海) (K65004) |
76 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 539 | 36279 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(青海) (K65002) |
77 | 山西大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 537 | 37555 | 本科 | 物理+不限 第06组(公办)(山西) (F29206) |
78 | 山西大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 538 | 36890 | 本科 | 物理+(化或生) 第14组(公办)(山西) (F29214) |
79 | 山西大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 | 本科 | 物理+化学 第11组(公办)(山西) (F29211) |
80 | 山西大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 | 本科 | 物理+(化或生) 第15组(公办)(山西) (F29215) |
81 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 538 | 36890 | 本科 | 物理+(化或生) 第05组(公办)(福建) (A13305) |
82 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(陕西) (K46602) |
83 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(安徽) (H13203) |
84 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 | 本科 | 物理+不限 第05组(公办)(河北) (F18805) |
85 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 538 | 36890 | 本科 | 物理+生物 第09组(公办)(河北) (F18809) |
86 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 539 | 36279 | 本科 | 物理+化学 第07组(公办)(河北) (F18807) |
87 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 | 本科 | 物理+不限 第06组(公办)(河北) (F18806) |
88 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 | 本科 | 物理+(化或地) 第08组(公办)(河北) (F18808) |
89 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 531 | 41513 | 本科 | 物理+化学 第03组(公办)(新疆) (K74703) |
90 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 533 | 40184 | 本科 | 物理+(化或生) 第04组(公办)(新疆) (K74704) |
91 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 537 | 37555 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(新疆) (K74702) |
92 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 | 本科 | 物理+地理 第05组(公办)(新疆) (K74705) |
93 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 526 | 44840 | 本科 | 物理+不限 第04组(公办)(江苏) (F86904) |
94 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 531 | 41513 | 本科 | 物理+(化或生) 第03组(公办)(江苏) (F86903) |
95 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 534 | 39561 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(江苏) (F86902) |
96 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 533 | 40184 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(福建) (H22302) |
97 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 531 | 41513 | 本科 | 物理+(化或生) 第06组(公办)(江苏) (F89206) |
98 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 | 本科 | 物理+(化或地) 第07组(公办)(江苏) (F89207) |
99 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 538 | 36890 | 本科 | 物理+化学 第05组(公办)(江苏) (F89205) |
100 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 526 | 44840 | 本科 | 物理+不限 第10组(地方专项计划)(公办)(湖北) (C13010) |
101 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 532 | 40838 | 本科 | 物理+不限 第09组(国家专项计划)(公办)(湖北) (C13009) |
102 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 534 | 39561 | 本科 | 物理+不限 第06组(公办)(湖北) (C13006) |
103 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 | 本科 | 物理+不限 第04组(公办)(湖北) (C13004) |
104 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 526 | 44840 | 本科 | 物理+化学 第05组(公办)(江苏) (F87605) |
105 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 531 | 41513 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(山东) (H41502) |
106 | 遵义医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 | 本科 | 物理+(化或生) 第03组(公办)(贵州) (K25803) |
107 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(山东) (H43902) |
108 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 533 | 40184 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(浙江) (H02603) |
109 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 535 | 38875 | 本科 | 物理+不限 第04组(公办)(浙江) (H02604) |
110 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 | 本科 | 物理+(化或生) 第08组(公办)(山东) (H41708) |
111 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 537 | 37555 | 本科 | 物理+不限 第05组(公办)(山东) (H41705) |
112 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 537 | 37555 | 本科 | 物理+不限 第06组(公办)(山东) (H41706) |
113 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 522 | 47569 | 本科 | 物理+化学 第03组(公办)(天津) (F09303) |
114 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 | 本科 | 物理+不限 第01组(公办)(天津) (F09301) |
115 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 537 | 37555 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(天津) (F09302) |
116 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 528 | 43469 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(陕西) (K46302) |
117 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 527 | 44144 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(重庆) (K07902) |
118 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 531 | 41513 | 本科 | 物理+(化或生) 第08组(公办)(天津) (F09108) |
119 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 537 | 37555 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(天津) (F09103) |
120 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 538 | 36890 | 本科 | 物理+不限 第05组(公办)(天津) (F09105) |
121 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 | 本科 | 物理+不限 第04组(公办)(天津) (F09104) |
122 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 522 | 47569 | 本科 | 物理+(化或生) 第04组(公办)(陕西) (K47004) |
123 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 | 本科 | 物理+化学 第04组(公办)(浙江) (H08504) |
124 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 524 | 46195 | 本科 | 物理+不限 第09组(地方专项计划)(公办)(湖北) (C10609) |
125 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 526 | 44840 | 本科 | 物理+不限 第06组(公办)(湖北) (C10606) |
126 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 526 | 44840 | 本科 | 物理+不限 第07组(公办)(湖北) (C10607) |
127 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 527 | 44144 | 本科 | 物理+不限 第08组(国家专项计划)(公办)(湖北) (C10608) |
128 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 527 | 44144 | 本科 | 物理+化学 第10组(公办)(湖北) (C10610) |
129 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 525 | 45487 | 本科 | 物理+化学 第11组(公办)(湖北) (A15511) |
130 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 526 | 44840 | 本科 | 物理+不限 第07组(公办)(湖北) (A15507) |
131 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 528 | 43469 | 本科 | 物理+(化或生) 第14组(公办)(湖北) (A15514) |
132 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 533 | 40184 | 本科 | 物理+不限 第08组(公办)(湖北) (A15508) |
133 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 537 | 37555 | 本科 | 物理+化学 第13组(国家专项计划)(公办)(湖北) (A15513) |
134 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 | 本科 | 物理+化学 第12组(公办)(湖北) (A15512) |
135 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 538 | 36890 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(河南) (H55402) |
136 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 527 | 44144 | 本科 | 物理+不限 第04组(公办)(福建) (H21904) |
137 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 531 | 41513 | 本科 | 物理+不限 第05组(公办)(福建) (H21905) |
138 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 538 | 36890 | 本科 | 物理+化学 第04组(公办)(湖南) (H65904) |
139 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 539 | 36279 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(湖南) (H65903) |
140 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 539 | 36279 | 本科 | 物理+(化或生) 第05组(公办)(湖南) (H65905) |
141 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 | 本科 | 物理+化学 第04组(公办)(陕西) (K46804) |
142 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 533 | 40184 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(北京) (F01302) |
143 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 534 | 39561 | 本科 | 物理+化学 第03组(公办)(浙江) (H00503) |
144 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(浙江) (H00502) |
145 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 532 | 40838 | 本科 | 物理+不限 第08组(国家专项计划)(公办)(四川) (A18108) |
146 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 533 | 40184 | 本科 | 物理+不限 第07组(公办)(四川) (A18107) |
147 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 528 | 43469 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(河南) (H56302) |
148 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 522 | 47569 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(河北) (F19802) |
149 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 532 | 40838 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(上海) (F78103) |
150 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 529 | 42806 | 本科 | 物理+化学 第04组(国家专项计划)(公办)(辽宁) (F46304) |
151 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 535 | 38875 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(辽宁) (F46302) |
152 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 540 | 35648 | 本科 | 物理+不限 第01组(公办)(辽宁) (F46301) |
153 | 青岛科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 535 | 38875 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(山东) (H41602) |
154 | 青岛科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 540 | 35648 | 本科 | 物理+(化或生) 第04组(公办)(山东) (H41604) |
155 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 525 | 45487 | 本科 | 物理+化学 第03组(公办)(广西) (H89203) |
156 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 535 | 38875 | 本科 | 物理+不限 第01组(公办)(广西) (H89201) |
157 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 528 | 43469 | 本科 | 物理+化学 第03组(公办)(新疆) (K75003) |
158 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 532 | 40838 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(新疆) (K75002) |
159 | 西华大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 530 | 42181 | 本科 | 物理+(化或生) 第05组(公办)(四川) (K15505) |
160 | 西华大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 531 | 41513 | 本科 | 物理+化学 第04组(公办)(四川) (K15504) |
161 | 西华大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 532 | 40838 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(四川) (K15503) |
162 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 523 | 46887 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(陕西) (K46702) |
163 | 东北电力大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 526 | 44840 | 本科 | 物理+化学 第03组(公办)(吉林) (F58103) |
164 | 昆明理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 537 | 37555 | 本科 | 物理+化学 第09组(公办)(云南) (K34609) |
165 | 江苏师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 522 | 47569 | 本科 | 物理+(化或生) 第04组(公办)(江苏) (F88204) |
166 | 江苏师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 531 | 41513 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(江苏) (F88202) |
167 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 | 本科 | 物理+化学 第04组(公办)(江西) (H31104) |
168 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 525 | 45487 | 本科 | 物理+化学 第03组(公办)(重庆) (K07803) |
169 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 533 | 40184 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(重庆) (K07802) |
170 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 539 | 36279 | 本科 | 物理+(化或生) 第07组(公办)(辽宁) (F48007) |
171 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 524 | 46195 | 本科 | 物理+化学 第06组(公办)(黑龙江) (F68306) |
172 | 广西师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 526 | 44840 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(广西) (H89803) |
173 | 广西师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 534 | 39561 | 本科 | 物理+(化或生) 第05组(公办)(广西) (H89805) |
174 | 广西师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 | 本科 | 物理+(化或地) 第06组(公办)(广西) (H89806) |
175 | 广西师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 539 | 36279 | 本科 | 物理+化学 第04组(公办)(广西) (H89804) |
176 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 522 | 47569 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(山西) (F29402) |
177 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 525 | 45487 | 本科 | 物理+化学 第05组(公办)(山西) (F29405) |
178 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 526 | 44840 | 本科 | 物理+不限 第01组(公办)(山西) (F29401) |
179 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 527 | 44144 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(山西) (F29403) |
180 | 温州大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 527 | 44144 | 本科 | 物理+不限 第01组(公办)(浙江) (H01301) |
